平成22年度 4月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予算額 | 4 月 分 | 進捗 | 前年度 4月分 | 対前年 同月比 | 22年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所 | 源 泉 分 | 10,154,000 | △ 342,827 | − | △ 309,672 | − | 99.3 |
| 申 告 分 | 2,460,000 | △ 71,682 | − | △ 70,692 | − | 96.8 | |
| 計 | 12,614,000 | △ 414,509 | − | △ 380,364 | − | 98.8 | |
| 法人税 | 5,953,000 | △ 75,890 | − | △ 117,679 | − | 115.0 | |
| 相続税 | 1,271,000 | 15,041 | 1.2 | 13,006 | 115.6 | 99.3 | |
| 消費税 | 9,638,000 | △ 41,540 | − | △ 53,631 | − | 102.7 | |
| 酒 税 | 1,383,000 | 3,710 | 0.3 | 2,894 | 128.2 | 97.4 | |
| たばこ税 | 827,000 | △ 88 | − | △ 11 | − | 101.2 | |
| 揮発油税 | 2,576,000 | 8 | 0.0 | 275 | 2.9 | 96.7 | |
| 石油ガス税 | 12,000 | 1 | 0.0 | 9 | 11.1 | 92.3 | |
| 航空機燃料税 | 77,000 | 0 | 0.0 | 1 | − | 92.8 | |
| 石油石炭税 | 480,000 | △ 6,989 | − | △ 2,585 | − | 100.0 | |
| 電源開発促進税 | 330,000 | 2 | 0.0 | 1 | 200.0 | 100.0 | |
| 自動車重量税 | 447,000 | 46,514 | 10.4 | 50,475 | 92.2 | 70.8 | |
| 関 税 | 756,000 | 26,693 | 3.5 | 24,484 | 109.0 | 101.6 | |
| とん税 | 8,000 | 735 | 9.2 | 638 | 115.2 | 80.0 | |
| その他 | − | 2 | − | 3 | − | − | |
| 印紙収入 | 1,024,000 | 153,919 | 15.0 | 153,043 | 100.6 | 95.7 | |
| 一般会計分計 | 37,396,000 | △ 292,391 | − | △ 309,441 | − | 101.5 | |
| | |||||||
| 地方揮発油税 | 275,600 | 1 | 0.0 | 29 | 3.4 | ||
| 石油ガス税(譲与分) | 12,000 | 1 | 0.0 | 10 | 10.0 | ||
| 航空機燃料税(譲与分) | 14,000 | 0 | 0.0 | 0 | − | ||
| 自動車重量税(譲与分) | 306,500 | 31,924 | 10.4 | 25,237 | 126.5 | ||
| 特別とん税 | 10,000 | 919 | 9.2 | 797 | 115.3 | ||
| 地方法人特別税 | 1,290,000 | 33,823 | 2.6 | 13 | 260,176.9 | ||
| たばこ特別税 | 158,200 | △ 22 | − | △ 4 | − | ||
| 総 計 | 39,462,300 | △ 225,745 | − | △ 283,359 | − | ||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
