平成21年度 3月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補 正 後 予 算 額 | 3月 分 | 3 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 21年度 補正後予算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 3 月 分 | 3 月 末 | 進捗 | 3月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 10,223,000 | 267,548 | 9,679,879 | 94.7 | 12,161,180 | 272,978 | 11,208,596 | 92.2 | 98.0 | 86.4 | 84.1 |
| 申告分
| 2,541,000 | 191,524 | 1,311,160 | 51.6 | 2,823,894 | 257,950 | 1,477,275 | 52.3 | 74.2 | 88.8 | 90.0 | |
| 計
| 12,764,000 | 459,072 | 10,991,039 | 86.1 | 14,985,074 | 530,928 | 12,685,871 | 84.7 | 86.5 | 86.6 | 85.2 | |
| 法 人 税 | 5,175,000 | 185,953 | 2,401,833 | 46.4 | 10,010,600 | 188,749 | 6,619,970 | 66.1 | 98.5 | 36.3 | 51.7 | |
| 相 続 税 | 1,280,000 | 176,478 | 1,195,667 | 93.4 | 1,454,907 | 170,915 | 1,283,368 | 88.2 | 103.3 | 93.2 | 88.0 | |
| 消 費 税 | 9,381,000 | 526,668 | 6,967,328 | 74.3 | 9,968,893 | 531,313 | 7,332,012 | 73.5 | 99.1 | 95.0 | 94.1 | |
| 酒 税 | 1,420,000 | 66,179 | 1,216,327 | 85.7 | 1,461,367 | 73,448 | 1,255,296 | 85.9 | 90.1 | 96.9 | 97.2 | |
| たばこ税 | 817,000 | 60,314 | 750,704 | 91.9 | 850,859 | 63,597 | 779,834 | 91.7 | 94.8 | 96.3 | 96.0 | |
| 揮発油税 | 2,663,000 | 250,221 | 2,298,789 | 86.3 | 1,889,385 | 192,739 | 1,604,365 | 84.9 | 129.8 | 143.3 | 140.9 | |
| 石油ガス税 | 13,000 | 1,024 | 10,395 | 80.0 | 12,976 | 1,047 | 11,043 | 85.1 | 97.8 | 94.1 | 100.2 | |
| 航空機燃料税 | 83,000 | 5,824 | 72,720 | 87.6 | 83,578 | 6,002 | 76,753 | 91.8 | 97.0 | 94.7 | 99.3 | |
| 石油石炭税 | 480,000 | 46,100 | 400,583 | 83.5 | 511,044 | 46,116 | 421,449 | 82.5 | 100.0 | 95.0 | 93.9 | |
| 電源開発促進税 | 330,000 | 29,352 | 301,159 | 91.3 | 340,472 | 27,764 | 314,038 | 92.2 | 105.7 | 95.9 | 96.9 | |
| 自動車重量税 | 631,000 | 68,775 | 628,427 | 99.6 | 717,047 | 87,788 | 717,047 | 100.0 | 78.3 | 87.6 | 88.0 | |
| 関 税 | 744,000 | 61,909 | 665,985 | 89.5 | 883,109 | 69,369 | 812,553 | 92.0 | 89.2 | 82.0 | 84.2 | |
| と ん 税 | 10,000 | 898 | 8,830 | 88.3 | 9,427 | 715 | 9,418 | 99.9 | 125.6 | 93.8 | 106.1 | |
| そ の 他 | − | 3 | 63 | − | 142 | 11 | 142 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,070,000 | 110,904 | 1,058,300 | 98.9 | 1,088,425 | 109,093 | 1,079,896 | 99.2 | 101.7 | 98.0 | 98.3 | |
| 一般会計分計 | 36,861,000 | 2,049,674 | 28,968,149 | 78.6 | 44,267,304 | 2,099,594 | 35,003,055 | 79.1 | 97.6 | 82.8 | 83.3 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 285,000 | 26,773 | 245,961 | 86.3 | 285,617 | 27,496 | 239,210 | 83.8 | 97.4 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 13,000 | 1,025 | 10,395 | 80.0 | 12,976 | 1,048 | 11,044 | 85.1 | 97.8 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 15,100 | 1,059 | 13,222 | 87.6 | 15,196 | 1,092 | 13,955 | 91.8 | 97.0 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 315,500 | 34,389 | 314,214 | 99.6 | 358,523 | 43,893 | 358,523 | 100.0 | 78.3 | |||
| 特別とん税 | 12,500 | 1,123 | 11,038 | 88.3 | 11,784 | 894 | 11,773 | 99.9 | 125.6 | |||
| 地方法人特別税 | 677,800 | 18,969 | 673,937 | 99.4 | 7 | 5 | 7 | 100.0 | 379,380.0 | |||
| 揮発油税 | − | − | − | − | 682,500 | 64,246 | 534,789 | 78.4 | − | |||
| たばこ特別税 | 188,600 | 13,963 | 173,792 | 92.1 | 196,978 | 14,721 | 180,533 | 91.7 | 94.9 | |||
| 総 計 | 38,368,500 | 2,146,975 | 30,410,708 | 79.3 | 45,830,885 | 2,252,989 | 36,352,889 | 79.3 | 95.3 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
