平成21年度 1月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補 正 後 予 算 額 | 1月 分 | 1 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 21年度 補正後予算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 1 月 分 | 1 月 末 | 進捗 | 1月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 10,223,000 | 1,515,350 | 8,919,314 | 87.2 | 12,161,180 | 1,795,072 | 10,369,173 | 85.3 | 84.4 | 86.0 | 84.1 |
| 申告分
| 2,541,000 | 19,104 | 1,055,694 | 41.5 | 2,823,894 | 19,625 | 1,139,295 | 40.3 | 97.3 | 92.7 | 90.0 | |
| 計
| 12,764,000 | 1,534,454 | 9,975,008 | 78.1 | 14,985,074 | 1,814,697 | 11,508,468 | 76.8 | 84.6 | 86.7 | 85.2 | |
| 法 人 税 | 5,175,000 | 183,458 | 1,481,386 | 28.6 | 10,010,600 | 221,932 | 5,587,341 | 55.8 | 82.7 | 26.5 | 51.7 | |
| 相 続 税 | 1,280,000 | 152,286 | 906,378 | 70.8 | 1,454,907 | 95,749 | 990,509 | 68.1 | 159.0 | 91.5 | 88.0 | |
| 消 費 税 | 9,381,000 | 710,180 | 5,329,023 | 56.8 | 9,968,893 | 786,039 | 5,703,729 | 57.2 | 90.3 | 93.4 | 94.1 | |
| 酒 税 | 1,420,000 | 112,157 | 981,938 | 69.2 | 1,461,367 | 115,798 | 1,012,024 | 69.3 | 96.9 | 97.0 | 97.2 | |
| たばこ税 | 817,000 | 76,939 | 635,621 | 77.8 | 850,859 | 81,155 | 660,411 | 77.6 | 94.8 | 96.2 | 96.0 | |
| 揮発油税 | 2,663,000 | 226,230 | 1,835,144 | 68.9 | 1,889,385 | 167,759 | 1,260,505 | 66.7 | 134.9 | 145.6 | 140.9 | |
| 石油ガス税 | 13,000 | 1,008 | 8,281 | 63.7 | 12,976 | 1,068 | 8,871 | 68.4 | 94.4 | 93.3 | 100.2 | |
| 航空機燃料税 | 83,000 | 6,703 | 60,433 | 72.8 | 83,578 | 6,963 | 64,075 | 76.7 | 96.3 | 94.3 | 99.3 | |
| 石油石炭税 | 480,000 | 33,845 | 320,134 | 66.7 | 511,044 | 41,906 | 342,512 | 67.0 | 80.8 | 93.5 | 93.9 | |
| 電源開発促進税 | 330,000 | 27,035 | 240,653 | 72.9 | 340,472 | 27,081 | 256,562 | 75.4 | 99.8 | 93.8 | 96.9 | |
| 自動車重量税 | 631,000 | 42,575 | 503,995 | 79.9 | 717,047 | 50,383 | 568,007 | 79.2 | 84.5 | 88.7 | 88.0 | |
| 関 税 | 744,000 | 60,384 | 546,080 | 73.4 | 883,109 | 75,230 | 683,025 | 77.3 | 80.3 | 80.0 | 84.2 | |
| と ん 税 | 10,000 | 732 | 7,205 | 72.1 | 9,427 | 689 | 8,001 | 84.9 | 106.2 | 90.1 | 106.1 | |
| そ の 他 | − | 1 | 58 | − | 142 | 12 | 129 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,070,000 | 73,079 | 870,201 | 81.3 | 1,088,425 | 73,851 | 898,507 | 82.6 | 99.0 | 96.8 | 98.3 | |
| 一般会計分計 | 36,861,000 | 3,241,066 | 23,701,538 | 64.3 | 44,267,304 | 3,560,312 | 29,552,676 | 66.8 | 91.0 | 80.2 | 83.3 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 285,000 | 24,205 | 196,353 | 68.9 | 285,617 | 23,933 | 190,154 | 66.6 | 101.1 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 13,000 | 1,009 | 8,282 | 63.7 | 12,976 | 1,068 | 8,870 | 68.4 | 94.5 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 15,100 | 1,218 | 10,988 | 72.8 | 15,196 | 1,266 | 11,650 | 76.7 | 96.2 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 315,500 | 21,288 | 251,997 | 79.9 | 358,523 | 25,191 | 284,003 | 79.2 | 84.5 | |||
| 特別とん税 | 12,500 | 916 | 9,007 | 72.1 | 11,784 | 862 | 10,002 | 84.9 | 106.3 | |||
| 地方法人特別税 | 677,800 | 488,639 | 640,466 | 94.5 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | − | |||
| 揮発油税 | − | − | − | − | 682,500 | 55,920 | 420,169 | 61.6 | − | |||
| たばこ特別税 | 188,600 | 17,813 | 147,150 | 78.0 | 196,978 | 18,787 | 152,886 | 77.6 | 94.8 | |||
| 総 計 | 38,368,500 | 3,796,154 | 24,965,781 | 65.1 | 45,830,885 | 3,687,339 | 30,630,410 | 66.8 | 103.0 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
