平成21年度 12月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補 正 後 予 算 額 | 12月 分 | 12 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 21年度 補正後予算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 12 月 分 | 12 月 末 | 進捗 | 12月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 10,223,000 | 904,821 | 7,403,964 | 72.4 | 12,161,180 | 994,487 | 8,574,101 | 70.5 | 91.0 | 86.4 | 84.1 |
| 申告分
| 2,541,000 | 46,412 | 1,036,590 | 40.8 | 2,823,894 | 51,137 | 1,119,670 | 39.6 | 90.8 | 92.6 | 90.0 | |
| 計
| 12,764,000 | 951,233 | 8,440,554 | 66.1 | 14,985,074 | 1,045,624 | 9,693,771 | 64.7 | 91.0 | 87.1 | 85.2 | |
| 法 人 税 | 5,175,000 | 113,664 | 1,297,928 | 25.1 | 10,010,600 | 196,591 | 5,365,409 | 53.6 | 57.8 | 24.2 | 51.7 | |
| 相 続 税 | 1,280,000 | 128,770 | 754,092 | 58.9 | 1,454,907 | 149,399 | 894,760 | 61.5 | 86.2 | 84.3 | 88.0 | |
| 消 費 税 | 9,381,000 | 568,499 | 4,618,843 | 49.2 | 9,968,893 | 548,943 | 4,917,690 | 49.3 | 103.6 | 93.9 | 94.1 | |
| 酒 税 | 1,420,000 | 116,233 | 869,781 | 61.3 | 1,461,367 | 122,362 | 896,226 | 61.3 | 95.0 | 97.0 | 97.2 | |
| たばこ税 | 817,000 | 64,666 | 558,682 | 68.4 | 850,859 | 72,877 | 579,256 | 68.1 | 88.7 | 96.4 | 96.0 | |
| 揮発油税 | 2,663,000 | 226,188 | 1,608,914 | 60.4 | 1,889,385 | 165,927 | 1,092,746 | 57.8 | 136.3 | 147.2 | 140.9 | |
| 石油ガス税 | 13,000 | 1,011 | 7,273 | 55.9 | 12,976 | 1,078 | 7,803 | 60.1 | 93.8 | 93.2 | 100.2 | |
| 航空機燃料税 | 83,000 | 6,105 | 53,730 | 64.7 | 83,578 | 6,824 | 57,112 | 68.3 | 89.5 | 94.1 | 99.3 | |
| 石油石炭税 | 480,000 | 36,544 | 286,289 | 59.6 | 511,044 | 44,909 | 300,606 | 58.8 | 81.4 | 95.2 | 93.9 | |
| 電源開発促進税 | 330,000 | 25,817 | 213,618 | 64.7 | 340,472 | 26,703 | 229,481 | 67.4 | 96.7 | 93.1 | 96.9 | |
| 自動車重量税 | 631,000 | 47,221 | 461,369 | 73.1 | 717,047 | 52,355 | 517,624 | 72.2 | 90.2 | 89.1 | 88.0 | |
| 関 税 | 744,000 | 62,523 | 485,696 | 65.3 | 883,109 | 78,841 | 607,795 | 68.8 | 79.3 | 79.9 | 84.2 | |
| と ん 税 | 10,000 | 765 | 6,473 | 64.7 | 9,427 | 788 | 7,312 | 77.6 | 97.1 | 88.5 | 106.1 | |
| そ の 他 | − | 3 | 57 | − | 142 | 21 | 117 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,070,000 | 91,445 | 797,926 | 74.6 | 1,088,425 | 93,377 | 824,656 | 75.8 | 97.9 | 96.8 | 98.3 | |
| 一般会計分計 | 36,861,000 | 2,440,687 | 20,461,225 | 55.5 | 44,267,304 | 2,606,619 | 25,992,364 | 58.7 | 93.6 | 78.7 | 83.3 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 285,000 | 24,202 | 172,148 | 60.4 | 285,617 | 23,670 | 166,221 | 58.2 | 102.2 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 13,000 | 1,012 | 7,273 | 55.9 | 12,976 | 1,078 | 7,802 | 60.1 | 93.9 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 15,100 | 1,111 | 9,770 | 64.7 | 15,196 | 1,241 | 10,384 | 68.3 | 89.5 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 315,500 | 23,610 | 230,684 | 73.1 | 358,523 | 26,177 | 258,812 | 72.2 | 90.2 | |||
| 特別とん税 | 12,500 | 956 | 8,091 | 64.7 | 11,784 | 985 | 9,140 | 77.6 | 97.1 | |||
| 地方法人特別税 | 677,800 | 21,716 | 151,827 | 22.4 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | − | |||
| 揮発油税 | − | − | − | − | 682,500 | 55,308 | 364,249 | 53.4 | − | |||
| たばこ特別税 | 188,600 | 14,970 | 129,337 | 68.6 | 196,978 | 16,870 | 134,099 | 68.1 | 88.7 | |||
| 総 計 | 38,368,500 | 2,528,264 | 21,170,355 | 55.2 | 45,830,885 | 2,731,948 | 26,943,071 | 58.8 | 92.5 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
