平成21年度 11月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 11月 分 | 11 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 21年度 予算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 11 月 分 | 11 月 末 | 進捗 | 11月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 12,661,000 | 689,821 | 6,499,143 | 51.3 | 12,161,180 | 781,584 | 7,579,614 | 62.3 | 88.3 | 85.7 | 104.1 |
| 申告分
| 2,911,000 | 487,905 | 990,178 | 34.0 | 2,823,894 | 513,988 | 1,068,533 | 37.8 | 94.9 | 92.7 | 103.1 | |
| 計
| 15,572,000 | 1,177,726 | 7,489,321 | 48.1 | 14,985,074 | 1,295,572 | 8,648,147 | 57.7 | 90.9 | 86.6 | 103.9 | |
| 法 人 税 | 10,544,000 | 2,215,091 | 1,184,264 | 11.2 | 10,010,600 | 3,876,472 | 5,168,818 | 51.6 | 57.1 | 22.9 | 105.3 | |
| 相 続 税 | 1,522,000 | 97,741 | 625,322 | 41.1 | 1,454,907 | 136,263 | 745,361 | 51.2 | 71.7 | 83.9 | 104.6 | |
| 消 費 税 | 10,130,000 | 1,111,306 | 4,050,344 | 40.0 | 9,968,893 | 1,170,224 | 4,368,747 | 43.8 | 95.0 | 92.7 | 101.6 | |
| 酒 税 | 1,420,000 | 116,030 | 753,548 | 53.1 | 1,461,367 | 117,402 | 773,864 | 53.0 | 98.8 | 97.4 | 97.2 | |
| たばこ税 | 843,000 | 68,303 | 494,016 | 58.6 | 850,859 | 68,519 | 506,379 | 59.5 | 99.7 | 97.6 | 99.1 | |
| 揮発油税 | 2,628,000 | 254,858 | 1,382,726 | 52.6 | 1,889,385 | 170,613 | 926,819 | 49.1 | 149.4 | 149.2 | 139.1 | |
| 石油ガス税 | 13,000 | 1,007 | 6,262 | 48.2 | 12,976 | 1,089 | 6,725 | 51.8 | 92.5 | 93.1 | 100.2 | |
| 航空機燃料税 | 83,000 | 7,783 | 47,625 | 57.4 | 83,578 | 7,108 | 50,288 | 60.2 | 109.5 | 94.7 | 99.3 | |
| 石油石炭税 | 510,000 | 37,831 | 249,745 | 49.0 | 511,044 | 43,853 | 255,697 | 50.0 | 86.3 | 97.7 | 99.8 | |
| 電源開発促進税 | 351,000 | 26,178 | 187,801 | 53.5 | 340,472 | 27,861 | 202,778 | 59.6 | 94.0 | 92.6 | 103.1 | |
| 自動車重量税 | 646,000 | 50,854 | 414,384 | 64.1 | 717,047 | 52,045 | 465,269 | 64.9 | 97.7 | 89.1 | 90.1 | |
| 関 税 | 846,000 | 64,097 | 423,173 | 50.0 | 883,109 | 77,231 | 528,954 | 59.9 | 83.0 | 80.0 | 95.8 | |
| と ん 税 | 10,000 | 717 | 5,708 | 57.1 | 9,427 | 750 | 6,524 | 69.2 | 95.6 | 87.5 | 106.1 | |
| そ の 他 | − | 1 | 54 | − | 142 | 30 | 96 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 985,000 | 67,621 | 702,545 | 71.3 | 1,088,425 | 74,299 | 731,279 | 67.2 | 91.0 | 96.1 | 90.5 | |
| 一般会計分計 | 46,103,000 | 5,297,144 | 18,016,838 | 39.1 | 44,267,304 | 7,119,331 | 23,385,745 | 52.8 | 74.4 | 77.0 | 104.1 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 281,200 | 27,269 | 147,946 | 52.6 | 285,617 | 24,340 | 142,551 | 49.9 | 112.0 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 13,000 | 1,006 | 6,261 | 48.2 | 12,976 | 1,088 | 6,724 | 51.8 | 92.5 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 15,100 | 1,415 | 8,659 | 57.3 | 15,196 | 1,292 | 9,143 | 60.2 | 109.5 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 323,000 | 25,429 | 207,193 | 64.1 | 358,523 | 26,023 | 232,635 | 64.9 | 97.7 | |||
| 特別とん税 | 12,500 | 896 | 7,135 | 57.1 | 11,784 | 938 | 8,155 | 69.2 | 95.5 | |||
| 地方法人特別税 | 873,000 | 59,310 | 130,111 | 14.9 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | − | |||
| 揮発油税 | − | − | − | − | 682,500 | 56,872 | 308,941 | 45.3 | − | |||
| たばこ特別税 | 194,700 | 15,814 | 114,367 | 58.7 | 196,978 | 15,864 | 117,229 | 59.5 | 99.7 | |||
| 総 計 | 47,815,500 | 5,428,283 | 18,638,510 | 39.0 | 45,830,885 | 7,245,748 | 24,211,123 | 52.8 | 74.9 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
