平成21年度 10月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 10月 分 | 10 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 21年度 予算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 10 月 分 | 10 月 末 | 進捗 | 10月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 12,661,000 | 739,150 | 5,809,322 | 45.9 | 12,161,180 | 825,795 | 6,798,030 | 55.9 | 89.5 | 85.5 | 104.1 |
| 申告分
| 2,911,000 | 25,188 | 502,273 | 17.3 | 2,823,894 | 26,539 | 554,545 | 19.6 | 94.9 | 90.6 | 103.1 | |
| 計
| 15,572,000 | 764,338 | 6,311,595 | 40.5 | 14,985,074 | 852,334 | 7,352,575 | 49.1 | 89.7 | 85.8 | 103.9 | |
| 法 人 税 | 10,544,000 | 276,700 | △1,030,827 | − | 10,010,600 | 405,626 | 1,292,346 | 12.9 | 68.2 | − | 105.3 | |
| 相 続 税 | 1,522,000 | 127,190 | 527,581 | 34.7 | 1,454,907 | 130,118 | 609,098 | 41.9 | 97.7 | 86.6 | 104.6 | |
| 消 費 税 | 10,130,000 | 743,226 | 2,939,038 | 29.0 | 9,968,893 | 837,620 | 3,198,523 | 32.1 | 88.7 | 91.9 | 101.6 | |
| 酒 税 | 1,420,000 | 122,954 | 637,518 | 44.9 | 1,461,367 | 130,301 | 656,462 | 44.9 | 94.4 | 97.1 | 97.2 | |
| たばこ税 | 843,000 | 73,920 | 425,713 | 50.5 | 850,859 | 77,465 | 437,860 | 51.5 | 95.4 | 97.2 | 99.1 | |
| 揮発油税 | 2,628,000 | 233,477 | 1,127,868 | 42.9 | 1,889,385 | 173,169 | 756,206 | 40.0 | 134.8 | 149.1 | 139.1 | |
| 石油ガス税 | 13,000 | 1,081 | 5,255 | 40.4 | 12,976 | 1,129 | 5,636 | 43.4 | 95.7 | 93.2 | 100.2 | |
| 航空機燃料税 | 83,000 | 5,701 | 39,842 | 48.0 | 83,578 | 7,072 | 43,180 | 51.7 | 80.6 | 92.3 | 99.3 | |
| 石油石炭税 | 510,000 | 46,840 | 211,914 | 41.6 | 511,044 | 41,812 | 211,844 | 41.5 | 112.0 | 100.0 | 99.8 | |
| 電源開発促進税 | 351,000 | 28,284 | 161,623 | 46.0 | 340,472 | 30,312 | 174,917 | 51.4 | 93.3 | 92.4 | 103.1 | |
| 自動車重量税 | 646,000 | 53,555 | 363,721 | 56.3 | 717,047 | 61,068 | 413,224 | 57.6 | 87.7 | 88.0 | 90.1 | |
| 関 税 | 846,000 | 66,298 | 359,076 | 42.4 | 883,109 | 84,837 | 451,723 | 51.2 | 78.1 | 79.5 | 95.8 | |
| と ん 税 | 10,000 | 726 | 4,991 | 49.9 | 9,427 | 805 | 5,774 | 61.2 | 90.2 | 86.4 | 106.1 | |
| そ の 他 | − | 4 | 53 | − | 142 | 32 | 66 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 985,000 | 83,915 | 640,522 | 65.0 | 1,088,425 | 87,688 | 656,980 | 60.4 | 95.7 | 97.5 | 90.5 | |
| 一般会計分計 | 46,103,000 | 2,628,209 | 12,725,483 | 27.6 | 44,267,304 | 2,921,388 | 16,266,414 | 36.7 | 90.0 | 78.2 | 104.1 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 281,200 | 24,980 | 120,677 | 42.9 | 285,617 | 24,705 | 118,211 | 41.4 | 101.1 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 13,000 | 1,081 | 5,255 | 40.4 | 12,976 | 1,128 | 5,636 | 43.4 | 95.8 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 15,100 | 1,037 | 7,244 | 48.0 | 15,196 | 1,286 | 7,851 | 51.7 | 80.6 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 323,000 | 26,777 | 181,860 | 56.3 | 358,523 | 30,534 | 206,612 | 57.6 | 87.7 | |||
| 特別とん税 | 12,500 | 908 | 6,239 | 49.9 | 11,784 | 1,006 | 7,217 | 61.2 | 90.3 | |||
| 地方法人特別税 | 873,000 | 23,993 | 70,801 | 8.1 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | − | |||
| 揮発油税 | − | − | − | − | 682,500 | 57,722 | 252,069 | 36.9 | − | |||
| たばこ特別税 | 194,700 | 17,112 | 98,553 | 50.6 | 196,978 | 17,933 | 101,365 | 51.5 | 95.4 | |||
| 総 計 | 47,815,500 | 2,724,097 | 13,216,112 | 27.6 | 45,830,885 | 3,055,702 | 16,965,375 | 37.0 | 89.1 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
