平成21年度 9月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 9 月 分 | 9 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 21年度 予算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 9 月 分 | 9 月 末 | 進捗 | 9月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 12,661,000 | 743,563 | 5,070,172 | 40.0 | 12,161,180 | 858,936 | 5,972,235 | 49.1 | 86.6 | 84.9 | 104.1 |
| 申告分
| 2,911,000 | 20,166 | 477,085 | 16.4 | 2,823,894 | 23,153 | 528,006 | 18.7 | 87.1 | 90.4 | 103.1 | |
| 計
| 15,572,000 | 763,729 | 5,547,257 | 35.6 | 14,985,074 | 882,089 | 6,500,241 | 43.4 | 86.6 | 85.3 | 103.9 | |
| 法 人 税 | 10,544,000 | △ 25,933 | △1,307,527 | − | 10,010,600 | 172,603 | 886,720 | 8.9 | − | − | 105.3 | |
| 相 続 税 | 1,522,000 | 98,511 | 400,391 | 26.3 | 1,454,907 | 115,353 | 478,980 | 32.9 | 85.4 | 83.6 | 104.6 | |
| 消 費 税 | 10,130,000 | 629,280 | 2,195,812 | 21.7 | 9,968,893 | 647,208 | 2,360,903 | 23.7 | 97.2 | 93.0 | 101.6 | |
| 酒 税 | 1,420,000 | 134,009 | 514,564 | 36.2 | 1,461,367 | 148,703 | 526,161 | 36.0 | 90.1 | 97.8 | 97.2 | |
| たばこ税 | 843,000 | 68,668 | 351,793 | 41.7 | 850,859 | 74,047 | 360,395 | 42.4 | 92.7 | 97.6 | 99.1 | |
| 揮発油税 | 2,628,000 | 220,612 | 894,391 | 34.0 | 1,889,385 | 155,713 | 583,037 | 30.9 | 141.7 | 153.4 | 139.1 | |
| 石油ガス税 | 13,000 | 1,083 | 4,174 | 32.1 | 12,976 | 1,184 | 4,507 | 34.7 | 91.5 | 92.6 | 100.2 | |
| 航空機燃料税 | 83,000 | 7,270 | 34,141 | 41.1 | 83,578 | 7,852 | 36,108 | 43.2 | 92.6 | 94.6 | 99.3 | |
| 石油石炭税 | 510,000 | 32,526 | 165,074 | 32.4 | 511,044 | 37,628 | 170,032 | 33.3 | 86.4 | 97.1 | 99.8 | |
| 電源開発促進税 | 351,000 | 29,854 | 133,339 | 38.0 | 340,472 | 33,360 | 144,605 | 42.5 | 89.5 | 92.2 | 103.1 | |
| 自動車重量税 | 646,000 | 56,631 | 309,241 | 47.9 | 717,047 | 66,571 | 352,156 | 49.1 | 85.1 | 87.8 | 90.1 | |
| 関 税 | 846,000 | 63,215 | 292,778 | 34.6 | 883,109 | 80,250 | 366,886 | 41.5 | 78.8 | 79.8 | 95.8 | |
| と ん 税 | 10,000 | 772 | 4,265 | 42.7 | 9,427 | 808 | 4,969 | 52.7 | 95.5 | 85.8 | 106.1 | |
| そ の 他 | − | 1 | 49 | − | 142 | 12 | 34 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 985,000 | 86,421 | 552,565 | 56.1 | 1,088,425 | 86,564 | 569,292 | 52.3 | 99.8 | 97.1 | 90.5 | |
| 一般会計分計 | 46,103,000 | 2,166,649 | 10,092,307 | 21.9 | 44,267,304 | 2,509,945 | 13,345,026 | 30.1 | 86.3 | 75.6 | 104.1 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 281,200 | 23,604 | 95,697 | 34.0 | 285,617 | 22,214 | 93,506 | 32.7 | 106.3 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 13,000 | 1,083 | 4,174 | 32.1 | 12,976 | 1,184 | 4,508 | 34.7 | 91.5 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 15,100 | 1,321 | 6,207 | 41.1 | 15,196 | 1,427 | 6,565 | 43.2 | 92.6 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 323,000 | 28,315 | 154,620 | 47.9 | 358,523 | 33,285 | 176,078 | 49.1 | 85.1 | |||
| 特別とん税 | 12,500 | 964 | 5,331 | 42.6 | 11,784 | 1,010 | 6,211 | 52.7 | 95.4 | |||
| 地方法人特別税 | 873,000 | 12,553 | 46,808 | 5.4 | 7 | − | − | − | − | |||
| 揮発油税 | − | − | − | − | 682,500 | 51,906 | 194,347 | 28.5 | − | |||
| たばこ特別税 | 194,700 | 15,897 | 81,441 | 41.8 | 196,978 | 17,143 | 83,432 | 42.4 | 92.7 | |||
| 総 計 | 47,815,500 | 2,250,386 | 10,486,585 | 21.9 | 45,830,885 | 2,638,114 | 13,909,673 | 30.3 | 85.3 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
