平成21年度 7月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 7 月 分 | 7 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 21年度 予算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 7 月 分 | 7 月 末 | 進捗 | 7月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 12,661,000 | 2,033,859 | 3,336,882 | 26.4 | 12,161,180 | 2,599,638 | 3,984,388 | 32.8 | 78.2 | 83.7 | 104.1 |
| 申告分
| 2,911,000 | 476,892 | 431,364 | 14.8 | 2,823,894 | 500,677 | 472,899 | 16.7 | 95.2 | 91.2 | 103.1 | |
| 計
| 15,572,000 | 2,510,751 | 3,768,246 | 24.2 | 14,985,074 | 3,100,315 | 4,457,287 | 29.7 | 81.0 | 84.5 | 103.9 | |
| 法 人 税 | 10,544,000 | △ 782,112 | △ 948,832 | − | 10,010,600 | △ 103,987 | 19,534 | 0.2 | − | − | 105.3 | |
| 相 続 税 | 1,522,000 | 89,689 | 215,580 | 14.2 | 1,454,907 | 109,771 | 256,123 | 17.6 | 81.7 | 84.2 | 104.6 | |
| 消 費 税 | 10,130,000 | 916,887 | 542,344 | 5.4 | 9,968,893 | 958,902 | 602,531 | 6.0 | 95.6 | 90.0 | 101.6 | |
| 酒 税 | 1,420,000 | 114,038 | 246,692 | 17.4 | 1,461,367 | 120,434 | 246,804 | 16.9 | 94.7 | 100.0 | 97.2 | |
| たばこ税 | 843,000 | 74,250 | 211,421 | 25.1 | 850,859 | 78,066 | 215,925 | 25.4 | 95.1 | 97.9 | 99.1 | |
| 揮発油税 | 2,628,000 | 217,787 | 449,750 | 17.1 | 1,889,385 | 104,924 | 266,231 | 14.1 | 207.6 | 168.9 | 139.1 | |
| 石油ガス税 | 13,000 | 984 | 2,069 | 15.9 | 12,976 | 1,080 | 2,250 | 17.3 | 91.1 | 92.0 | 100.2 | |
| 航空機燃料税 | 83,000 | 6,694 | 19,731 | 23.8 | 83,578 | 7,154 | 21,031 | 25.2 | 93.6 | 93.8 | 99.3 | |
| 石油石炭税 | 510,000 | 52,344 | 96,215 | 18.9 | 511,044 | 52,073 | 91,808 | 18.0 | 100.5 | 104.8 | 99.8 | |
| 電源開発促進税 | 351,000 | 24,742 | 75,694 | 21.6 | 340,472 | 26,848 | 81,609 | 24.0 | 92.2 | 92.8 | 103.1 | |
| 自動車重量税 | 646,000 | 58,182 | 211,143 | 32.7 | 717,047 | 66,375 | 240,082 | 33.5 | 87.7 | 87.9 | 90.1 | |
| 関 税 | 846,000 | 63,327 | 172,230 | 20.4 | 883,109 | 77,678 | 212,362 | 24.0 | 81.5 | 81.1 | 95.8 | |
| と ん 税 | 10,000 | 746 | 2,785 | 27.9 | 9,427 | 889 | 3,333 | 35.4 | 83.9 | 83.6 | 106.1 | |
| そ の 他 | − | 23 | 47 | − | 142 | 6 | 21 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 985,000 | 85,368 | 392,132 | 39.8 | 1,088,425 | 88,755 | 406,926 | 37.4 | 96.2 | 96.4 | 90.5 | |
| 一般会計分計 | 46,103,000 | 3,433,700 | 5,457,247 | 11.8 | 44,267,304 | 4,689,283 | 7,123,857 | 16.1 | 73.2 | 76.6 | 104.1 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 281,200 | 23,303 | 48,121 | 17.1 | 285,617 | 25,216 | 48,310 | 16.9 | 92.4 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 13,000 | 982 | 2,068 | 15.9 | 12,976 | 1,078 | 2,249 | 17.3 | 91.1 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 15,100 | 1,217 | 3,588 | 23.8 | 15,196 | 1,301 | 3,824 | 25.2 | 93.5 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 323,000 | 29,091 | 105,571 | 32.7 | 358,523 | 33,186 | 120,040 | 33.5 | 87.7 | |||
| 特別とん税 | 12,500 | 932 | 3,481 | 27.8 | 11,784 | 1,111 | 4,166 | 35.4 | 83.9 | |||
| 地方法人特別税 | 873,000 | 7,618 | 8,473 | 1.0 | 7 | − | − | − | − | |||
| 揮発油税 | − | − | − | − | 682,500 | 34,974 | 88,743 | 13.0 | − | |||
| たばこ特別税 | 194,700 | 17,189 | 48,944 | 25.1 | 196,978 | 18,073 | 49,987 | 25.4 | 95.1 | |||
| 総 計 | 47,815,500 | 3,514,032 | 5,677,493 | 11.9 | 45,830,885 | 4,804,222 | 7,441,176 | 16.2 | 73.1 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
