平成21年度 6月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 6 月 分 | 6 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 21年度 予算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 6 月 分 | 6 月 末 | 進捗 | 6月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 12,661,000 | 827,636 | 1,303,023 | 10.3 | 12,161,180 | 928,358 | 1,384,750 | 11.4 | 89.2 | 94.1 | 104.1 |
| 申告分
| 2,911,000 | 26,816 | △ 45,528 | − | 2,823,894 | 33,221 | △ 27,778 | − | 80.7 | − | 103.1 | |
| 計
| 15,572,000 | 854,452 | 1,257,495 | 8.1 | 14,985,074 | 961,579 | 1,356,972 | 9.1 | 88.9 | 92.7 | 103.9 | |
| 法 人 税 | 10,544,000 | 47,488 | △ 166,720 | − | 10,010,600 | 224,170 | 123,521 | 1.2 | 21.2 | − | 105.3 | |
| 相 続 税 | 1,522,000 | 101,330 | 125,891 | 8.3 | 1,454,907 | 106,964 | 146,352 | 10.1 | 94.7 | 86.0 | 104.6 | |
| 消 費 税 | 10,130,000 | △ 261,350 | △ 374,543 | − | 9,968,893 | △ 196,688 | △356,371 | − | − | − | 101.6 | |
| 酒 税 | 1,420,000 | 125,143 | 132,654 | 9.3 | 1,461,367 | 119,070 | 126,370 | 8.6 | 105.1 | 105.0 | 97.2 | |
| たばこ税 | 843,000 | 67,322 | 137,171 | 16.3 | 850,859 | 71,244 | 137,859 | 16.2 | 94.5 | 99.5 | 99.1 | |
| 揮発油税 | 2,628,000 | 231,152 | 231,963 | 8.8 | 1,889,385 | 160,397 | 161,307 | 8.5 | 144.1 | 143.8 | 139.1 | |
| 石油ガス税 | 13,000 | 990 | 1,085 | 8.3 | 12,976 | 1,069 | 1,170 | 9.0 | 92.6 | 92.7 | 100.2 | |
| 航空機燃料税 | 83,000 | 6,661 | 13,037 | 15.7 | 83,578 | 7,222 | 13,877 | 16.6 | 92.2 | 93.9 | 99.3 | |
| 石油石炭税 | 510,000 | 47,957 | 43,871 | 8.6 | 511,044 | 46,806 | 39,735 | 7.8 | 102.5 | 110.4 | 99.8 | |
| 電源開発促進税 | 351,000 | 24,773 | 50,952 | 14.5 | 340,472 | 27,119 | 54,761 | 16.1 | 91.3 | 93.0 | 103.1 | |
| 自動車重量税 | 646,000 | 54,216 | 151,484 | 23.4 | 717,047 | 60,814 | 173,707 | 24.2 | 89.2 | 87.2 | 90.1 | |
| 関 税 | 846,000 | 59,313 | 108,903 | 12.9 | 883,109 | 68,542 | 134,684 | 15.3 | 86.5 | 80.9 | 95.8 | |
| と ん 税 | 10,000 | 684 | 2,039 | 20.4 | 9,427 | 792 | 2,444 | 25.9 | 86.4 | 83.4 | 106.1 | |
| そ の 他 | − | 5 | 24 | − | 142 | 8 | 15 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 985,000 | 75,858 | 299,740 | 30.4 | 1,088,425 | 81,189 | 318,171 | 29.2 | 93.4 | 94.2 | 90.5 | |
| 一般会計分計 | 46,103,000 | 1,435,994 | 2,015,046 | 4.4 | 44,267,304 | 1,740,297 | 2,434,574 | 5.5 | 82.5 | 82.8 | 104.1 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 281,200 | 24,731 | 24,818 | 8.8 | 285,617 | 22,893 | 23,094 | 8.1 | 108.0 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 13,000 | 991 | 1,086 | 8.4 | 12,976 | 1,070 | 1,171 | 9.0 | 92.6 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 15,100 | 1,212 | 2,371 | 15.7 | 15,196 | 1,313 | 2,523 | 16.6 | 92.3 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 323,000 | 27,108 | 75,741 | 23.4 | 358,523 | 30,408 | 86,854 | 24.2 | 89.1 | |||
| 特別とん税 | 12,500 | 856 | 2,549 | 20.4 | 11,784 | 990 | 3,055 | 25.9 | 86.5 | |||
| 地方法人特別税 | 873,000 | 821 | 855 | 0.1 | 7 | − | − | − | − | |||
| 揮発油税 | − | − | − | − | 682,500 | 53,465 | 53,769 | 7.9 | − | |||
| たばこ特別税 | 194,700 | 15,587 | 31,755 | 16.3 | 196,978 | 16,494 | 31,914 | 16.2 | 94.5 | |||
| 総 計 | 47,815,500 | 1,507,300 | 2,154,221 | 4.5 | 45,830,885 | 1,866,930 | 2,636,954 | 5.8 | 80.7 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
