平成20年度 平成21年5月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補 正 後 予 算 額 | 5 月 分 | 決 算 額 (概 数) | 進捗 割合 | 前年度 | 対前年度比 | 20年度 補正後 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 分 | 決 算 額 | 5月分 | 決算額(概数) | |||||||
| 所 | 源泉分
| 12,572,000 | 11,244 | 12,161,181 | 96.7 | 12,216 | 12,928,501 | 92.0 | 94.1 | 97.2 |
| 申告分
| 2,951,000 | 62,029 | 2,823,893 | 95.7 | 81,587 | 3,151,542 | 76.0 | 89.6 | 93.6 | |
| 計
| 15,523,000 | 73,273 | 14,985,074 | 96.5 | 93,803 | 16,080,043 | 78.1 | 93.2 | 96.5 | |
| 法 人 税 | 11,159,000 | 2,999,688 | 10,010,601 | 89.7 | 5,748,948 | 14,744,398 | 52.2 | 67.9 | 75.7 | |
| 相 続 税 | 1,550,000 | 89,748 | 1,454,906 | 93.9 | 87,926 | 1,502,560 | 102.1 | 96.8 | 103.2 | |
| 消 費 税 | 10,254,000 | 1,499,355 | 9,968,893 | 97.2 | 1,754,815 | 10,271,861 | 85.4 | 97.1 | 99.8 | |
| 酒 税 | 1,468,000 | 112,020 | 1,461,368 | 99.5 | 103,775 | 1,524,183 | 107.9 | 95.9 | 96.3 | |
| たばこ税 | 894,000 | 181 | 850,859 | 95.2 | 19,291 | 925,346 | 0.9 | 92.0 | 96.6 | |
| 揮発油税 | 1,857,000 | 118,206 | 1,889,482 | 101.7 | 157,190 | 2,110,543 | 75.2 | 89.5 | 88.0 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 986 | 12,975 | 92.7 | 1,057 | 13,666 | 93.3 | 94.9 | 102.4 | |
| 航空機燃料税 | 89,000 | 5 | 83,578 | 93.9 | 3 | 88,039 | 166.7 | 94.9 | 101.1 | |
| 石油石炭税 | 521,000 | 46,943 | 511,044 | 98.1 | 49,724 | 512,851 | 94.4 | 99.6 | 101.6 | |
| 電源開発促進税 | 348,000 | 0 | 340,472 | 97.8 | 0 | 352,157 | − | 96.7 | 98.8 | |
| 自動車重量税 | 715,000 | 0 | 717,046 | 100.3 | 0 | 739,857 | − | 96.9 | 96.6 | |
| 関 税 | 939,000 | 29,239 | 883,109 | 94.0 | 36,637 | 940,991 | 79.8 | 93.8 | 99.8 | |
| と ん 税 | 10,000 | 0 | 9,427 | 94.3 | 0 | 9,645 | − | 97.7 | 103.7 | |
| そ の 他 | − | 0 | 143 | − | 0 | 261 | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,088,000 | 0 | 1,088,425 | 100.0 | 168 | 1,201,845 | 0.0 | 90.6 | 90.5 | |
| 一般会計分計 | 46,429,000 | 4,969,644 | 44,267,402 | 95.3 | 8,053,336 | 51,018,246 | 61.7 | 86.8 | 91.0 | |
| | ||||||||||
| 地方道路税 | 282,000 | 22,499 | 285,521 | 101.2 | 23,109 | 301,776 | 97.4 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 14,000 | 986 | 12,976 | 92.7 | 1,057 | 13,666 | 93.3 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,200 | 1 | 15,196 | 93.8 | 0 | 16,007 | − | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 357,500 | 0 | 358,524 | 100.3 | 0 | 369,929 | − | |||
| 特別とん税 | 12,500 | 0 | 11,784 | 94.3 | 0 | 12,057 | − | |||
| 地方法人特別税 | 500 | 0 | 7 | 1.4 | − | − | − | |||
| 揮発油税 | 682,500 | 92,073 | 682,500 | 100.0 | 58,782 | 709,900 | 156.6 | |||
| たばこ特別税 | 206,500 | 42 | 196,978 | 95.4 | 4,466 | 214,224 | 0.9 | |||
| 総 計 | 48,000,700 | 5,085,245 | 45,830,888 | 95.5 | 8,140,750 | 52,655,804 | 62.5 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
