平成21年度 5月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 5 月 分 | 5 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 21年度 予算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額(概数) | 5 月 分 | 5 月 末 | 進捗 | 5月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 12,661,000 | 785,059 | 475,387 | 3.8 | 12,161,181 | 816,536 | 456,392 | 3.8 | 96.1 | 104.2 | 104.1 |
| 申告分
| 2,911,000 | △ 1,652 | △ 72,344 | − | 2,823,893 | 881 | △ 60,999 | − | − | − | 103.1 | |
| 計
| 15,572,000 | 783,407 | 403,043 | 2.6 | 14,985,074 | 817,417 | 395,393 | 2.6 | 95.8 | 101.9 | 103.9 | |
| 法 人 税 | 10,544,000 | △ 96,529 | △ 214,208 | − | 10,010,601 | △ 39,210 | △100,649 | − | − | − | 105.3 | |
| 相 続 税 | 1,522,000 | 11,555 | 24,561 | 1.6 | 1,454,906 | 17,094 | 39,388 | 2.7 | 67.6 | 62.4 | 104.6 | |
| 消 費 税 | 10,130,000 | △ 59,562 | △ 113,193 | − | 9,968,893 | △ 70,189 | △159,683 | − | − | − | 101.6 | |
| 酒 税 | 1,420,000 | 4,617 | 7,511 | 0.5 | 1,461,368 | 4,672 | 7,300 | 0.5 | 98.8 | 102.9 | 97.2 | |
| たばこ税 | 843,000 | 69,860 | 69,849 | 8.3 | 850,859 | 66,774 | 66,615 | 7.8 | 104.6 | 104.9 | 99.1 | |
| 揮発油税 | 2,628,000 | 536 | 811 | 0.0 | 1,889,482 | 186 | 910 | 0.0 | 288.2 | 89.1 | 139.1 | |
| 石油ガス税 | 13,000 | 86 | 95 | 0.7 | 12,975 | 80 | 101 | 0.8 | 107.5 | 94.1 | 100.2 | |
| 航空機燃料税 | 83,000 | 6,375 | 6,376 | 7.7 | 83,578 | 6,652 | 6,655 | 8.0 | 95.8 | 95.8 | 99.3 | |
| 石油石炭税 | 510,000 | △ 1,501 | △ 4,086 | − | 511,044 | △ 2,192 | △ 7,071 | − | − | − | 99.8 | |
| 電源開発促進税 | 351,000 | 26,178 | 26,179 | 7.5 | 340,472 | 27,642 | 27,642 | 8.1 | 94.7 | 94.7 | 103.1 | |
| 自動車重量税 | 646,000 | 45,660 | 96,135 | 14.9 | 717,046 | 59,842 | 112,893 | 15.7 | 76.3 | 85.2 | 90.1 | |
| 関 税 | 846,000 | 25,106 | 49,590 | 5.9 | 883,109 | 32,749 | 66,142 | 7.5 | 76.7 | 75.0 | 95.8 | |
| と ん 税 | 10,000 | 717 | 1,355 | 13.6 | 9,427 | 879 | 1,652 | 17.5 | 81.6 | 82.0 | 106.1 | |
| そ の 他 | − | 16 | 19 | − | 143 | 4 | 7 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 985,000 | 73,006 | 226,052 | 22.9 | 1,088,425 | 83,980 | 236,982 | 21.8 | 86.9 | 95.4 | 90.5 | |
| 一般会計分計 | 46,103,000 | 889,527 | 580,089 | 1.3 | 44,267,402 | 1,006,380 | 694,277 | 1.6 | 88.4 | 83.6 | 104.1 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 281,200 | 58 | 87 | 0.0 | 285,521 | 27 | 201 | 0.1 | 214.8 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 13,000 | 85 | 95 | 0.7 | 12,976 | 80 | 101 | 0.8 | 106.3 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 15,100 | 1,159 | 1,159 | 7.7 | 15,196 | 1,210 | 1,210 | 8.0 | 95.8 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 323,000 | 22,829 | 48,066 | 14.9 | 358,524 | 29,920 | 56,446 | 15.7 | 76.3 | |||
| 特別とん税 | 12,500 | 896 | 1,693 | 13.5 | 11,784 | 1,098 | 2,065 | 17.5 | 81.6 | |||
| 地方法人特別税 | 873,000 | 21 | 34 | 0.0 | 7 | − | − | − | − | |||
| 揮発油税 | − | − | − | − | 682,500 | 63 | 304 | 0.0 | − | |||
| たばこ特別税 | 194,700 | 16,172 | 16,168 | 8.3 | 196,978 | 15,459 | 15,420 | 7.8 | 104.6 | |||
| 総 計 | 47,815,500 | 930,747 | 647,391 | 1.4 | 45,830,888 | 1,054,237 | 770,024 | 1.7 | 88.3 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
