平成20年度 平成21年4月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補 正 後 予 算 額 | 4 月 分 | 4 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 20年度 補正後 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 4 月 分 | 4 月 末 | 進捗 | 4月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 12,572,000 | 941,341 | 12,149,937 | 96.6 | 12,928,501 | 1,009,231 | 12,916,285 | 99.9 | 93.3 | 94.1 | 97.2 |
| 申告分
| 2,951,000 | 1,284,589 | 2,761,864 | 93.6 | 3,151,542 | 1,566,786 | 3,069,955 | 97.4 | 82.0 | 90.0 | 93.6 | |
| 計
| 15,523,000 | 2,225,930 | 14,911,801 | 96.1 | 16,080,043 | 2,576,017 | 15,986,240 | 99.4 | 86.4 | 93.3 | 96.5 | |
| 法 人 税 | 11,159,000 | 390,943 | 7,010,913 | 62.8 | 14,744,398 | 521,189 | 8,995,450 | 61.0 | 75.0 | 77.9 | 75.7 | |
| 相 続 税 | 1,550,000 | 81,790 | 1,365,158 | 88.1 | 1,502,560 | 95,044 | 1,414,634 | 94.1 | 86.1 | 96.5 | 103.2 | |
| 消 費 税 | 10,254,000 | 1,133,681 | 8,465,693 | 82.6 | 10,271,861 | 1,189,895 | 8,517,046 | 82.9 | 95.3 | 99.4 | 99.8 | |
| 酒 税 | 1,468,000 | 94,052 | 1,349,348 | 91.9 | 1,524,183 | 108,525 | 1,420,408 | 93.2 | 86.7 | 95.0 | 96.3 | |
| たばこ税 | 894,000 | 70,844 | 850,678 | 95.2 | 925,346 | 64,053 | 906,055 | 97.9 | 110.6 | 93.9 | 96.6 | |
| 揮発油税 | 1,857,000 | 166,911 | 1,771,276 | 95.4 | 2,110,543 | 164,489 | 1,953,353 | 92.6 | 101.5 | 90.7 | 88.0 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 946 | 11,989 | 85.6 | 13,666 | 1,092 | 12,609 | 92.3 | 86.6 | 95.1 | 102.4 | |
| 航空機燃料税 | 89,000 | 6,820 | 83,573 | 93.9 | 88,039 | 7,181 | 88,036 | 100.0 | 95.0 | 94.9 | 101.1 | |
| 石油石炭税 | 521,000 | 42,652 | 464,101 | 89.1 | 512,851 | 49,279 | 463,127 | 90.3 | 86.6 | 100.2 | 101.6 | |
| 電源開発促進税 | 348,000 | 26,434 | 340,472 | 97.8 | 352,157 | 29,914 | 352,157 | 100.0 | 88.4 | 96.7 | 98.8 | |
| 自動車重量税 | 715,000 | 0 | 717,046 | 100.3 | 739,857 | 0 | 739,857 | 100.0 | − | 96.9 | 96.6 | |
| 関 税 | 939,000 | 41,317 | 853,870 | 90.9 | 940,991 | 45,357 | 904,354 | 96.1 | 91.1 | 94.4 | 99.8 | |
| と ん 税 | 10,000 | 9 | 9,427 | 94.3 | 9,645 | 19 | 9,645 | 100.0 | 47.4 | 97.7 | 103.7 | |
| そ の 他 | − | 0 | 143 | − | 261 | 0 | 262 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,088,000 | 8,567 | 1,088,462 | 100.0 | 1,201,845 | 9,032 | 1,201,677 | 100.0 | 94.9 | 90.6 | 90.5 | |
| 一般会計分計 | 46,429,000 | 4,290,896 | 39,293,950 | 84.6 | 51,018,246 | 4,861,086 | 42,964,910 | 84.2 | 88.3 | 91.5 | 91.0 | |
|
| ||||||||||||
| 地方道路税 | 282,000 | 23,812 | 263,022 | 93.3 | 301,776 | 23,466 | 278,667 | 92.3 | 101.5 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 14,000 | 946 | 11,990 | 85.6 | 13,666 | 1,092 | 12,609 | 92.3 | 86.6 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,200 | 1,240 | 15,195 | 93.8 | 16,007 | 1,306 | 16,007 | 100.0 | 94.9 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 357,500 | 0 | 358,523 | 100.3 | 369,929 | 0 | 369,929 | 100.0 | − | |||
| 特別とん税 | 12,500 | 11 | 11,784 | 94.3 | 12,057 | 25 | 12,056 | 100.0 | 44.0 | |||
| 地方法人特別税 | 500 | 0 | 7 | 1.4 | − | − | − | − | − | |||
| 揮発油税 | 682,500 | 55,638 | 590,427 | 86.5 | 709,900 | 54,830 | 651,118 | 91.7 | 101.5 | |||
| たばこ特別税 | 206,500 | 16,403 | 196,936 | 95.4 | 214,224 | 14,832 | 209,758 | 97.9 | 110.6 | |||
| 総 計 | 48,000,700 | 4,388,946 | 40,741,834 | 84.9 | 52,655,804 | 4,956,637 | 44,515,054 | 84.5 | 88.5 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
