平成21年度 4月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予算額 | 4 月 分 | 進捗 | 前年度 4 月 分 | 対前年 同月比 | 21年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所 | 源 泉 分 | 12,661,000 | △ 309,672 | − | △ 360,144 | − | 100.7 |
| 申 告 分 | 2,911,000 | △ 70,692 | − | △ 61,880 | − | 98.6 | |
| 計 | 15,572,000 | △ 380,364 | − | △ 422,024 | − | 100.3 | |
| 法人税 | 10,544,000 | △ 117,679 | − | △ 61,439 | − | 94.5 | |
| 相続税 | 1,522,000 | 13,006 | 0.9 | 22,294 | 58.3 | 98.2 | |
| 消費税 | 10,130,000 | △ 53,631 | − | △ 89,494 | − | 98.8 | |
| 酒 税 | 1,420,000 | 2,894 | 0.2 | 2,628 | 110.1 | 96.7 | |
| たばこ税 | 843,000 | △ 11 | − | △ 159 | − | 94.3 | |
| 揮発油税 | 2,628,000 | 275 | 0.0 | 724 | 38.0 | 141.5 | |
| 石油ガス税 | 13,000 | 9 | 0.1 | 21 | 42.9 | 92.9 | |
| 航空機燃料税 | 83,000 | 1 | 0.0 | 3 | 33.3 | 93.3 | |
| 石油石炭税 | 510,000 | △ 2,584 | − | △ 4,879 | − | 97.9 | |
| 電源開発促進税 | 351,000 | 1 | 0.0 | 0 | − | 100.9 | |
| 自動車重量税 | 646,000 | 52,757 | 8.2 | 53,051 | 99.4 | 90.3 | |
| 関 税 | 846,000 | 24,484 | 2.9 | 33,393 | 73.3 | 90.1 | |
| とん税 | 10,000 | 638 | 6.4 | 773 | 82.5 | 100.0 | |
| その他 | − | 3 | − | 3 | − | − | |
| 印紙収入 | 985,000 | 148,250 | 15.1 | 153,002 | 96.9 | 90.5 | |
| 一般会計分計 | 46,103,000 | △ 311,951 | − | △ 312,103 | − | 99.3 | |
| | |||||||
| 地方揮発油税 | 281,200 | 29 | 0.0 | 174 | 16.7 | ||
| 石油ガス税(譲与分) | 13,000 | 10 | 0.1 | 21 | 47.6 | ||
| 航空機燃料税(譲与分) | 15,100 | 0 | 0.0 | 0 | − | ||
| 自動車重量税(譲与分) | 323,000 | 26,379 | 8.2 | 26,526 | 99.4 | ||
| 特別とん税 | 12,500 | 797 | 6.4 | 967 | 82.4 | ||
| 地方法人特別税 | 873,000 | 13 | 0.0 | − | − | ||
| 揮発油税 | − | − | − | 241 | − | ||
| たばこ特別税 | 194,700 | △ 4 | − | △ 39 | − | ||
| 総 計 | 47,815,500 | △ 284,727 | − | △ 284,213 | − | ||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
