平成20年度 1月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補 正 後 予 算 額 | 1 月 分 | 1 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 20年度 補正後 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 1 月 分 | 1 月 末 | 進捗 | 1月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 12,572,000 | 1,795,072 | 10,369,173 | 82.5 | 12,928,501 | 2,086,415 | 10,861,588 | 84.0 | 86.0 | 95.5 | 97.2 |
| 申告分
| 2,951,000 | 19,625 | 1,139,295 | 38.6 | 3,151,542 | 18,582 | 1,028,412 | 32.6 | 105.6 | 110.8 | 93.6 | |
| 計
| 15,523,000 | 1,814,697 | 11,508,468 | 74.1 | 16,080,043 | 2,104,997 | 11,890,000 | 73.9 | 86.2 | 96.8 | 96.5 | |
| 法 人 税 | 11,159,000 | 221,932 | 5,587,341 | 50.1 | 14,744,398 | 318,844 | 6,979,071 | 47.3 | 69.6 | 80.1 | 75.7 | |
| 相 続 税 | 1,550,000 | 95,749 | 990,509 | 63.9 | 1,502,560 | 103,299 | 979,031 | 65.2 | 92.7 | 101.2 | 103.2 | |
| 消 費 税 | 10,254,000 | 786,039 | 5,703,729 | 55.6 | 10,271,861 | 761,322 | 5,650,721 | 55.0 | 103.2 | 100.9 | 99.8 | |
| 酒 税 | 1,468,000 | 115,798 | 1,012,024 | 68.9 | 1,524,183 | 128,349 | 1,054,566 | 69.2 | 90.2 | 96.0 | 96.3 | |
| たばこ税 | 894,000 | 81,155 | 660,411 | 73.9 | 925,346 | 86,261 | 705,452 | 76.2 | 94.1 | 93.6 | 96.6 | |
| 揮発油税 | 1,857,000 | 167,759 | 1,260,505 | 67.9 | 2,110,543 | 178,297 | 1,434,373 | 68.0 | 94.1 | 87.9 | 88.0 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 1,068 | 8,871 | 63.4 | 13,666 | 1,125 | 9,212 | 67.4 | 94.9 | 96.3 | 102.4 | |
| 航空機燃料税 | 89,000 | 6,963 | 64,075 | 72.0 | 88,039 | 7,301 | 66,930 | 76.0 | 95.4 | 95.7 | 101.1 | |
| 石油石炭税 | 521,000 | 41,906 | 342,512 | 65.7 | 512,851 | 39,836 | 321,601 | 62.7 | 105.2 | 106.5 | 101.6 | |
| 電源開発促進税 | 348,000 | 27,081 | 256,562 | 73.7 | 352,157 | 28,813 | 258,898 | 73.5 | 94.0 | 99.1 | 98.8 | |
| 自動車重量税 | 715,000 | 49,622 | 567,246 | 79.3 | 739,857 | 51,812 | 583,336 | 78.8 | 95.8 | 97.2 | 96.6 | |
| 関 税 | 939,000 | 75,230 | 683,025 | 72.7 | 940,991 | 80,010 | 712,157 | 75.7 | 94.0 | 95.9 | 99.8 | |
| と ん 税 | 10,000 | 689 | 8,001 | 80.0 | 9,645 | 812 | 7,988 | 82.8 | 84.9 | 100.2 | 103.7 | |
| そ の 他 | − | 12 | 129 | − | 261 | 7 | 236 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,088,000 | 70,210 | 894,865 | 82.2 | 1,201,845 | 79,528 | 981,706 | 81.7 | 88.3 | 91.2 | 90.5 | |
| 一般会計分計 | 46,429,000 | 3,555,910 | 29,548,273 | 63.6 | 51,018,246 | 3,970,613 | 31,635,278 | 62.0 | 89.6 | 93.4 | 91.0 | |
|
| ||||||||||||
| 地方道路税 | 282,000 | 23,933 | 190,154 | 67.4 | 301,776 | 25,436 | 204,629 | 67.8 | 94.1 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 14,000 | 1,068 | 8,870 | 63.4 | 13,666 | 1,126 | 9,212 | 67.4 | 94.8 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,200 | 1,266 | 11,650 | 71.9 | 16,007 | 1,327 | 12,169 | 76.0 | 95.4 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 357,500 | 24,811 | 283,623 | 79.3 | 369,929 | 25,906 | 291,668 | 78.8 | 95.8 | |||
| 特別とん税 | 12,500 | 862 | 10,002 | 80.0 | 12,057 | 1,015 | 9,985 | 82.8 | 84.9 | |||
| 地方法人特別税 | 500 | 0 | 0 | 0.0 | − | − | − | − | − | |||
| 揮発油税 | 682,500 | 55,920 | 420,169 | 61.6 | 709,900 | 59,432 | 478,124 | 67.4 | 94.1 | |||
| たばこ特別税 | 206,500 | 18,787 | 152,886 | 74.0 | 214,224 | 19,969 | 163,316 | 76.2 | 94.1 | |||
| 総 計 | 48,000,700 | 3,682,557 | 30,625,627 | 63.8 | 52,655,804 | 4,104,824 | 32,804,381 | 62.3 | 89.7 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
