平成25年度 8月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予算額 | 8 月 分 | 8 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 25年度 予算額 / 24年度 決算額
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
決 算 額
| 8 月 分 | 8 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 8月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分 | 11,462,000 | 1,152,655 | 5,156,549 | 45.0 | 11,472,513 | 1,068,289 | 4,844,932 | 42.2 | 107.9 | 106.4 | 99.9 |
| 申告分 | 2,436,000 | 25,713 | 429,129 | 17.6 | 2,519,974 | 24,136 | 419,825 | 16.7 | 106.5 | 102.2 | 96.7 | |
| 計 | 13,898,000 | 1,178,368 | 5,585,678 | 40.2 | 13,992,487 | 1,092,425 | 5,264,757 | 37.6 | 107.9 | 106.1 | 99.3 | |
| 法人税 | 8,714,000 | 538,811 | 551,175 | 6.3 | 9,758,311 | 481,493 | 503,405 | 5.2 | 111.9 | 109.5 | 89.3 | |
| 相続税 | 1,495,000 | 107,996 | 308,996 | 20.7 | 1,503,946 | 109,286 | 345,584 | 23.0 | 98.8 | 89.4 | 99.4 | |
| 消費税 | 10,649,000 | 1,110,918 | 2,061,741 | 19.4 | 10,350,429 | 1,094,007 | 1,940,363 | 18.7 | 101.5 | 106.3 | 102.9 | |
| 酒税 | 1,347,000 | 122,178 | 359,540 | 26.7 | 1,349,638 | 126,195 | 359,463 | 26.6 | 96.8 | 100.0 | 99.8 | |
| たばこ税 | 991,000 | 87,580 | 343,370 | 34.6 | 1,017,942 | 90,411 | 348,392 | 34.2 | 96.9 | 98.6 | 97.4 | |
| 揮発油税 | 2,566,000 | 201,191 | 637,389 | 24.8 | 2,621,915 | 211,933 | 645,573 | 24.6 | 94.9 | 98.7 | 97.9 | |
| 石油ガス税 | 11,000 | 849 | 2,600 | 23.6 | 10,713 | 887 | 2,707 | 25.3 | 95.7 | 96.0 | 102.7 | |
| 航空機燃料税 | 50,000 | 4,670 | 17,558 | 35.1 | 49,360 | 4,353 | 16,221 | 32.9 | 107.3 | 108.2 | 101.3 | |
| 石油石炭税 | 650,000 | 50,265 | 146,701 | 22.6 | 566,946 | 47,310 | 138,901 | 24.5 | 106.2 | 105.6 | 114.6 | |
| 電源開発促進税 | 330,000 | 27,258 | 102,717 | 31.1 | 328,049 | 26,445 | 103,425 | 31.5 | 103.1 | 99.3 | 100.6 | |
| 自動車重量税 | 386,000 | 27,207 | 156,314 | 40.5 | 396,894 | 28,135 | 162,291 | 40.9 | 96.7 | 96.3 | 97.3 | |
| 関税 | 897,000 | 90,289 | 332,432 | 37.1 | 897,230 | 75,229 | 287,435 | 32.0 | 120.0 | 115.7 | 100.0 | |
| とん税 | 10,000 | 860 | 4,260 | 42.6 | 9,829 | 820 | 4,212 | 42.9 | 104.9 | 101.1 | 101.7 | |
| その他 | − | 1 | 2 | − | 42 | 0 | 5 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,102,000 | 82,576 | 492,150 | 44.7 | 1,077,676 | 82,178 | 470,444 | 43.7 | 100.5 | 104.6 | 102.3 | |
| 一般会計分計 | 43,096,000 | 3,631,017 | 11,102,623 | 25.8 | 43,931,407 | 3,471,107 | 10,593,178 | 24.1 | 104.6 | 104.8 | 98.1 | |
| | ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 274,500 | 21,527 | 68,198 | 24.8 | 280,534 | 22,675 | 69,073 | 24.6 | 94.9 |
| ||
| 石油ガス税 (譲与分) | 11,000 | 851 | 2,601 | 23.6 | 10,713 | 887 | 2,706 | 25.3 | 95.9 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 14,300 | 1,335 | 5,017 | 35.1 | 14,103 | 1,244 | 4,635 | 32.9 | 107.3 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 264,900 | 18,673 | 107,285 | 40.5 | 272,404 | 19,310 | 111,387 | 40.9 | 96.7 | |||
| 特別とん税 | 12,500 | 1,075 | 5,325 | 42.6 | 12,286 | 1,025 | 5,265 | 42.9 | 104.9 | |||
| 地方法人特別税 | 1,768,500 | 398,909 | 834,082 | 47.2 | 1,669,821 | 314,960 | 678,258 | 40.6 | 126.7 | |||
| たばこ特別税 | 153,300 | 13,550 | 53,125 | 34.7 | 157,462 | 13,987 | 53,896 | 34.2 | 96.9 | |||
| 復興特別所得税 | 309,500 | 24,502 | 127,525 | 41.2 | 51,139 | − | − | − | − | |||
| 復興特別法人税 | 914,500 | 32,592 | 98,404 | 10.8 | 649,372 | 255 | 291 | 0.0 | − | |||
| 総計 | 46,819,000 | 4,144,031 | 12,404,185 | 26.5 | 47,049,242 | 3,845,450 | 11,518,689 | 24.5 | 107.8 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
