平成24年度 25年5月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補 正 後 予 算 額 | 5 月 分 | 決 算 額 (概 数) | 進捗 割合 | 前年度 | 対前年度比 | 24年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 分 | 決 算 額 | 5月分 | 決算額 | |||||||
| 所 | 源泉分 | 11,204,000 | 10,444 | 11,472,513 | 102.4 | 9,278 | 11,010,764 | 112.6 | 104.2 | 101.8 |
| 申告分 | 2,397,000 | 57,116 | 2,519,974 | 105.1 | 53,238 | 2,465,427 | 107.3 | 102.2 | 97.2 | |
| 計 | 13,601,000 | 67,560 | 13,992,487 | 102.9 | 62,517 | 13,476,192 | 108.1 | 103.8 | 100.9 | |
| 法人税 | 8,992,000 | 3,896,143 | 9,758,311 | 108.5 | 3,823,024 | 9,351,426 | 101.9 | 104.4 | 96.2 | |
| 相続税 | 1,504,000 | 103,782 | 1,503,946 | 100.0 | 79,038 | 1,474,381 | 131.3 | 102.0 | 102.0 | |
| 消費税 | 10,316,000 | 1,641,335 | 10,350,429 | 100.3 | 1,550,332 | 10,194,597 | 105.9 | 101.5 | 101.2 | |
| 酒税 | 1,339,000 | 103,683 | 1,349,638 | 100.8 | 110,661 | 1,369,318 | 93.7 | 98.6 | 97.8 | |
| たばこ税 | 945,000 | 1,966 | 1,017,942 | 107.7 | 2,476 | 1,031,547 | 79.4 | 98.7 | 91.6 | |
| 揮発油税 | 2,611,000 | 196,643 | 2,621,915 | 100.4 | 208,156 | 2,648,399 | 94.5 | 99.0 | 98.6 | |
| 石油ガス税 | 11,000 | 805 | 10,713 | 97.4 | 869 | 11,301 | 92.6 | 94.8 | 97.3 | |
| 航空機燃料税 | 44,000 | 95 | 49,360 | 112.2 | 9 | 46,247 | 1055.6 | 106.7 | 95.1 | |
| 石油石炭税 | 546,000 | 50,183 | 566,946 | 103.8 | 43,998 | 519,103 | 114.1 | 109.2 | 105.2 | |
| 電源開発促進税 | 329,000 | 0 | 328,049 | 99.7 | 0 | 331,379 | − | 99.0 | 99.3 | |
| 自動車重量税 | 417,000 | 0 | 396,894 | 95.2 | 0 | 447,754 | − | 88.6 | 93.1 | |
| 関税 | 910,000 | 35,795 | 897,230 | 98.6 | 32,144 | 874,227 | 111.4 | 102.6 | 104.1 | |
| とん税 | 10,000 | 0 | 9,829 | 98.3 | 0 | 9,681 | − | 101.5 | 103.3 | |
| その他 | − | 0 | 42 | − | 0 | 177 | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,032,000 | 117 | 1,077,676 | 104.4 | 131 | 1,046,873 | 89.3 | 102.9 | 98.6 | |
| 一般会計分計 | 42,607,000 | 6,098,106 | 43,931,407 | 103.1 | 5,913,355 | 42,832,602 | 103.1 | 102.6 | 99.5 | |
| | ||||||||||
| 地方揮発油税 | 279,300 | 21,041 | 280,534 | 100.4 | 22,271 | 283,368 | 94.5 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 11,000 | 806 | 10,713 | 97.4 | 868 | 11,301 | 92.9 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 12,600 | 27 | 14,103 | 111.9 | 3 | 13,213 | 900.0 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 286,200 | 0 | 272,404 | 95.2 | 0 | 307,312 | − | |||
| 特別とん税 | 12,500 | 0 | 12,286 | 98.3 | 0 | 12,101 | − | |||
| 地方法人特別税 | 1,658,700 | 0 | 1,669,821 | 100.7 | 0 | 1,555,957 | − | |||
| たばこ特別税 | 146,200 | 304 | 157,462 | 107.7 | 382 | 159,542 | 79.6 | |||
| 復興特別所得税 | 49,500 | 120 | 51,139 | 103.3 | − | − | − | |||
| 復興特別法人税 | 506,200 | 641,699 | 649,372 | 128.3 | − | − | − | |||
| 総計 | 45,569,200 | 6,762,105 | 47,049,242 | 103.2 | 5,936,879 | 45,175,396 | 113.9 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
