平成25年度 5月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予算額 | 5 月 分 | 5 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 25年度 予算額 / 24年度 決算額 (概数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
決 算 額 (概数) | 5 月 分 | 5 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 5月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分 | 11,462,000 | 824,477 | 510,278 | 4.5 | 11,472,513 | 764,460 | 503,465 | 4.4 | 107.9 | 101.4 | 99.9 |
| 申告分 | 2,436,000 | △ 730 | △ 58,860 | − | 2,519,974 | △ 1,776 | △ 55,064 | − | − | − | 96.7 | |
| 計 | 13,898,000 | 823,747 | 451,418 | 3.2 | 13,992,487 | 762,684 | 448,401 | 3.2 | 108.0 | 100.7 | 99.3 | |
| 法人税 | 8,714,000 | △ 31,375 | △113,376 | − | 9,758,311 | △ 21,012 | △ 123,113 | − | − | − | 89.3 | |
| 相続税 | 1,495,000 | 6,631 | 15,184 | 1.0 | 1,503,946 | 10,294 | 22,428 | 1.5 | 64.4 | 67.7 | 99.4 | |
| 消費税 | 10,649,000 | △ 21,086 | △ 33,224 | − | 10,350,429 | △ 23,452 | △ 44,579 | − | − | − | 102.9 | |
| 酒税 | 1,347,000 | 6,099 | 10,471 | 0.8 | 1,349,638 | 6,585 | 10,490 | 0.8 | 92.6 | 99.8 | 99.8 | |
| たばこ税 | 991,000 | 86,049 | 86,069 | 8.7 | 1,017,942 | 83,408 | 83,803 | 8.2 | 103.2 | 102.7 | 97.4 | |
| 揮発油税 | 2,566,000 | 603 | 626 | 0.0 | 2,621,915 | 835 | 936 | 0.0 | 72.2 | 66.9 | 97.9 | |
| 石油ガス税 | 11,000 | 70 | 71 | 0.6 | 10,713 | 70 | 71 | 0.7 | 100.0 | 100.0 | 102.7 | |
| 航空機燃料税 | 50,000 | 4,134 | 4,134 | 8.3 | 49,360 | 3,819 | 3,818 | 7.7 | 108.2 | 108.3 | 101.3 | |
| 石油石炭税 | 650,000 | △ 351 | △ 5,220 | − | 566,946 | 42 | △ 5,199 | − | − | − | 114.6 | |
| 電源開発促進税 | 330,000 | 25,527 | 25,527 | 7.7 | 328,049 | 26,922 | 26,922 | 8.2 | 94.8 | 94.8 | 100.6 | |
| 自動車重量税 | 386,000 | 30,566 | 61,899 | 16.0 | 396,894 | 32,608 | 67,782 | 17.1 | 93.7 | 91.3 | 97.3 | |
| 関税 | 897,000 | 41,389 | 77,196 | 8.6 | 897,230 | 36,625 | 67,828 | 7.6 | 113.0 | 113.8 | 100.0 | |
| とん税 | 10,000 | 819 | 1,664 | 16.6 | 9,829 | 891 | 1,683 | 17.1 | 91.9 | 98.9 | 101.7 | |
| その他 | − | 1 | 1 | − | 42 | 0 | 1 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,102,000 | 80,018 | 235,427 | 21.4 | 1,077,676 | 76,594 | 226,288 | 21.0 | 104.5 | 104.0 | 102.3 | |
| 一般会計分計 | 43,096,000 | 1,052,841 | 817,867 | 1.9 | 43,931,407 | 996,913 | 787,560 | 1.8 | 105.6 | 103.8 | 98.1 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 274,500 | 65 | 67 | 0.0 | 280,534 | 90 | 100 | 0.0 | 72.2 |
| ||
| 石油ガス税 (譲与分) | 11,000 | 71 | 71 | 0.6 | 10,713 | 70 | 71 | 0.7 | 101.4 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 14,300 | 1,181 | 1,181 | 8.3 | 14,103 | 1,091 | 1,091 | 7.7 | 108.2 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 264,900 | 20,979 | 42,484 | 16.0 | 272,404 | 22,380 | 46,522 | 17.1 | 93.7 | |||
| 特別とん税 | 12,500 | 1,023 | 2,080 | 16.6 | 12,286 | 1,114 | 2,104 | 17.1 | 91.8 | |||
| 地方法人特別税 | 1,768,500 | 82,177 | 132,990 | 7.5 | 1,669,821 | 70,341 | 114,423 | 6.9 | 116.8 | |||
| たばこ特別税 | 153,300 | 13,314 | 13,316 | 8.7 | 157,462 | 12,903 | 12,962 | 8.2 | 103.2 | |||
| 復興特別所得税 | 309,500 | 17,826 | 20,432 | 6.6 | 51,139 | − | − | − | − | |||
| 復興特別法人税 | 914,500 | 193 | 118 | 0.0 | 649,372 | 0 | 0 | − | − | |||
| 総計 | 46,819,000 | 1,189,670 | 1,030,606 | 2.2 | 47,049,242 | 1,104,902 | 964,833 | 2.1 | 107.7 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
