平成25年度 4月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予算額 | 4 月 分 | 進捗 割合 | 前年度 4月分 | 対前年 同月比 | 25年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所 | 源泉分 | 11,462,000 | △ 314,199 | − | △ 260,995 | − | 102.3 |
| 申告分 | 2,436,000 | △ 58,130 | − | △ 53,288 | − | 101.6 | |
| 計 | 13,898,000 | △ 372,329 | − | △ 314,283 | − | 102.2 | |
| 法人税 | 8,714,000 | △ 82,001 | − | △ 102,101 | − | 96.9 | |
| 相続税 | 1,495,000 | 8,553 | 0.6 | 12,134 | 70.5 | 99.4 | |
| 消費税 | 10,649,000 | △ 12,138 | − | △ 21,127 | − | 103.2 | |
| 酒税 | 1,347,000 | 4,372 | 0.3 | 3,905 | 112.0 | 100.6 | |
| たばこ税 | 991,000 | 20 | 0.0 | 395 | 5.1 | 104.9 | |
| 揮発油税 | 2,566,000 | 23 | 0.0 | 101 | 22.8 | 98.3 | |
| 石油ガス税 | 11,000 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
| 航空機燃料税 | 50,000 | 0 | 0.0 | △ 1 | − | 113.6 | |
| 石油石炭税 | 650,000 | △ 4,869 | − | △ 5,241 | − | 119.0 | |
| 電源開発促進税 | 330,000 | 0 | 0.0 | 0 | − | 100.3 | |
| 自動車重量税 | 386,000 | 31,629 | 8.2 | 35,174 | 89.9 | 92.6 | |
| 関税 | 897,000 | 35,807 | 4.0 | 31,203 | 114.8 | 98.6 | |
| とん税 | 10,000 | 845 | 8.5 | 792 | 106.7 | 100.0 | |
| その他 | − | 0 | − | 1 | − | − | |
| 印紙収入 | 1,102,000 | 151,141 | 13.7 | 149,694 | 101.0 | 106.8 | |
| 一般会計分計 | 43,096,000 | △ 238,946 | − | △ 209,353 | − | 101.1 | |
| | |||||||
| 地方揮発油税 | 274,500 | 2 | 0.0 | 10 | 20.0 | ||
| 石油ガス税(譲与分) | 11,000 | 0 | 0.0 | 1 | − | ||
| 航空機燃料税(譲与分) | 14,300 | 0 | 0.0 | 0 | − | ||
| 自動車重量税(譲与分) | 264,900 | 21,708 | 8.2 | 24,142 | 89.9 | ||
| 特別とん税 | 12,500 | 1,057 | 8.5 | 990 | 106.8 | ||
| 地方法人特別税 | 1,768,500 | 50,813 | 2.9 | 44,082 | 115.3 | ||
| たばこ特別税 | 153,300 | 2 | 0.0 | 59 | 3.4 | ||
| 復興特別所得税 | 309,500 | 2,606 | 0.8 | − | − | ||
| 復興特別法人税 | 914,500 | △ 75 | − | 0 | − | ||
| 総計 | 46,819,000 | △ 162,833 | − | △ 140,069 | − | ||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
