平成24年度 25年2月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補正後 予算額 | 2 月 分 | 2 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 24年度 補正後予算額 / 23年度 決算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
決 算 額
| 2 月 分 | 2 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 2月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分 | 11,204,000 | 498,678 | 10,172,352 | 90.8 | 11,010,764 | 493,527 | 9,963,693 | 90.5 | 101.0 | 102.1 | 101.8 |
| 申告分 | 2,397,000 | 71,898 | 1,022,029 | 42.6 | 2,465,427 | 69,993 | 1,063,328 | 43.1 | 102.7 | 96.1 | 97.2 | |
| 計 | 13,601,000 | 570,576 | 11,194,381 | 82.3 | 13,476,192 | 563,520 | 11,027,021 | 81.8 | 101.3 | 101.5 | 100.9 | |
| 法人税 | 8,992,000 | 957,196 | 5,208,857 | 57.9 | 9,351,426 | 839,082 | 4,887,168 | 52.3 | 114.1 | 106.6 | 96.2 | |
| 相続税 | 1,504,000 | 135,688 | 1,114,346 | 74.1 | 1,474,381 | 132,081 | 1,100,764 | 74.7 | 102.7 | 101.2 | 102.0 | |
| 消費税 | 10,316,000 | 1,168,219 | 7,100,230 | 68.8 | 10,194,597 | 1,124,431 | 7,039,006 | 69.0 | 103.9 | 100.9 | 101.2 | |
| 酒税 | 1,339,000 | 147,627 | 1,090,084 | 81.4 | 1,369,318 | 151,045 | 1,101,002 | 80.4 | 97.7 | 99.0 | 97.8 | |
| たばこ税 | 945,000 | 68,961 | 858,090 | 90.8 | 1,031,547 | 69,839 | 865,824 | 83.9 | 98.7 | 99.1 | 91.6 | |
| 揮発油税 | 2,611,000 | 213,369 | 1,978,988 | 75.8 | 2,648,399 | 211,708 | 1,986,880 | 75.0 | 100.8 | 99.6 | 98.6 | |
| 石油ガス税 | 11,000 | 951 | 8,215 | 74.7 | 11,301 | 992 | 8,599 | 76.1 | 95.9 | 95.5 | 97.3 | |
| 航空機燃料税 | 44,000 | 4,053 | 41,300 | 93.9 | 46,247 | 3,886 | 38,463 | 83.2 | 104.3 | 107.4 | 95.1 | |
| 石油石炭税 | 546,000 | 40,294 | 403,999 | 74.0 | 519,103 | 39,570 | 377,786 | 72.8 | 101.8 | 106.9 | 105.2 | |
| 電源開発促進税 | 329,000 | 30,682 | 271,274 | 82.5 | 331,379 | 31,036 | 271,523 | 81.9 | 98.9 | 99.9 | 99.3 | |
| 自動車重量税 | 417,000 | 34,750 | 351,865 | 84.4 | 447,754 | 39,882 | 395,771 | 88.4 | 87.1 | 88.9 | 93.1 | |
| 関税 | 910,000 | 72,622 | 742,515 | 81.6 | 874,227 | 66,411 | 725,562 | 83.0 | 109.4 | 102.3 | 104.1 | |
| とん税 | 10,000 | 767 | 8,906 | 89.1 | 9,681 | 809 | 8,812 | 91.0 | 94.8 | 101.1 | 103.3 | |
| その他 | − | 0 | 23 | − | 177 | 1 | 32 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,032,000 | 78,942 | 958,979 | 92.9 | 1,046,873 | 76,044 | 927,112 | 88.6 | 103.8 | 103.4 | 98.6 | |
| 一般会計分計 | 42,607,000 | 3,524,697 | 31,332,052 | 73.5 | 42,832,602 | 3,350,337 | 30,761,325 | 71.8 | 105.2 | 101.9 | 99.5 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 279,300 | 22,829 | 211,743 | 75.8 | 283,368 | 22,652 | 212,588 | 75.0 | 100.8 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 11,000 | 951 | 8,215 | 74.7 | 11,301 | 992 | 8,599 | 76.1 | 95.9 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 12,600 | 1,158 | 11,800 | 93.7 | 13,213 | 1,111 | 10,990 | 83.2 | 104.2 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 286,200 | 23,851 | 241,500 | 84.4 | 307,312 | 27,373 | 271,633 | 88.4 | 87.1 | |||
| 特別とん税 | 12,500 | 960 | 11,133 | 89.1 | 12,101 | 1,012 | 11,015 | 91.0 | 94.9 | |||
| 地方法人特別税 | 1,658,700 | 13,140 | 1,633,362 | 98.5 | 1,555,957 | 24,350 | 1,529,589 | 98.3 | 54.0 | |||
| たばこ特別税 | 146,200 | 10,669 | 132,753 | 90.8 | 159,542 | 10,806 | 133,941 | 84.0 | 98.7 | |||
| 復興特別所得税 | 49,500 | 12,929 | 14,269 | 28.8 | − | − | − | − | − | |||
| 復興特別法人税 | 506,200 | 2,966 | 5,441 | 1.1 | − | − | − | − | − | |||
| 総計 | 45,569,200 | 3,614,150 | 33,602,268 | 73.7 | 45,175,396 | 3,438,633 | 32,939,680 | 72.9 | 105.1 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
