平成24年度 11月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予算額 | 11 月 分 | 11 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 24年度 予算額 / 23年度 決算額
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
決 算 額
| 11 月 分 | 11 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 11月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分 | 11,094,000 | 740,084 | 7,100,249 | 64.0 | 11,010,764 | 733,975 | 6,925,114 | 62.9 | 100.8 | 102.5 | 100.8 |
| 申告分 | 2,397,000 | 443,099 | 899,315 | 37.5 | 2,465,427 | 440,293 | 938,219 | 38.1 | 100.6 | 95.9 | 97.2 | |
| 計 | 13,491,000 | 1,183,183 | 7,999,564 | 59.3 | 13,476,192 | 1,174,268 | 7,863,333 | 58.3 | 100.8 | 101.7 | 100.1 | |
| 法人税 | 8,808,000 | 2,793,438 | 3,879,196 | 44.0 | 9,351,426 | 2,662,387 | 3,695,559 | 39.5 | 104.9 | 105.0 | 94.2 | |
| 相続税 | 1,430,000 | 113,922 | 723,787 | 50.6 | 1,474,381 | 119,592 | 680,404 | 46.1 | 95.3 | 106.4 | 97.0 | |
| 消費税 | 10,423,000 | 1,180,280 | 4,561,892 | 43.8 | 10,194,597 | 1,175,150 | 4,581,790 | 44.9 | 100.4 | 99.6 | 102.2 | |
| 酒税 | 1,339,000 | 106,646 | 712,804 | 53.2 | 1,369,318 | 109,064 | 725,158 | 53.0 | 97.8 | 98.3 | 97.8 | |
| たばこ税 | 945,000 | 87,935 | 611,182 | 64.7 | 1,031,547 | 84,063 | 612,058 | 59.3 | 104.6 | 99.9 | 91.6 | |
| 揮発油税 | 2,611,000 | 248,737 | 1,330,568 | 51.0 | 2,648,399 | 254,184 | 1,339,761 | 50.6 | 97.9 | 99.3 | 98.6 | |
| 石油ガス税 | 11,000 | 893 | 5,498 | 50.0 | 11,301 | 947 | 5,769 | 51.0 | 94.3 | 95.3 | 97.3 | |
| 航空機燃料税 | 44,000 | 4,202 | 29,110 | 66.2 | 46,247 | 4,006 | 26,846 | 58.0 | 104.9 | 108.4 | 95.1 | |
| 石油石炭税 | 546,000 | 44,427 | 281,967 | 51.6 | 519,103 | 41,236 | 249,436 | 48.1 | 107.7 | 113.0 | 105.2 | |
| 電源開発促進税 | 329,000 | 25,464 | 188,150 | 57.2 | 331,379 | 25,823 | 188,782 | 57.0 | 98.6 | 99.7 | 99.3 | |
| 自動車重量税 | 417,000 | 32,105 | 261,189 | 62.6 | 447,754 | 36,345 | 291,736 | 65.2 | 88.3 | 89.5 | 93.1 | |
| 関税 | 910,000 | 79,690 | 519,140 | 57.0 | 874,227 | 77,688 | 510,993 | 58.5 | 102.6 | 101.6 | 104.1 | |
| とん税 | 10,000 | 753 | 6,550 | 65.5 | 9,681 | 788 | 6,413 | 66.2 | 95.6 | 102.1 | 103.3 | |
| その他 | − | 1 | 20 | − | 177 | 0 | 24 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,032,000 | 78,646 | 716,516 | 69.4 | 1,046,873 | 77,356 | 690,010 | 65.9 | 101.7 | 103.8 | 98.6 | |
| 一般会計分計 | 42,346,000 | 5,980,322 | 21,827,133 | 51.5 | 42,832,602 | 5,842,897 | 21,468,072 | 50.1 | 102.4 | 101.7 | 98.9 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 279,300 | 26,613 | 142,365 | 51.0 | 283,368 | 27,197 | 143,350 | 50.6 | 97.9 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 11,000 | 893 | 5,498 | 50.0 | 11,301 | 947 | 5,770 | 51.1 | 94.3 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 12,600 | 1,200 | 8,317 | 66.0 | 13,213 | 1,144 | 7,670 | 58.0 | 104.9 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 286,200 | 22,034 | 179,264 | 62.6 | 307,312 | 24,946 | 200,232 | 65.2 | 88.3 | |||
| 特別とん税 | 12,500 | 942 | 8,188 | 65.5 | 12,101 | 986 | 8,016 | 66.2 | 95.5 | |||
| 地方法人特別税 | 1,658,700 | 91,670 | 1,034,594 | 62.4 | 1,555,957 | 84,402 | 980,931 | 63.0 | 108.6 | |||
| たばこ特別税 | 146,200 | 13,605 | 94,554 | 64.7 | 159,542 | 13,006 | 94,682 | 59.3 | 104.6 | |||
| 復興特別所得税 | 49,500 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 復興特別法人税 | 481,000 | 246 | 881 | 0.2 | − | − | − | − | − | |||
| 総計 | 45,283,000 | 6,137,525 | 23,300,794 | 51.5 | 45,175,396 | 5,995,525 | 22,908,723 | 50.7 | 102.4 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
