平成24年度 10月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予算額 | 10 月 分 | 10 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 24年度 予算額 / 23年度 決算額
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
決 算 額
| 10 月 分 | 10 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 10月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分 | 11,094,000 | 748,193 | 6,360,165 | 57.3 | 11,010,764 | 748,115 | 6,191,139 | 56.2 | 100.0 | 102.7 | 100.8 |
| 申告分 | 2,397,000 | 19,185 | 456,216 | 19.0 | 2,465,427 | 39,900 | 497,926 | 20.2 | 48.1 | 91.6 | 97.2 | |
| 計 | 13,491,000 | 767,378 | 6,816,381 | 50.5 | 13,476,192 | 788,015 | 6,689,065 | 49.6 | 97.4 | 101.9 | 100.1 | |
| 法人税 | 8,808,000 | 390,987 | 1,085,758 | 12.3 | 9,351,426 | 343,071 | 1,033,172 | 11.0 | 114.0 | 105.1 | 94.2 | |
| 相続税 | 1,430,000 | 132,915 | 609,865 | 42.6 | 1,474,381 | 126,057 | 560,812 | 38.0 | 105.4 | 108.7 | 97.0 | |
| 消費税 | 10,423,000 | 814,560 | 3,381,612 | 32.4 | 10,194,597 | 813,298 | 3,406,640 | 33.4 | 100.2 | 99.3 | 102.2 | |
| 酒税 | 1,339,000 | 123,022 | 606,158 | 45.3 | 1,369,318 | 118,612 | 616,094 | 45.0 | 103.7 | 98.4 | 97.8 | |
| たばこ税 | 945,000 | 79,638 | 523,247 | 55.4 | 1,031,547 | 86,852 | 527,995 | 51.2 | 91.7 | 99.1 | 91.6 | |
| 揮発油税 | 2,611,000 | 231,692 | 1,081,831 | 41.4 | 2,648,399 | 236,411 | 1,085,577 | 41.0 | 98.0 | 99.7 | 98.6 | |
| 石油ガス税 | 11,000 | 943 | 4,605 | 41.9 | 11,301 | 983 | 4,822 | 42.7 | 95.9 | 95.5 | 97.3 | |
| 航空機燃料税 | 44,000 | 4,179 | 24,908 | 56.6 | 46,247 | 2,876 | 22,840 | 49.4 | 145.3 | 109.1 | 95.1 | |
| 石油石炭税 | 546,000 | 42,864 | 237,540 | 43.5 | 519,103 | 32,714 | 208,200 | 40.1 | 131.0 | 114.1 | 105.2 | |
| 電源開発促進税 | 329,000 | 29,387 | 162,686 | 49.4 | 331,379 | 29,228 | 162,959 | 49.2 | 100.5 | 99.8 | 99.3 | |
| 自動車重量税 | 417,000 | 34,349 | 228,804 | 54.9 | 447,754 | 36,506 | 255,391 | 57.0 | 94.1 | 89.6 | 93.1 | |
| 関税 | 910,000 | 79,747 | 439,450 | 48.3 | 874,227 | 76,171 | 433,305 | 49.6 | 104.7 | 101.4 | 104.1 | |
| とん税 | 10,000 | 819 | 5,797 | 58.0 | 9,681 | 793 | 5,625 | 58.1 | 103.3 | 103.1 | 103.3 | |
| その他 | − | 14 | 19 | − | 177 | 3 | 24 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,032,000 | 75,705 | 631,405 | 61.2 | 1,046,873 | 77,866 | 612,654 | 58.5 | 97.2 | 103.1 | 98.6 | |
| 一般会計分計 | 42,346,000 | 2,808,199 | 15,840,066 | 37.4 | 42,832,602 | 2,769,456 | 15,625,175 | 36.5 | 101.4 | 101.4 | 98.9 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 279,300 | 24,791 | 115,752 | 41.4 | 283,368 | 25,295 | 116,153 | 41.0 | 98.0 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 11,000 | 943 | 4,605 | 41.9 | 11,301 | 984 | 4,823 | 42.7 | 95.8 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 12,600 | 1,194 | 7,117 | 56.5 | 13,213 | 823 | 6,526 | 49.4 | 145.1 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 286,200 | 23,575 | 157,038 | 54.9 | 307,312 | 25,057 | 175,286 | 57.0 | 94.1 | |||
| 特別とん税 | 12,500 | 1,023 | 7,246 | 58.0 | 12,101 | 990 | 7,030 | 58.1 | 103.3 | |||
| 地方法人特別税 | 1,658,700 | 88,390 | 942,924 | 56.8 | 1,555,957 | 80,915 | 896,529 | 57.6 | 109.2 | |||
| たばこ特別税 | 146,200 | 12,320 | 80,949 | 55.4 | 159,542 | 13,436 | 81,676 | 51.2 | 91.7 | |||
| 復興特別所得税 | 49,500 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 復興特別法人税 | 481,000 | 130 | 635 | 0.1 | − | − | − | − | − | |||
| 総計 | 45,283,000 | 2,960,565 | 17,156,332 | 37.9 | 45,175,396 | 2,916,956 | 16,913,198 | 37.4 | 101.5 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
