平成23年度 24年5月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補 正 後 予 算 額 | 5 月 分 | 決 算 額 (概 数) | 進捗 割合 | 前年度 | 対前年度比 | 23年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 分 | 決 算 額 | 5月分 | 決算額 | |||||||
| 所 | 源泉分 | 10,989,000 | 9,278 | 11,010,764 | 100.2 | 8,682 | 10,677,036 | 106.9 | 103.1 | 102.9 |
| 申告分 | 2,411,000 | 53,238 | 2,465,427 | 102.3 | 50,239 | 2,307,316 | 106.0 | 106.9 | 104.5 | |
| 計 | 13,400,000 | 62,517 | 13,476,192 | 100.6 | 58,920 | 12,984,351 | 106.1 | 103.8 | 103.2 | |
| 法人税 | 8,807,000 | 3,823,024 | 9,351,426 | 106.2 | 3,789,969 | 8,967,688 | 100.9 | 104.3 | 98.2 | |
| 相続税 | 1,423,000 | 79,038 | 1,474,381 | 103.6 | 83,347 | 1,250,439 | 94.8 | 117.9 | 113.8 | |
| 消費税 | 10,199,000 | 1,550,332 | 10,194,597 | 100.0 | 1,596,682 | 10,033,311 | 97.1 | 101.6 | 101.7 | |
| 酒税 | 1,348,000 | 110,661 | 1,369,318 | 101.6 | 102,708 | 1,389,290 | 107.7 | 98.6 | 97.0 | |
| たばこ税 | 994,000 | 2,476 | 1,031,547 | 103.8 | 4,123 | 907,671 | 60.1 | 113.6 | 109.5 | |
| 揮発油税 | 2,634,000 | 208,156 | 2,648,399 | 100.5 | 204,293 | 2,750,101 | 101.9 | 96.3 | 95.8 | |
| 石油ガス税 | 12,000 | 869 | 11,301 | 94.2 | 873 | 11,888 | 99.5 | 95.1 | 100.9 | |
| 航空機燃料税 | 46,000 | 9 | 46,247 | 100.5 | 0 | 74,931 | − | 61.7 | 61.4 | |
| 石油石炭税 | 512,000 | 43,998 | 519,103 | 101.4 | 42,934 | 501,932 | 102.5 | 103.4 | 102.0 | |
| 電源開発促進税 | 346,000 | 0 | 331,379 | 95.8 | 0 | 349,166 | − | 94.9 | 99.1 | |
| 自動車重量税 | 428,000 | 0 | 447,754 | 104.6 | 0 | 446,541 | − | 100.3 | 95.8 | |
| 関税 | 815,000 | 32,144 | 874,227 | 107.3 | 32,015 | 785,881 | 100.4 | 111.2 | 103.7 | |
| とん税 | 9,000 | 0 | 9,681 | 107.6 | 0 | 9,512 | − | 101.8 | 94.6 | |
| その他 | − | 0 | 177 | − | 0 | 70 | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,057,000 | 131 | 1,046,873 | 99.0 | 176 | 1,024,021 | 74.4 | 102.2 | 103.2 | |
| 一般会計分計 | 42,030,000 | 5,913,355 | 42,832,602 | 101.9 | 5,916,041 | 41,486,794 | 100.0 | 103.2 | 101.3 | |
| | ||||||||||
| 地方揮発油税 | 281,800 | 22,271 | 283,368 | 100.6 | 21,859 | 294,249 | 101.9 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 12,000 | 868 | 11,301 | 94.2 | 874 | 11,888 | 99.3 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 13,100 | 3 | 13,213 | 100.9 | 1 | 13,624 | 300.0 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 293,800 | 0 | 307,312 | 104.6 | 0 | 306,479 | − | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 0 | 12,101 | 107.1 | 0 | 11,890 | − | |||
| 地方法人特別税 | 1,565,700 | 0 | 1,555,957 | 99.4 | 0 | 1,419,977 | − | |||
| たばこ特別税 | 153,700 | 382 | 159,542 | 103.8 | 631 | 162,530 | 60.5 | |||
| 総計 | 44,361,400 | 5,936,879 | 45,175,396 | 101.8 | 5,939,406 | 43,707,432 | 100.0 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
