平成24年度 5月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予算額 | 5 月 分 | 5 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 24年度 予算額 / 23年度 決算額 (概数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 (概数) | 5 月 分 | 5 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 5月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分 | 11,094,000 | 764,460 | 503,465 | 4.5 | 11,010,764 | 723,244 | 459,305 | 4.2 | 105.7 | 109.6 | 100.8 |
| 申告分 | 2,397,000 | △ 1,776 | △ 55,064 | − | 2,465,427 | △ 3,182 | △ 58,298 | − | − | − | 97.2 | |
| 計 | 13,491,000 | 762,684 | 448,401 | 3.3 | 13,476,192 | 720,062 | 401,007 | 3.0 | 105.9 | 111.8 | 100.1 | |
| 法人税 | 8,808,000 | △ 21,012 | △ 123,113 | − | 9,351,426 | △ 15,717 | △ 49,724 | − | − | − | 94.2 | |
| 相続税 | 1,430,000 | 10,294 | 22,428 | 1.6 | 1,474,381 | 8,205 | 23,955 | 1.6 | 125.5 | 93.6 | 97.0 | |
| 消費税 | 10,423,000 | △ 23,452 | △ 44,579 | − | 10,194,597 | △ 49,233 | △ 90,198 | − | − | − | 102.2 | |
| 酒税 | 1,339,000 | 6,585 | 10,490 | 0.8 | 1,369,318 | 6,503 | 10,713 | 0.8 | 101.3 | 97.9 | 97.8 | |
| たばこ税 | 945,000 | 83,408 | 83,803 | 8.9 | 1,031,547 | 56,191 | 69,279 | 6.7 | 148.4 | 121.0 | 91.6 | |
| 揮発油税 | 2,611,000 | 835 | 936 | 0.0 | 2,648,399 | 3,110 | 3,397 | 0.1 | 26.8 | 27.6 | 98.6 | |
| 石油ガス税 | 11,000 | 70 | 71 | 0.6 | 11,301 | 72 | 76 | 0.7 | 97.2 | 93.4 | 97.3 | |
| 航空機燃料税 | 44,000 | 3,819 | 3,818 | 8.7 | 46,247 | 5,439 | 5,440 | 11.8 | 70.2 | 70.2 | 95.1 | |
| 石油石炭税 | 546,000 | 42 | △ 5,199 | − | 519,103 | △ 339 | △ 5,807 | − | − | − | 105.2 | |
| 電源開発促進税 | 329,000 | 26,922 | 26,922 | 8.2 | 331,379 | 26,697 | 26,697 | 8.1 | 100.8 | 100.8 | 99.3 | |
| 自動車重量税 | 417,000 | 35,020 | 70,194 | 16.8 | 447,754 | 35,845 | 69,909 | 15.6 | 97.7 | 100.4 | 93.1 | |
| 関税 | 910,000 | 36,625 | 67,828 | 7.5 | 874,227 | 34,862 | 66,063 | 7.6 | 105.1 | 102.7 | 104.1 | |
| とん税 | 10,000 | 891 | 1,683 | 16.8 | 9,681 | 787 | 1,527 | 15.8 | 113.2 | 110.2 | 103.3 | |
| その他 | − | 0 | 1 | − | 177 | 1 | 16 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,032,000 | 70,360 | 220,053 | 21.3 | 1,046,873 | 68,447 | 217,051 | 20.7 | 102.8 | 101.4 | 98.6 | |
| 一般会計分計 | 42,346,000 | 993,091 | 783,737 | 1.9 | 42,832,602 | 900,932 | 749,401 | 1.7 | 110.2 | 104.6 | 98.9 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 279,300 | 90 | 100 | 0.0 | 283,368 | 332 | 363 | 0.1 | 27.1 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 11,000 | 70 | 71 | 0.6 | 11,301 | 72 | 76 | 0.7 | 97.2 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 12,600 | 1,091 | 1,091 | 8.7 | 13,213 | 989 | 989 | 7.5 | 110.3 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 286,200 | 24,035 | 48,177 | 16.8 | 307,312 | 24,601 | 47,981 | 15.6 | 97.7 | |||
| 特別とん税 | 12,500 | 1,114 | 2,104 | 16.8 | 12,101 | 985 | 1,909 | 15.8 | 113.1 | |||
| 地方法人特別税 | 1,658,700 | 70,341 | 114,423 | 6.9 | 1,555,957 | 77,143 | 121,279 | 7.8 | 91.2 | |||
| たばこ特別税 | 146,200 | 12,903 | 12,962 | 8.9 | 159,542 | 8,692 | 10,717 | 6.7 | 148.4 | |||
| 復興特別所得税 | 49,500 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 復興特別法人税 | 481,000 | 0 | 0 | 0.0 | − | − | − | − | − | |||
| 総計 | 45,283,000 | 1,102,735 | 962,665 | 2.1 | 45,175,396 | 1,013,746 | 932,715 | 2.1 | 108.8 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
