平成23年度 24年4月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補正後予算額 | 4 月 分 | 4 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 23年度 補正後予算額 / 22年度 決算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 4 月 分 | 4 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 4月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分 | 10,989,000 | 833,091 | 11,001,486 | 100.1 | 10,677,036 | 856,129 | 10,668,354 | 99.9 | 97.3 | 103.1 | 102.9 |
| 申告分 | 2,411,000 | 1,124,075 | 2,412,189 | 100.0 | 2,307,316 | 1,017,852 | 2,257,077 | 97.8 | 110.4 | 106.9 | 104.5 | |
| 計 | 13,400,000 | 1,957,166 | 13,413,675 | 100.1 | 12,984,351 | 1,873,981 | 12,925,431 | 99.5 | 104.4 | 103.8 | 103.2 | |
| 法人税 | 8,807,000 | 427,440 | 5,528,402 | 62.8 | 8,967,688 | 413,730 | 5,177,719 | 57.7 | 103.3 | 106.8 | 98.2 | |
| 相続税 | 1,423,000 | 89,428 | 1,395,343 | 98.1 | 1,250,439 | 90,214 | 1,167,092 | 93.3 | 99.1 | 119.6 | 113.8 | |
| 消費税 | 10,199,000 | 1,078,591 | 8,645,635 | 84.8 | 10,033,311 | 1,050,802 | 8,436,629 | 84.1 | 102.6 | 102.5 | 101.7 | |
| 酒税 | 1,348,000 | 88,232 | 1,258,657 | 93.4 | 1,389,290 | 87,028 | 1,286,582 | 92.6 | 101.4 | 97.8 | 97.0 | |
| たばこ税 | 994,000 | 83,988 | 1,029,071 | 103.5 | 907,671 | 85,696 | 903,548 | 99.5 | 98.0 | 113.9 | 109.5 | |
| 揮発油税 | 2,634,000 | 212,183 | 2,440,243 | 92.6 | 2,750,101 | 218,053 | 2,545,808 | 92.6 | 97.3 | 95.9 | 95.8 | |
| 石油ガス税 | 12,000 | 907 | 10,432 | 86.9 | 11,888 | 922 | 11,015 | 92.7 | 98.4 | 94.7 | 100.9 | |
| 航空機燃料税 | 46,000 | 4,031 | 46,238 | 100.5 | 74,931 | 5,940 | 74,931 | 100.0 | 67.9 | 61.7 | 61.4 | |
| 石油石炭税 | 512,000 | 47,414 | 475,105 | 92.8 | 501,932 | 45,199 | 458,998 | 91.4 | 104.9 | 103.5 | 102.0 | |
| 電源開発促進税 | 346,000 | 29,460 | 331,379 | 95.8 | 349,166 | 27,845 | 349,166 | 100.0 | 105.8 | 94.9 | 99.1 | |
| 自動車重量税 | 428,000 | 0 | 447,754 | 104.6 | 446,541 | 0 | 446,541 | 100.0 | − | 100.3 | 95.8 | |
| 関税 | 815,000 | 42,168 | 842,083 | 103.3 | 785,881 | 38,916 | 753,866 | 95.9 | 108.4 | 111.7 | 103.7 | |
| とん税 | 9,000 | 26 | 9,681 | 107.6 | 9,512 | 14 | 9,512 | 100.0 | 185.7 | 101.8 | 94.6 | |
| その他 | − | 0 | 177 | − | 70 | 0 | 70 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,057,000 | 7,034 | 1,046,741 | 99.0 | 1,024,021 | 7,180 | 1,023,845 | 100.0 | 98.0 | 102.2 | 103.2 | |
| 一般会計分計 | 42,030,000 | 4,068,068 | 36,920,616 | 87.8 | 41,486,794 | 3,945,520 | 35,570,753 | 85.7 | 103.1 | 103.8 | 101.3 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 281,800 | 22,704 | 261,097 | 92.7 | 294,249 | 23,330 | 272,391 | 92.6 | 97.3 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 12,000 | 908 | 10,433 | 86.9 | 11,888 | 920 | 11,014 | 92.6 | 98.7 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 13,100 | 1,151 | 13,210 | 100.8 | 13,624 | 1,079 | 13,623 | 100.0 | 106.7 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 293,800 | 0 | 307,312 | 104.6 | 306,479 | 0 | 306,479 | 100.0 | − | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 33 | 12,101 | 107.1 | 11,890 | 17 | 11,890 | 100.0 | 194.1 | |||
| 地方法人特別税 | 1,565,700 | 0 | 1,555,957 | 99.4 | 1,419,977 | 0 | 1,419,977 | 100.0 | − | |||
| たばこ特別税 | 153,700 | 12,996 | 159,160 | 103.6 | 162,530 | 13,234 | 161,899 | 99.6 | 98.2 | |||
| 総計 | 44,361,400 | 4,105,860 | 39,239,886 | 88.5 | 43,707,432 | 3,984,100 | 37,768,026 | 86.4 | 103.1 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
