平成24年度 4月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予算額 | 4 月 分 | 進捗 割合 | 前年度 4月分 | 対前年 同月比 | 24年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所 | 源泉分 | 11,094,000 | △ 260,995 | − | △ 263,939 | − | 101.0 |
| 申告分 | 2,397,000 | △ 53,288 | − | △ 55,116 | − | 99.4 | |
| 計 | 13,491,000 | △ 314,283 | − | △ 319,055 | − | 100.7 | |
| 法人税 | 8,808,000 | △ 102,101 | − | △ 34,007 | − | 100.0 | |
| 相続税 | 1,430,000 | 12,134 | 0.8 | 15,750 | 77.0 | 100.5 | |
| 消費税 | 10,423,000 | △ 21,127 | − | △ 40,965 | − | 102.2 | |
| 酒税 | 1,339,000 | 3,905 | 0.3 | 4,210 | 92.8 | 99.3 | |
| たばこ税 | 945,000 | 395 | 0.0 | 13,088 | 3.0 | 95.1 | |
| 揮発油税 | 2,611,000 | 101 | 0.0 | 287 | 35.2 | 99.1 | |
| 石油ガス税 | 11,000 | 1 | 0.0 | 4 | 25.0 | 91.7 | |
| 航空機燃料税 | 44,000 | △ 1 | − | 1 | − | 95.7 | |
| 石油石炭税 | 546,000 | △ 5,243 | − | △ 5,468 | − | 106.6 | |
| 電源開発促進税 | 329,000 | 0 | 0.0 | 0 | − | 95.1 | |
| 自動車重量税 | 417,000 | 31,198 | 7.5 | 34,064 | 91.6 | 97.4 | |
| 関税 | 910,000 | 31,203 | 3.4 | 31,201 | 100.0 | 111.7 | |
| とん税 | 10,000 | 792 | 7.9 | 740 | 107.0 | 111.1 | |
| その他 | − | 2 | − | 15 | − | − | |
| 印紙収入 | 1,032,000 | 147,882 | 14.3 | 148,604 | 99.5 | 97.6 | |
| 一般会計分計 | 42,346,000 | △ 215,142 | − | △ 151,531 | − | 100.8 | |
| | |||||||
| 地方揮発油税 | 279,300 | 10 | 0.0 | 31 | 32.3 | ||
| 石油ガス税(譲与分) | 11,000 | 1 | 0.0 | 4 | 25.0 | ||
| 航空機燃料税(譲与分) | 12,600 | 0 | 0.0 | 0 | − | ||
| 自動車重量税(譲与分) | 286,200 | 21,413 | 7.5 | 23,380 | 91.6 | ||
| 特別とん税 | 12,500 | 990 | 7.9 | 924 | 107.1 | ||
| 地方法人特別税 | 1,658,700 | 44,082 | 2.7 | 44,136 | 99.9 | ||
| たばこ特別税 | 146,200 | 59 | 0.0 | 2,025 | 2.9 | ||
| 復興特別所得税 | 49,500 | − | − | − | − | ||
| 復興特別法人税 | 481,000 | 0 | 0.0 | − | − | ||
| 総計 | 45,283,000 | △ 148,587 | − | △ 81,031 | − | ||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
