平成23年度 24年3月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補正後予算額 | 3 月 分 | 3 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 23年度 補正後予算額 / 22年度 決算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 3 月 分 | 3 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 3月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分 | 10,989,000 | 204,702 | 10,168,395 | 92.5 | 10,677,036 | 236,825 | 9,812,225 | 91.9 | 86.4 | 103.6 | 102.9 |
| 申告分 | 2,411,000 | 224,786 | 1,288,114 | 53.4 | 2,307,316 | 209,835 | 1,239,225 | 53.7 | 107.1 | 103.9 | 104.5 | |
| 計 | 13,400,000 | 429,488 | 11,456,509 | 85.5 | 12,984,351 | 446,660 | 11,051,450 | 85.1 | 96.2 | 103.7 | 103.2 | |
| 法人税 | 8,807,000 | 213,794 | 5,100,962 | 57.9 | 8,967,688 | 179,708 | 4,763,989 | 53.1 | 119.0 | 107.1 | 98.2 | |
| 相続税 | 1,423,000 | 205,151 | 1,305,915 | 91.8 | 1,250,439 | 198,530 | 1,076,878 | 86.1 | 103.3 | 121.3 | 113.8 | |
| 消費税 | 10,199,000 | 528,038 | 7,567,044 | 74.2 | 10,033,311 | 500,117 | 7,385,827 | 73.6 | 105.6 | 102.5 | 101.7 | |
| 酒税 | 1,348,000 | 69,423 | 1,170,425 | 86.8 | 1,389,290 | 71,079 | 1,199,554 | 86.3 | 97.7 | 97.6 | 97.0 | |
| たばこ税 | 994,000 | 79,259 | 945,083 | 95.1 | 907,671 | 96,133 | 817,852 | 90.1 | 82.4 | 115.6 | 109.5 | |
| 揮発油税 | 2,634,000 | 241,180 | 2,228,060 | 84.6 | 2,750,101 | 244,085 | 2,327,755 | 84.6 | 98.8 | 95.7 | 95.8 | |
| 石油ガス税 | 12,000 | 926 | 9,525 | 79.4 | 11,888 | 959 | 10,093 | 84.9 | 96.6 | 94.4 | 100.9 | |
| 航空機燃料税 | 46,000 | 3,744 | 42,207 | 91.8 | 74,931 | 5,526 | 68,991 | 92.1 | 67.8 | 61.2 | 61.4 | |
| 石油石炭税 | 512,000 | 49,905 | 427,691 | 83.5 | 501,932 | 45,771 | 413,799 | 82.4 | 109.0 | 103.4 | 102.0 | |
| 電源開発促進税 | 346,000 | 30,396 | 301,919 | 87.3 | 349,166 | 30,828 | 321,321 | 92.0 | 98.6 | 94.0 | 99.1 | |
| 自動車重量税 | 428,000 | 53,163 | 448,933 | 104.9 | 446,541 | 54,080 | 446,541 | 100.0 | 98.3 | 100.5 | 95.8 | |
| 関税 | 815,000 | 74,353 | 799,915 | 98.1 | 785,881 | 68,453 | 714,950 | 91.0 | 108.6 | 111.9 | 103.7 | |
| とん税 | 9,000 | 843 | 9,655 | 107.3 | 9,512 | 853 | 9,498 | 99.9 | 98.8 | 101.7 | 94.6 | |
| その他 | − | 145 | 177 | − | 70 | 3 | 70 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,057,000 | 112,886 | 1,039,998 | 98.4 | 1,024,021 | 105,154 | 1,016,665 | 99.3 | 107.4 | 102.3 | 103.2 | |
| 一般会計分計 | 42,030,000 | 2,092,694 | 32,854,018 | 78.2 | 41,486,794 | 2,047,939 | 31,625,233 | 76.2 | 102.2 | 103.9 | 101.3 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 281,800 | 25,805 | 238,393 | 84.6 | 294,249 | 26,118 | 249,061 | 84.6 | 98.8 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 12,000 | 926 | 9,525 | 79.4 | 11,888 | 960 | 10,094 | 84.9 | 96.5 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 13,100 | 1,069 | 12,059 | 92.1 | 13,624 | 1,005 | 12,544 | 92.1 | 106.4 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 293,800 | 36,489 | 308,122 | 104.9 | 306,479 | 37,117 | 306,479 | 100.0 | 98.3 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 1,053 | 12,068 | 106.8 | 11,890 | 1,067 | 11,873 | 99.9 | 98.7 | |||
| 地方法人特別税 | 1,565,700 | 26,368 | 1,555,957 | 99.4 | 1,419,977 | 24,902 | 1,419,977 | 100.0 | 105.9 | |||
| たばこ特別税 | 153,700 | 12,223 | 146,164 | 95.1 | 162,530 | 12,584 | 148,665 | 91.5 | 97.1 | |||
| 総計 | 44,361,400 | 2,196,627 | 35,136,306 | 79.2 | 43,707,432 | 2,151,692 | 33,783,926 | 77.3 | 102.1 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
