平成23年度 24年2月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補正後予算額 | 2 月 分 | 2 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 23年度 補正後予算額 / 22年度 決算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 2 月 分 | 2 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 2月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分 | 10,989,000 | 493,527 | 9,963,693 | 90.7 | 10,677,036 | 518,886 | 9,575,400 | 89.7 | 95.1 | 104.1 | 102.9 |
| 申告分 | 2,411,000 | 69,993 | 1,063,328 | 44.1 | 2,307,316 | 62,760 | 1,029,390 | 44.6 | 111.5 | 103.3 | 104.5 | |
| 計 | 13,400,000 | 563,520 | 11,027,021 | 82.3 | 12,984,351 | 581,646 | 10,604,790 | 81.7 | 96.9 | 104.0 | 103.2 | |
| 法人税 | 8,807,000 | 839,082 | 4,887,168 | 55.5 | 8,967,688 | 875,181 | 4,584,281 | 51.1 | 95.9 | 106.6 | 98.2 | |
| 相続税 | 1,423,000 | 132,081 | 1,100,764 | 77.4 | 1,250,439 | △ 75,281 | 878,348 | 70.2 | − | 125.3 | 113.8 | |
| 消費税 | 10,199,000 | 1,124,431 | 7,039,006 | 69.0 | 10,033,311 | 1,134,711 | 6,885,710 | 68.6 | 99.1 | 102.2 | 101.7 | |
| 酒税 | 1,348,000 | 151,045 | 1,101,002 | 81.7 | 1,389,290 | 161,024 | 1,128,475 | 81.2 | 93.8 | 97.6 | 97.0 | |
| たばこ税 | 994,000 | 69,839 | 865,824 | 87.1 | 907,671 | 67,633 | 721,719 | 79.5 | 103.3 | 120.0 | 109.5 | |
| 揮発油税 | 2,634,000 | 211,708 | 1,986,880 | 75.4 | 2,750,101 | 200,727 | 2,083,670 | 75.8 | 105.5 | 95.4 | 95.8 | |
| 石油ガス税 | 12,000 | 992 | 8,599 | 71.7 | 11,888 | 1,042 | 9,134 | 76.8 | 95.2 | 94.1 | 100.9 | |
| 航空機燃料税 | 46,000 | 3,886 | 38,463 | 83.6 | 74,931 | 6,118 | 63,465 | 84.7 | 63.5 | 60.6 | 61.4 | |
| 石油石炭税 | 512,000 | 39,570 | 377,786 | 73.8 | 501,932 | 35,291 | 368,028 | 73.3 | 112.1 | 102.7 | 102.0 | |
| 電源開発促進税 | 346,000 | 31,036 | 271,523 | 78.5 | 349,166 | 32,245 | 290,493 | 83.2 | 96.3 | 93.5 | 99.1 | |
| 自動車重量税 | 428,000 | 40,410 | 396,299 | 92.6 | 446,541 | 38,479 | 392,461 | 87.9 | 105.0 | 101.0 | 95.8 | |
| 関税 | 815,000 | 66,411 | 725,562 | 89.0 | 785,881 | 63,472 | 646,497 | 82.3 | 104.6 | 112.2 | 103.7 | |
| とん税 | 9,000 | 809 | 8,812 | 97.9 | 9,512 | 727 | 8,645 | 90.9 | 111.3 | 101.9 | 94.6 | |
| その他 | − | 1 | 32 | − | 70 | 39 | 67 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,057,000 | 73,912 | 924,979 | 87.5 | 1,024,021 | 73,419 | 911,511 | 89.0 | 100.7 | 101.5 | 103.2 | |
| 一般会計分計 | 42,030,000 | 3,348,733 | 30,759,720 | 73.2 | 41,486,794 | 3,196,473 | 29,577,294 | 71.3 | 104.8 | 104.0 | 101.3 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 281,800 | 22,652 | 212,588 | 75.4 | 294,249 | 21,476 | 222,943 | 75.8 | 105.5 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 12,000 | 992 | 8,599 | 71.7 | 11,888 | 1,042 | 9,134 | 76.8 | 95.2 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 13,100 | 1,111 | 10,990 | 83.9 | 13,624 | 1,112 | 11,539 | 84.7 | 99.9 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 293,800 | 27,735 | 271,995 | 92.6 | 306,479 | 26,409 | 269,362 | 87.9 | 105.0 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 1,012 | 11,015 | 97.5 | 11,890 | 908 | 10,806 | 90.9 | 111.5 | |||
| 地方法人特別税 | 1,565,700 | 24,350 | 1,529,589 | 97.7 | 1,419,977 | 12,601 | 1,395,075 | 98.2 | 193.2 | |||
| たばこ特別税 | 153,700 | 10,806 | 133,941 | 87.1 | 162,530 | 10,226 | 136,081 | 83.7 | 105.7 | |||
| 総計 | 44,361,400 | 3,437,391 | 32,938,437 | 74.3 | 43,707,432 | 3,270,247 | 31,632,234 | 72.4 | 105.1 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
