平成23年度 24年1月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補正後予算額 | 1 月 分 | 1 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 23年度 補正後予算額 / 22年度 決算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 1 月 分 | 1 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 1月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分 | 10,989,000 | 1,577,330 | 9,470,166 | 86.2 | 10,677,036 | 1,495,826 | 9,056,514 | 84.8 | 105.4 | 104.6 | 102.9 |
| 申告分 | 2,411,000 | 15,112 | 993,335 | 41.2 | 2,307,316 | 13,252 | 966,630 | 41.9 | 114.0 | 102.8 | 104.5 | |
| 計 | 13,400,000 | 1,592,442 | 10,463,501 | 78.1 | 12,984,351 | 1,509,078 | 10,023,144 | 77.2 | 105.5 | 104.4 | 103.2 | |
| 法人税 | 8,807,000 | 174,408 | 4,048,086 | 46.0 | 8,967,688 | 175,427 | 3,709,100 | 41.4 | 99.4 | 109.1 | 98.2 | |
| 相続税 | 1,423,000 | 118,139 | 968,683 | 68.1 | 1,250,439 | 98,713 | 953,629 | 76.3 | 119.7 | 101.6 | 113.8 | |
| 消費税 | 10,199,000 | 772,458 | 5,914,575 | 58.0 | 10,033,311 | 726,994 | 5,750,999 | 57.3 | 106.3 | 102.8 | 101.7 | |
| 酒税 | 1,348,000 | 117,877 | 949,957 | 70.5 | 1,389,290 | 116,379 | 967,451 | 69.6 | 101.3 | 98.2 | 97.0 | |
| たばこ税 | 994,000 | 94,338 | 795,985 | 80.1 | 907,671 | 76,434 | 654,086 | 72.1 | 123.4 | 121.7 | 109.5 | |
| 揮発油税 | 2,634,000 | 218,077 | 1,775,172 | 67.4 | 2,750,101 | 221,105 | 1,882,943 | 68.5 | 98.6 | 94.3 | 95.8 | |
| 石油ガス税 | 12,000 | 915 | 7,607 | 63.4 | 11,888 | 965 | 8,092 | 68.1 | 94.8 | 94.0 | 100.9 | |
| 航空機燃料税 | 46,000 | 3,941 | 34,577 | 75.2 | 74,931 | 6,214 | 57,347 | 76.5 | 63.4 | 60.3 | 61.4 | |
| 石油石炭税 | 512,000 | 42,264 | 338,216 | 66.1 | 501,932 | 48,614 | 332,737 | 66.3 | 86.9 | 101.6 | 102.0 | |
| 電源開発促進税 | 346,000 | 26,727 | 240,487 | 69.5 | 349,166 | 27,695 | 258,248 | 74.0 | 96.5 | 93.1 | 99.1 | |
| 自動車重量税 | 428,000 | 30,870 | 355,234 | 83.0 | 446,541 | 30,578 | 353,982 | 79.3 | 101.0 | 100.4 | 95.8 | |
| 関税 | 815,000 | 73,758 | 659,151 | 80.9 | 785,881 | 64,571 | 583,025 | 74.2 | 114.2 | 113.1 | 103.7 | |
| とん税 | 9,000 | 813 | 8,003 | 88.9 | 9,512 | 792 | 7,918 | 83.2 | 102.7 | 101.1 | 94.6 | |
| その他 | − | 0 | 31 | − | 70 | 1 | 28 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,057,000 | 70,594 | 851,122 | 80.5 | 1,024,021 | 66,351 | 838,092 | 81.8 | 106.4 | 101.6 | 103.2 | |
| 一般会計分計 | 42,030,000 | 3,337,621 | 27,410,387 | 65.2 | 41,486,794 | 3,169,911 | 26,380,821 | 63.6 | 105.3 | 103.9 | 101.3 | |
|
| ||||||||||||
| 地方揮発油税 | 281,800 | 23,333 | 189,936 | 67.4 | 294,249 | 23,657 | 201,467 | 68.5 | 98.6 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 12,000 | 914 | 7,607 | 63.4 | 11,888 | 965 | 8,092 | 68.1 | 94.7 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 13,100 | 1,126 | 9,879 | 75.4 | 13,624 | 1,130 | 10,427 | 76.5 | 99.6 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 293,800 | 21,188 | 243,812 | 83.0 | 306,479 | 20,987 | 242,953 | 79.3 | 101.0 | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 1,016 | 10,003 | 88.5 | 11,890 | 989 | 9,898 | 83.2 | 102.7 | |||
| 地方法人特別税 | 1,565,700 | 480,782 | 1,505,239 | 96.1 | 1,419,977 | 483,545 | 1,382,474 | 97.4 | 99.4 | |||
| たばこ特別税 | 153,700 | 14,593 | 123,135 | 80.1 | 162,530 | 11,621 | 125,855 | 77.4 | 125.6 | |||
| 総計 | 44,361,400 | 3,880,573 | 29,499,998 | 66.5 | 43,707,432 | 3,712,805 | 28,361,987 | 64.9 | 104.5 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
