平成20年度 10月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 10 月 分 | 10 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 20年度 予算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 10 月 分 | 10 月 末 | 進捗 | 10月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 13,148,000 | 825,795 | 6,798,030 | 51.7 | 12,928,501 | 881,649 | 6,820,658 | 52.8 | 93.7 | 99.7 | 101.7 |
| 申告分
| 3,131,000 | 26,539 | 554,545 | 17.7 | 3,151,542 | 27,035 | 486,389 | 15.4 | 98.2 | 114.0 | 99.3 | |
| 計
| 16,279,000 | 852,334 | 7,352,575 | 45.2 | 16,080,043 | 908,684 | 7,307,047 | 45.4 | 93.8 | 100.6 | 101.2 | |
| 法 人 税 | 16,711,000 | 405,626 | 1,292,346 | 7.7 | 14,744,398 | 494,163 | 1,994,994 | 13.5 | 82.1 | 64.8 | 113.3 | |
| 相 続 税 | 1,550,000 | 130,118 | 609,098 | 39.3 | 1,502,560 | 120,285 | 595,672 | 39.6 | 108.2 | 102.3 | 103.2 | |
| 消 費 税 | 10,671,000 | 837,620 | 3,198,523 | 30.0 | 10,271,861 | 790,761 | 3,152,918 | 30.7 | 105.9 | 101.4 | 103.9 | |
| 酒 税 | 1,532,000 | 130,301 | 656,462 | 42.9 | 1,524,183 | 143,810 | 684,587 | 44.9 | 90.6 | 95.9 | 100.5 | |
| たばこ税 | 894,000 | 77,465 | 437,860 | 49.0 | 925,346 | 79,830 | 469,310 | 50.7 | 97.0 | 93.3 | 96.6 | |
| 揮発油税 | 2,086,000 | 173,169 | 756,206 | 36.3 | 2,110,543 | 183,520 | 881,424 | 41.8 | 94.4 | 85.8 | 98.8 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 1,129 | 5,636 | 40.3 | 13,666 | 1,200 | 5,824 | 42.6 | 94.1 | 96.8 | 102.4 | |
| 航空機燃料税 | 89,000 | 7,072 | 43,180 | 48.5 | 88,039 | 7,401 | 45,001 | 51.1 | 95.6 | 96.0 | 101.1 | |
| 石油石炭税 | 521,000 | 41,812 | 211,844 | 40.7 | 512,851 | 39,117 | 200,811 | 39.2 | 106.9 | 105.5 | 101.6 | |
| 電源開発促進税 | 348,000 | 30,312 | 174,917 | 50.3 | 352,157 | 32,291 | 174,350 | 49.5 | 93.9 | 100.3 | 98.8 | |
| 自動車重量税 | 715,000 | 61,776 | 413,931 | 57.9 | 739,857 | 65,600 | 416,329 | 56.3 | 94.2 | 99.4 | 96.6 | |
| 関 税 | 939,000 | 84,837 | 451,723 | 48.1 | 940,991 | 86,170 | 470,384 | 50.0 | 98.5 | 96.0 | 99.8 | |
| と ん 税 | 10,000 | 805 | 5,774 | 57.7 | 9,645 | 797 | 5,648 | 58.6 | 101.0 | 102.2 | 103.7 | |
| そ の 他 | − | 32 | 66 | − | 261 | 34 | 217 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,195,000 | 82,921 | 652,227 | 54.6 | 1,201,845 | 112,715 | 714,126 | 59.4 | 73.6 | 91.3 | 99.4 | |
| 一般会計分計 | 53,554,000 | 2,917,329 | 16,262,368 | 30.4 | 51,018,246 | 3,066,378 | 17,118,642 | 33.6 | 95.1 | 95.0 | 105.0 | |
|
| ||||||||||||
| 地方道路税 | 296,200 | 24,705 | 118,211 | 39.9 | 301,776 | 26,182 | 125,745 | 41.7 | 94.4 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 14,000 | 1,128 | 5,636 | 40.3 | 13,666 | 1,200 | 5,825 | 42.6 | 94.0 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,200 | 1,286 | 7,851 | 48.5 | 16,007 | 1,346 | 8,182 | 51.1 | 95.5 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 357,500 | 30,888 | 206,966 | 57.9 | 369,929 | 32,802 | 208,165 | 56.3 | 94.2 | |||
| 特別とん税 | 12,500 | 1,006 | 7,217 | 57.7 | 12,057 | 997 | 7,061 | 58.6 | 100.9 | |||
| 地方法人特別税 | 500 | 0 | 0 | 0.0 | − | − | − | − | − | |||
| 揮発油税 | 682,500 | 57,722 | 252,069 | 36.9 | 709,900 | 61,173 | 293,808 | 41.4 | 94.4 | |||
| たばこ特別税 | 206,500 | 17,933 | 101,365 | 49.1 | 214,224 | 18,481 | 108,647 | 50.7 | 97.0 | |||
| 総 計 | 55,139,900 | 3,051,997 | 16,961,683 | 30.8 | 52,655,804 | 3,208,559 | 17,876,075 | 33.9 | 95.1 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局総務課歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
