平成20年度 6月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 6 月 分 | 6 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 20年度 予算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 6月 分 | 6 月 末 | 進捗 | 6月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 13,148,000 | 928,358 | 1,384,750 | 10.5 | 12,928,501 | 1,080,564 | 1,499,434 | 11.6 | 85.9 | 92.4 | 101.7 |
| 申告分
| 3,131,000 | 33,221 | △ 27,778 | − | 3,151,542 | 35,665 | △ 45,031 | − | 93.1 | − | 99.3 | |
| 計
| 16,279,000 | 961,579 | 1,356,972 | 8.3 | 16,080,043 | 1,116,229 | 1,454,403 | 9.0 | 86.1 | 93.3 | 101.2 | |
| 法 人 税 | 16,711,000 | 224,170 | 123,521 | 0.7 | 14,744,398 | 324,986 | 269,862 | 1.8 | 69.0 | 45.8 | 113.3 | |
| 相 続 税 | 1,550,000 | 106,964 | 146,352 | 9.4 | 1,502,560 | 117,758 | 152,095 | 10.1 | 90.8 | 96.2 | 103.2 | |
| 消 費 税 | 10,671,000 | △ 196,688 | △ 356,371 | − | 10,271,861 | △ 175,360 | △312,819 | − | − | − | 103.9 | |
| 酒 税 | 1,532,000 | 119,070 | 126,370 | 8.2 | 1,524,183 | 126,597 | 134,220 | 8.8 | 94.1 | 94.2 | 100.5 | |
| たばこ税 | 894,000 | 71,244 | 137,859 | 15.4 | 925,346 | 73,014 | 150,242 | 16.2 | 97.6 | 91.8 | 96.6 | |
| 揮発油税 | 2,086,000 | 160,397 | 161,307 | 7.7 | 2,110,543 | 181,552 | 181,986 | 8.6 | 88.3 | 88.6 | 98.8 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 1,069 | 1,170 | 8.4 | 13,666 | 1,112 | 1,201 | 8.8 | 96.1 | 97.4 | 102.4 | |
| 航空機燃料税 | 89,000 | 7,222 | 13,877 | 15.6 | 88,039 | 7,475 | 14,502 | 16.5 | 96.6 | 95.7 | 101.1 | |
| 石油石炭税 | 521,000 | 46,806 | 39,735 | 7.6 | 512,851 | 46,206 | 37,192 | 7.3 | 101.3 | 106.8 | 101.6 | |
| 電源開発促進税 | 348,000 | 27,119 | 54,761 | 15.7 | 352,157 | 26,850 | 54,476 | 15.5 | 101.0 | 100.5 | 98.8 | |
| 自動車重量税 | 715,000 | 58,084 | 170,963 | 23.9 | 739,857 | 59,599 | 172,426 | 23.3 | 97.5 | 99.2 | 96.6 | |
| 関 税 | 939,000 | 68,542 | 134,684 | 14.3 | 940,991 | 75,240 | 142,362 | 15.1 | 91.1 | 94.6 | 99.8 | |
| と ん 税 | 10,000 | 792 | 2,444 | 24.4 | 9,645 | 759 | 2,436 | 25.3 | 104.3 | 100.3 | 103.7 | |
| そ の 他 | − | 8 | 15 | − | 261 | 99 | 148 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,195,000 | 84,496 | 321,452 | 26.9 | 1,201,845 | 96,943 | 329,670 | 27.4 | 87.2 | 97.5 | 99.4 | |
| 一般会計分計 | 53,554,000 | 1,740,874 | 2,435,111 | 4.5 | 51,018,246 | 2,079,059 | 2,784,402 | 5.5 | 83.7 | 87.5 | 105.0 | |
|
| ||||||||||||
| 地方道路税 | 296,200 | 22,893 | 23,094 | 7.8 | 301,776 | 25,900 | 25,962 | 8.6 | 88.4 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 14,000 | 1,070 | 1,171 | 8.4 | 13,666 | 1,113 | 1,201 | 8.8 | 96.1 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,200 | 1,313 | 2,523 | 15.6 | 16,007 | 1,358 | 2,636 | 16.5 | 96.7 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 357,500 | 29,042 | 85,481 | 23.9 | 369,929 | 29,801 | 86,214 | 23.3 | 97.5 | |||
| 特別とん税 | 12,500 | 990 | 3,055 | 24.4 | 12,057 | 949 | 3,045 | 25.3 | 104.3 | |||
| 地方法人特別税 | 500 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 揮発油税 | 682,500 | 53,465 | 53,769 | 7.9 | 709,900 | 60,517 | 60,662 | 8.5 | 88.3 | |||
| たばこ特別税 | 206,500 | 16,494 | 31,914 | 15.5 | 214,224 | 16,903 | 34,781 | 16.2 | 97.6 | |||
| 総 計 | 55,139,900 | 1,866,141 | 2,636,118 | 4.8 | 52,655,804 | 2,215,600 | 2,998,903 | 5.7 | 84.2 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
