平成19年度 平成20年5月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税目 | 補正後 予算額 | 5月分 | 決算額 (概数) | 進捗 割合 | 前年度 | 対前年度比 | 19年度 補正後 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月分 | 決算額 | 5月分 | 決算額(概数) | |||||||
| 所 | 源泉分
| 12,965,000 | 12,216 | 12,928,501 | 99.7 | 13,004 | 11,494,252 | 93.9 | 112.5 | 112.8 |
| 申告分
| 3,133,000 | 81,587 | 3,151,542 | 100.6 | 74,610 | 2,559,842 | 109.4 | 123.1 | 122.4 | |
| 計
| 16,098,000 | 93,803 | 16,080,043 | 99.9 | 87,614 | 14,054,094 | 107.1 | 114.4 | 114.5 | |
| 法人税 | 15,963,000 | 5,748,948 | 14,744,398 | 92.4 | 6,247,662 | 14,917,877 | 92.0 | 98.8 | 107.0 | |
| 相続税 | 1,503,000 | 87,926 | 1,502,560 | 100.0 | 85,805 | 1,518,585 | 102.5 | 98.9 | 99.0 | |
| 消費税 | 10,572,000 | 1,754,815 | 10,271,861 | 97.2 | 1,707,457 | 10,463,331 | 102.8 | 98.2 | 101.0 | |
| 酒税 | 1,495,000 | 103,775 | 1,524,183 | 102.0 | 126,366 | 1,547,297 | 82.1 | 98.5 | 96.6 | |
| たばこ税 | 926,000 | 19,291 | 925,346 | 99.9 | 1,701 | 927,169 | 1134.1 | 99.8 | 99.9 | |
| 揮発油税 | 2,135,000 | 157,191 | 2,110,544 | 98.9 | 138,438 | 2,117,375 | 113.5 | 99.7 | 100.8 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 1,057 | 13,666 | 97.6 | 1,089 | 13,973 | 97.1 | 97.8 | 100.2 | |
| 航空機燃料税 | 93,000 | 3 | 88,039 | 94.7 | 22 | 90,493 | 13.6 | 97.3 | 102.8 | |
| 石油石炭税 | 533,000 | 49,724 | 512,851 | 96.2 | 44,147 | 511,726 | 112.6 | 100.2 | 104.2 | |
| 電源開発促進税 | 346,000 | 0 | 352,157 | 101.8 | − | − | − | − | − | |
| 自動車重量税 | 716,000 | 0 | 739,857 | 103.3 | 0 | 734,953 | − | 100.7 | 97.4 | |
| 関税 | 929,000 | 36,637 | 940,991 | 101.3 | 38,099 | 944,021 | 96.2 | 99.7 | 98.4 | |
| とん税 | 9,000 | 0 | 9,645 | 107.2 | 0 | 9,306 | − | 103.6 | 96.7 | |
| その他 | − | 0 | 262 | − | 0 | 728 | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,219,000 | 169 | 1,201,846 | 98.6 | 31 | 1,218,125 | 545.2 | 98.7 | 100.1 | |
| 一般会計分計 | 52,551,000 | 8,053,339 | 51,018,249 | 97.1 | 8,478,430 | 49,069,052 | 95.0 | 104.0 | 107.1 | |
| | ||||||||||
| 所得税(譲与分) | − | − | − | − | 0 | 3,009,400 | − | |||
| 地方道路税 | 304,400 | 23,109 | 301,776 | 99.1 | 23,335 | 305,652 | 99.0 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 14,000 | 1,057 | 13,666 | 97.6 | 1,089 | 13,973 | 97.1 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,900 | 0 | 16,007 | 94.7 | 4 | 16,453 | 0.0 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 358,000 | 0 | 369,929 | 103.3 | 0 | 367,476 | − | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 0 | 12,056 | 106.7 | 0 | 11,632 | − | |||
| 原油等関税 | − | − | − | − | 0 | 3,314 | − | |||
| 電源開発促進税 | − | − | − | − | 0 | 362,963 | − | |||
| 揮発油税 | 709,900 | 58,782 | 709,900 | 100.0 | 79,654 | 739,300 | 73.8 | |||
| たばこ特別税 | 213,800 | 4,466 | 214,224 | 100.2 | 393 | 217,639 | 1136.4 | |||
| 総計 | 54,179,300 | 8,140,753 | 52,655,807 | 97.2 | 8,582,907 | 54,116,856 | 94.8 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
