平成20年度 5月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 5 月 分 | 5 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 20年度 予算額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額(概数) | 5 月 分 | 5 月 末 | 進捗 | 5月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 13,148,000 | 816,536 | 456,392 | 3.5 | 12,928,501 | 816,667 | 418,870 | 3.2 | 100.0 | 109.0 | 101.7 |
| 申告分
| 3,131,000 | 881 | △ 60,999 | − | 3,151,542 | △ 2,666 | △ 80,696 | − | − | − | 99.3 | |
| 計
| 16,279,000 | 817,417 | 395,393 | 2.4 | 16,080,043 | 814,001 | 338,174 | 2.1 | 100.4 | 116.9 | 101.2 | |
| 法 人 税 | 16,711,000 | △ 39,210 | △ 100,649 | − | 14,744,398 | △ 27,161 | △ 55,124 | − | − | − | 113.3 | |
| 相 続 税 | 1,550,000 | 17,094 | 39,388 | 2.5 | 1,502,560 | 12,372 | 34,337 | 2.3 | 138.2 | 114.7 | 103.2 | |
| 消 費 税 | 10,671,000 | △ 70,189 | △ 159,683 | − | 10,271,861 | △ 65,598 | △137,459 | − | − | − | 103.9 | |
| 酒 税 | 1,532,000 | 4,672 | 7,300 | 0.5 | 1,524,183 | 4,913 | 7,623 | 0.5 | 95.1 | 95.8 | 100.5 | |
| たばこ税 | 894,000 | 66,774 | 66,615 | 7.5 | 925,346 | 77,223 | 77,228 | 8.3 | 86.5 | 86.3 | 96.6 | |
| 揮発油税 | 2,086,000 | 186 | 910 | 0.0 | 2,110,544 | 335 | 434 | 0.0 | 55.5 | 209.7 | 98.8 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 80 | 101 | 0.7 | 13,666 | 82 | 89 | 0.7 | 97.6 | 113.5 | 102.4 | |
| 航空機燃料税 | 89,000 | 6,652 | 6,655 | 7.5 | 88,039 | 7,026 | 7,027 | 8.0 | 94.7 | 94.7 | 101.1 | |
| 石油石炭税 | 521,000 | △ 2,192 | △ 7,071 | − | 512,851 | △ 3,238 | △ 9,014 | − | − | − | 101.6 | |
| 電源開発促進税 | 348,000 | 27,642 | 27,642 | 7.9 | 352,157 | 27,626 | 27,626 | 7.8 | 100.1 | 100.1 | 98.8 | |
| 自動車重量税 | 715,000 | 68,903 | 121,953 | 17.1 | 739,857 | 58,778 | 112,827 | 15.2 | 117.2 | 108.1 | 96.6 | |
| 関 税 | 939,000 | 32,749 | 66,142 | 7.0 | 940,991 | 36,655 | 67,122 | 7.1 | 89.3 | 98.5 | 99.8 | |
| と ん 税 | 10,000 | 879 | 1,652 | 16.5 | 9,645 | 860 | 1,677 | 17.4 | 102.2 | 98.5 | 103.7 | |
| そ の 他 | − | 4 | 7 | − | 262 | 41 | 49 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,195,000 | 89,631 | 242,633 | 20.3 | 1,201,846 | 91,890 | 232,727 | 19.4 | 97.5 | 104.3 | 99.4 | |
| 一般会計分計 | 53,554,000 | 1,021,092 | 708,988 | 1.3 | 51,018,249 | 1,035,805 | 705,343 | 1.4 | 98.6 | 100.5 | 105.0 | |
|
| ||||||||||||
| 地方道路税 | 296,200 | 27 | 201 | 0.1 | 301,776 | 48 | 62 | 0.0 | 56.3 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 14,000 | 80 | 101 | 0.7 | 13,666 | 81 | 88 | 0.6 | 98.8 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,200 | 1,210 | 1,210 | 7.5 | 16,007 | 1,278 | 1,278 | 8.0 | 94.7 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 357,500 | 34,450 | 60,976 | 17.1 | 369,929 | 29,388 | 56,413 | 15.2 | 117.2 | |||
| 特別とん税 | 12,500 | 1,098 | 2,065 | 16.5 | 12,056 | 1,075 | 2,096 | 17.4 | 102.1 | |||
| 地方法人特別税 | 500 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 揮発油税 | 682,500 | 63 | 304 | 0.0 | 709,900 | 111 | 145 | 0.0 | 56.8 | |||
| たばこ特別税 | 206,500 | 15,459 | 15,420 | 7.5 | 214,224 | 17,878 | 17,878 | 8.3 | 86.5 | |||
| 総 計 | 55,139,900 | 1,073,479 | 789,265 | 1.4 | 52,655,807 | 1,085,664 | 783,303 | 1.5 | 98.9 | |||
| 連絡・問合せ先 財務省主税局歳入総括係 電話03-3581-4111(内線2421) |
