平成18年度 平成19年5月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補 正 後 予 算 額 | 5 月 分 | 決 算 額 (概 数) | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年度比 | 18年度 補正後 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 分 | 決 算 額 | 5月分 | 決算額(概数) | |||||||
| 所 |
| | 13,004 | (13,986,035)11,494,252 | 96.7 | 12,597 | (13,879,783)12,955,818 | 103.2 | (100.8)88.7 | 91.7 |
| 申告分
| 2,689,000 | 74,610 | (3,077,459)2,559,842 | 95.2 | 74,277 | (2,822,030)2,630,095 | 100.4 | (109.1)97.3 | 102.2 | |
| 計
| 14,570,000 | 87,614 | (17,063,494)14,054,094 | 96.5 | 86,874 | (16,701,813)15,585,913 | 100.9 | (102.2)90.2 | 93.5 | |
| 法 人 税 | 15,809,000 | 6,247,662 | 14,917,877 | 94.4 | 5,796,479 | 13,273,567 | 107.8 | 112.4 | 119.1 | |
| 相 続 税 | 1,490,000 | 85,805 | 1,518,585 | 101.9 | 112,390 | 1,565,678 | 76.3 | 97.0 | 95.2 | |
| 消 費 税 | 10,485,000 | 1,707,458 | 10,463,332 | 99.8 | 1,709,286 | 10,583,409 | 99.9 | 98.9 | 99.1 | |
| 酒 税 | 1,572,000 | 126,365 | 1,547,296 | 98.4 | 128,457 | 1,585,339 | 98.4 | 97.6 | 99.2 | |
| たばこ税 | 940,000 | 1,701 | 927,169 | 98.6 | 6,937 | 886,737 | 24.5 | 104.6 | 106.0 | |
| 揮発油税 | 2,156,000 | 138,438 | 2,117,375 | 98.2 | 146,203 | 2,167,598 | 94.7 | 97.7 | 99.5 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 1,089 | 13,973 | 99.8 | 1,109 | 14,231 | 98.2 | 98.2 | 98.4 | |
| 航空機燃料税 | 87,000 | 22 | 90,493 | 104.0 | 15 | 88,589 | 146.7 | 102.1 | 98.2 | |
| 石油石炭税 | 476,000 | 44,147 | 511,726 | 107.5 | 47,176 | 493,126 | 93.6 | 103.8 | 96.5 | |
| 自動車重量税 | 737,000 | 0 | 734,953 | 99.7 | 0 | 757,420 | − | 97.0 | 97.3 | |
| 関 税 | 906,000 | 38,099 | 944,021 | 104.2 | 33,890 | 885,669 | 112.4 | 106.6 | 102.3 | |
| と ん 税 | 9,000 | 0 | 9,306 | 103.4 | 0 | 9,116 | − | 102.1 | 98.7 | |
| そ の 他 | − | 0 | 728 | − | 0 | 215 | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,217,000 | 31 | 1,218,125 | 100.1 | 144 | 1,168,832 | 21.5 | 104.2 | 104.1 | |
| 一般会計分計 | 50,468,000 | 8,478,431 | (52,078,453)49,069,053 | 97.2 | 8,068,960 | (50,181,339)49,065,439 | 105.1 | (103.8)100.0 | 102.9 | |
| (注)所得税及び一般会計分計の( )内は、所得税(譲与分)控除前の計数である。 | ||||||||||
| 所得税(譲与分) | 3,009,400 | 0 | 3,009,400 | 100.0 | 0 | 1,115,900 | − | |||
| 地方道路税 | 309,800 | 23,335 | 305,652 | 98.7 | 22,813 | 311,187 | 102.3 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 14,000 | 1,088 | 13,972 | 99.8 | 1,108 | 14,231 | 98.2 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 15,800 | 4 | 16,453 | 104.1 | 2 | 16,107 | 200.0 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 368,500 | 0 | 367,477 | 99.7 | 0 | 378,710 | − | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 0 | 11,632 | 102.9 | 0 | 11,395 | − | |||
| 原油等関税 | 500 | 0 | 3,314 | 662.8 | 4,632 | 44,629 | − | |||
| 電源開発促進税 | 354,000 | 0 | 362,963 | 102.5 | 0 | 359,249 | − | |||
| 揮発油税 | 739,300 | 79,654 | 739,300 | 100.0 | 67,002 | 740,800 | 118.9 | |||
| たばこ特別税 | 223,700 | 393 | 217,639 | 97.3 | 1,824 | 232,855 | 21.5 | |||
| 総 計 | 55,514,300 | 8,582,905 | 54,116,855 | 97.5 | 8,166,341 | 52,290,502 | 105.1 | |||
