平成19年度 4月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 4 月 分 | 進捗 | 前 年 度 4 月 分 | 対前年 同月比 | 19年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所 | 源 泉 分 | 13,307,000 | △ 370,251 | − | △ 398,199 | − | 112.0 |
| 申 告 分 | 3,238,000 | △ 78,030 | − | △ 72,168 | − | 120.4 | |
| 計 | 16,545,000 | △ 448,281 | − | △ 470,367 | − | 113.6 | |
| 法人税 | 16,359,000 | △ 55,510 | − | △ 41,954 | − | 103.5 | |
| 相続税 | 1,503,000 | 21,965 | 1.5 | 22,266 | 98.6 | 100.9 | |
| 消費税 | 10,645,000 | △ 71,861 | − | △ 54,803 | − | 101.5 | |
| 酒 税 | 1,495,000 | 2,710 | 0.2 | 2,760 | 98.2 | 95.1 | |
| たばこ税 | 926,000 | 5 | 0.0 | 54 | 9.3 | 98.5 | |
| 揮発油税 | 2,135,000 | 99 | 0.0 | 17 | 582.4 | 99.0 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 7 | 0.1 | 3 | 233.3 | 100.0 | |
| 航空機燃料税 | 93,000 | 1 | 0.0 | 2 | 50.0 | 106.9 | |
| 石油石炭税 | 533,000 | △ 5,776 | − | △ 5,945 | − | 112.0 | |
| 電源開発促進税 | 346,000 | 0 | 0.0 | − | − | − | |
| 自動車重量税 | 716,000 | 53,735 | 7.5 | 54,416 | 98.7 | 97.2 | |
| 関 税 | 929,000 | 30,467 | 3.3 | 30,448 | 100.1 | 102.5 | |
| とん税 | 9,000 | 817 | 9.1 | 781 | 104.6 | 100.0 | |
| その他 | − | 8 | − | 89 | − | − | |
| 印紙収入 | 1,219,000 | 136,258 | 11.2 | 144,020 | 94.6 | 100.2 | |
| 一般会計分計 | 53,467,000 | △ 335,356 | − | △ 318,213 | − | 105.9 | |
| | |||||||
| 所得税(譲与分) | − | − | − | − | − | ||
| 地方道路税 | 304,400 | 14 | 0.0 | 2 | 700.0 | ||
| 石油ガス税(譲与分) | 14,000 | 7 | 0.1 | 4 | 175.0 | ||
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,900 | 0 | 0.0 | 0 | − | ||
| 自動車重量税(譲与分) | 358,000 | 26,868 | 7.5 | 27,209 | 98.7 | ||
| 特別とん税 | 11,300 | 1,021 | 9.0 | 976 | 104.6 | ||
| 原油等関税 | − | − | − | △ 140 | − | ||
| 電源開発促進税 | − | − | − | 0 | − | ||
| 揮発油税 | 709,900 | 34 | 0.0 | 6 | 566.7 | ||
| たばこ特別税 | 213,800 | 0 | 0.0 | 13 | − | ||
| 総 計 | 55,095,300 | △ 307,412 | − | △ 290,143 | − | ||
