平成17年度 平成18年5月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補 正 後 予 算 額 | 5 月 分 | 決 算 額 ( 概 数 ) | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年度比 | 17年度 補正後 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 分 | 決算額 | 5月分 | 決算額(概数) | |||||||
| 所 |
| | 12,597 | (13,879,783)12,955,818 | 106.3 | 12,846 | (12,536,444)12,184,627 | 98.1 | (110.7)106.3 | 100.0 |
| 申告分
| 2,497,000 | 74,277 | (2,822,030)2,630,095 | 105.3 | 69,532 | (2,558,953)2,485,870 | 106.8 | (110.3)105.8 | 100.4 | |
| 計
| 14,683,000 | 86,874 | (16,701,813)15,585,913 | 106.1 | 82,379 | (15,095,398)14,670,498 | 105.5 | (110.6)106.2 | 100.1 | |
| 法 人 税 | 12,473,000 | 5,796,479 | 13,273,567 | 106.4 | 4,956,903 | 11,443,691 | 116.9 | 116.0 | 109.0 | |
| 相 続 税 | 1,497,000 | 112,390 | 1,565,678 | 104.6 | 64,225 | 1,446,457 | 175.0 | 108.2 | 103.5 | |
| 消 費 税 | 10,468,000 | 1,709,285 | 10,583,408 | 101.1 | 1,717,734 | 9,974,306 | 99.5 | 106.1 | 104.9 | |
| 酒 税 | 1,625,000 | 128,457 | 1,585,339 | 97.6 | 126,786 | 1,659,860 | 101.3 | 95.5 | 97.9 | |
| たばこ税 | 862,000 | 6,937 | 886,737 | 102.9 | 6,165 | 909,737 | 112.5 | 97.5 | 94.8 | |
| 揮発油税 | 2,173,000 | 146,204 | 2,167,599 | 99.8 | 178,404 | 2,191,036 | 82.0 | 98.9 | 99.2 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 1,109 | 14,231 | 94.9 | 1,122 | 14,332 | 98.8 | 99.3 | 104.7 | |
| 航空機燃料税 | 89,000 | 15 | 88,589 | 99.5 | 17 | 88,006 | 88.2 | 100.7 | 101.1 | |
| 石油石炭税 | 500,000 | 47,176 | 493,126 | 98.6 | 41,898 | 480,274 | 112.6 | 102.7 | 104.1 | |
| 自動車重量税 | 755,000 | 0 | 757,420 | 100.3 | 0 | 748,847 | − | 101.1 | 100.8 | |
| 関 税 | 779,000 | 33,890 | 885,669 | 113.7 | 33,844 | 817,659 | 100.1 | 108.3 | 95.3 | |
| と ん 税 | 9,000 | 0 | 9,116 | 101.3 | 0 | 9,036 | − | 100.9 | 99.6 | |
| そ の 他 | − | 0 | 215 | − | 0 | 251 | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,114,000 | 150 | 1,168,838 | 104.9 | 538 | 1,135,024 | 27.9 | 103.0 | 98.1 | |
| 一般会計分計 | 47,042,000 | 8,068,966 | (50,181,345)49,065,445 | 104.3 | 7,210,014 | (46,013,913)45,589,013 | 111.9 | (109.1)107.6 | 103.2 | |
| (注)所得税及び一般会計分計の( )内は、所得税(譲与分)控除前の計数である。 | ||||||||||
| 所得税(譲与分) | 1,115,900 | 0 | 1,115,900 | 100.0 | 0 | 424,900 | − | |||
| 地方道路税 | 311,800 | 22,812 | 311,186 | 99.8 | 22,975 | 310,099 | 99.3 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 15,000 | 1,108 | 14,231 | 94.9 | 1,121 | 14,332 | 98.8 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,200 | 2 | 16,107 | 99.4 | 3 | 16,001 | 66.7 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 377,500 | 0 | 378,710 | 100.3 | 0 | 374,423 | − | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 0 | 11,395 | 100.8 | 0 | 11,295 | − | |||
| 原油等関税 | 38,000 | 4,632 | 44,629 | 117.4 | 4,440 | 44,177 | 104.3 | |||
| 電源開発促進税 | 355,100 | 0 | 359,249 | 101.2 | 0 | 372,596 | − | |||
| 揮発油税 | 740,800 | 67,002 | 740,800 | 100.0 | 36,323 | 707,200 | 184.5 | |||
| たばこ特別税 | 226,200 | 1,823 | 232,854 | 102.9 | 1,622 | 238,894 | 112.4 | |||
| 総 計 | 50,249,800 | 8,166,345 | 52,290,506 | 104.1 | 7,276,498 | 48,102,930 | 112.2 | |||
