平成18年度 4月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 4 月 分 | 進捗 | 前 年 度 4 月 分 | 対前年 同月比 | 18年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所 | 源 泉 分 | 10,425,000 | △ 398,199 | − | △ 336,078 | − | 85.5 |
| 申 告 分 | 2,363,000 | △ 72,168 | − | △ 77,251 | − | 94.6 | |
| 計 | 12,788,000 | △ 470,367 | − | △ 413,329 | − | 87.1 | |
| 法人税 | 13,058,000 | △ 41,954 | − | 1,688 | − | 104.7 | |
| 相続税 | 1,380,000 | 22,266 | 1.6 | 78,270 | 28.4 | 92.2 | |
| 消費税 | 10,538,000 | △ 54,803 | − | △ 37,503 | − | 100.7 | |
| 酒 税 | 1,572,000 | 2,760 | 0.2 | 2,499 | 110.4 | 96.7 | |
| たばこ税 | 940,000 | 54 | 0.0 | 391 | 13.8 | 109.0 | |
| 揮発油税 | 2,156,000 | 17 | 0.0 | 7 | 242.9 | 99.2 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 3 | 0.0 | 1 | 300.0 | 93.3 | |
| 航空機燃料税 | 87,000 | 2 | 0.0 | 0 | − | 97.8 | |
| 石油石炭税 | 476,000 | △ 5,945 | − | △ 2,976 | − | 95.2 | |
| 自動車重量税 | 737,000 | 54,337 | 7.4 | 56,276 | 96.6 | 97.6 | |
| 関 税 | 906,000 | 30,548 | 3.4 | 28,907 | 105.7 | 116.3 | |
| とん税 | 9,000 | 781 | 8.7 | 715 | 109.2 | 100.0 | |
| その他 | − | 89 | − | 19 | − | − | |
| 印紙収入 | 1,217,000 | 142,172 | 11.7 | 136,179 | 104.4 | 109.2 | |
| 一般会計分計 | 45,878,000 | △ 320,040 | − | △ 148,856 | − | 97.5 | |
| | |||||||
| 所得税(譲与分) | 3,009,400 | − | − | − | − | ||
| 地方道路税 | 309,800 | 2 | 0.0 | 1 | 200.0 | ||
| 石油ガス税(譲与分) | 14,000 | 4 | 0.0 | 2 | 200.0 | ||
| 航空機燃料税(譲与分) | 15,800 | 0 | 0.0 | 0 | − | ||
| 自動車重量税(譲与分) | 368,500 | 27,169 | 7.4 | 28,137 | 96.6 | ||
| 特別とん税 | 11,300 | 976 | 8.6 | 893 | 109.3 | ||
| 原油等関税 | 500 | △ 240 | − | △ 141 | − | ||
| 電源開発促進税 | 354,000 | 0 | 0.0 | 5 | − | ||
| 揮発油税 | 739,300 | 6 | 0.0 | 2 | 300.0 | ||
| たばこ特別税 | 223,700 | 13 | 0.0 | 100 | 13.0 | ||
| 総 計 | 50,924,300 | △ 292,110 | − | △ 119,857 | − | ||
