平成16年度 平成17年5月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補正後 予算額 | 5 月 分 | 決 算 額 ( 概 数 ) | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年度比 | 16年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 分 | 決 算 額 | 5月分 | 決算額(概数) | |||||||
| 所得税 | 源泉分
| 11,720,000 | 12,845 | (12,536,443) | 104.0 | 12,825 | 11,392,631 | 100.2 | (110.0) | 102.9 |
| 申告分
| 2,373,000 | 69,529 | (2,558,950) | 104.8 | 66,477 | 2,521,976 | 104.6 | (101.5) | 94.1 | |
| 計
| 14,093,000 | 82,374 | (15,095,393) | 104.1 | 79,302 | 13,914,607 | 103.9 | (108.5) | 101.3 | |
| 法 人 税 | 10,996,000 | 4,956,903 | 11,443,691 | 104.1 | 4,367,266 | 10,115,194 | 113.5 | 113.1 | 108.7 | |
| 相 続 税 | 1,292,000 | 64,225 | 1,446,457 | 112.0 | 69,091 | 1,442,531 | 93.0 | 100.3 | 89.6 | |
| 消 費 税 | 9,692,000 | 1,717,406 | 9,973,978 | 102.9 | 2,095,526 | 9,712,817 | 82.0 | 102.7 | 99.8 | |
| 酒 税 | 1,657,000 | 126,786 | 1,659,860 | 100.2 | 134,181 | 1,684,183 | 94.5 | 98.6 | 98.4 | |
| たばこ税 | 898,000 | 6,167 | 909,739 | 101.3 | 1,898 | 903,158 | 324.9 | 100.7 | 99.4 | |
| 揮発油税 | 2,129,000 | 178,402 | 2,191,034 | 102.9 | 183,075 | 2,182,106 | 97.4 | 100.4 | 97.6 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 1,122 | 14,332 | 102.4 | 1,150 | 14,272 | 97.6 | 100.4 | 98.1 | |
| 航空機燃料税 | 90,000 | 17 | 88,006 | 97.8 | 86 | 90,950 | 19.8 | 96.8 | 99.0 | |
| 石油石炭税 | 477,000 | 41,898 | 480,274 | 100.7 | 45,159 | 478,339 | 92.8 | 100.4 | 99.7 | |
| 自動車重量税 | 751,000 | 0 | 748,847 | 99.7 | 0 | 767,086 | − | 97.6 | 97.9 | |
| 関 税 | 795,000 | 33,845 | 817,660 | 102.9 | 31,461 | 802,860 | 107.6 | 101.8 | 99.0 | |
| と ん 税 | 9,000 | 0 | 9,036 | 100.4 | 1 | 8,809 | − | 102.6 | 102.2 | |
| そ の 他 | − | 0 | 251 | − | 0 | 411 | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,148,000 | 538 | 1,135,024 | 98.9 | 480 | 1,165,079 | 112.1 | 97.4 | 98.5 | |
| 一般会計分計 | 44,041,000 | 7,209,683 | (46,013,582) | 103.5 | 7,008,677 | 43,282,403 | 102.9 | (106.3) | 101.8 | |
| (注)所得税及び一般会計分計の( )内は、所得税(譲与分)控除前の計数である。 (参 考) | ||||||||||
| 所得税(譲与分) | 424,900 | − | 424,900 | 100.0 | − | − | − | |||
| 地方道路税 | 303,500 | 22,975 | 310,099 | 102.2 | 23,547 | 308,731 | 97.6 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 14,000 | 1,121 | 14,332 | 102.4 | 1,150 | 14,272 | 97.5 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,400 | 3 | 16,001 | 97.6 | 16 | 16,536 | 18.8 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 375,500 | 0 | 374,423 | 99.7 | 0 | 383,543 | − | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 0 | 11,295 | 100.0 | 0 | 11,011 | − | |||
| 原油等関税 | 38,000 | 4,440 | 44,177 | 116.3 | 4,287 | 42,140 | 103.6 | |||
| 電源開発促進税 | 359,300 | 0 | 372,596 | 103.7 | 0 | 366,328 | − | |||
| 揮発油税 | 707,200 | 36,323 | 707,200 | 100.0 | 36,956 | 703,300 | 98.3 | |||
| たばこ特別税 | 235,600 | 1,620 | 238,892 | 101.4 | 500 | 241,106 | 324.0 | |||
| 総 計 | 46,526,700 | 7,276,165 | 48,102,597 | 103.4 | 7,075,133 | 45,369,370 | 102.8 | |||
