平成17年度 4月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 4 月 分 | 進捗 | 前 年 度 4 月 分 | 対前年 同月比 | 17年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所 | 源 泉 分 | 10,835,000 | △ 336,078 | − | △ 373,895 | − | 92.4 |
| 申 告 分 | 2,329,000 | △ 77,251 | − | △ 95,574 | − | 98.1 | |
| 計 | 13,164,000 | △ 413,329 | − | △ 469,469 | − | 93.4 | |
| 法人税 | 11,513,000 | 1,688 | 0.0 | △ 30,023 | − | 104.7 | |
| 相続税 | 1,245,000 | 78,270 | 6.3 | 27,357 | 286.1 | 96.4 | |
| 消費税 | 10,164,000 | △ 37,503 | − | △ 4,498 | − | 104.9 | |
| 酒 税 | 1,625,000 | 2,499 | 0.2 | 2,785 | 89.7 | 98.1 | |
| たばこ税 | 862,000 | 391 | 0.0 | 988 | 39.6 | 96.0 | |
| 揮発油税 | 2,173,000 | 7 | 0.0 | 14 | 50.0 | 102.1 | |
| 石油ガス税 | 15,000 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 | 107.1 | |
| 航空機燃料税 | 89,000 | 0 | 0.0 | △ 1 | − | 98.9 | |
| 石油石炭税 | 500,000 | △ 2,976 | − | △ 6,628 | − | 104.8 | |
| 自動車重量税 | 755,000 | 56,632 | 7.5 | 57,097 | 99.2 | 100.5 | |
| 関 税 | 779,000 | 28,892 | 3.7 | 26,445 | 109.3 | 98.0 | |
| とん税 | 9,000 | 715 | 7.9 | 748 | 95.6 | 100.0 | |
| その他 | − | 19 | − | 28 | − | − | |
| 印紙収入 | 1,114,000 | 139,799 | 12.5 | 141,386 | 98.9 | 97.0 | |
| 一般会計分計 | 44,007,000 | △ 144,895 | − | △ 253,770 | − | 99.9 | |
| | |||||||
| 所得税(譲与分) | 1,115,900 | − | − | − | − | ||
| 地方道路税 | 311,800 | 1 | 0.0 | 2 | 50.0 | ||
| 石油ガス税(譲与分) | 15,000 | 2 | 0.0 | 1 | 200.0 | ||
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,200 | 0 | 0.0 | 0 | − | ||
| 自動車重量税(譲与分) | 377,500 | 28,315 | 7.5 | 28,549 | 99.2 | ||
| 特別とん税 | 11,300 | 893 | 7.9 | 935 | 95.5 | ||
| 原油等関税 | 38,000 | △ 126 | − | 144 | − | ||
| 電源開発促進税 | 355,100 | 5 | 0.0 | 0 | − | ||
| 揮発油税 | 740,800 | 2 | 0.0 | 5 | 40.0 | ||
| たばこ特別税 | 226,200 | 100 | 0.0 | 256 | 39.1 | ||
| 総 計 | 47,214,800 | △ 115,703 | − | △ 223,878 | − | ||
