平成15年度 平成16年5月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 5 月 分 | 決 算 額 (概 数) | 進 捗 割 合 | 前 年 度 | 対前年度比 | 15年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 分 | 決 算 額 | 5 月 分 | 決 算 額 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 11,241,000 | 12,828 | 11,392,634 | 101.3 | 17,546 | 12,249,159 | 73.1 | 93.0 | 91.8 |
| 申告分
| 2,569,000 | 66,468 | 2,521,967 | 98.2 | 75,930 | 2,563,068 | 87.5 | 98.4 | 100.2 | |
| 計
| 13,810,000 | 79,296 | 13,914,601 | 100.8 | 93,476 | 14,812,227 | 84.8 | 93.9 | 93.2 | |
| 法 人 税 | 9,114,000 | 4,367,255 | 10,115,183 | 111.0 | 3,966,782 | 9,523,438 | 110.1 | 106.2 | 95.7 | |
| 相 続 税 | 1,351,000 | 69,124 | 1,442,564 | 106.8 | 75,836 | 1,452,891 | 91.1 | 99.3 | 93.0 | |
| 地 価 税 | 1,000 | 0 | 298 | 29.8 | 0 | 508 | − | 58.7 | 196.9 | |
| 消 費 税 | 9,489,000 | 2,093,384 | 9,710,675 | 102.3 | 2,209,895 | 9,811,538 | 94.7 | 99.0 | 96.7 | |
| 酒 税 | 1,733,000 | 134,181 | 1,684,183 | 97.2 | 126,723 | 1,680,396 | 105.9 | 100.2 | 103.1 | |
| たばこ税 | 917,000 | 1,900 | 903,160 | 98.5 | 814 | 844,101 | 233.4 | 107.0 | 108.6 | |
| 揮発油税 | 2,133,000 | 183,080 | 2,182,111 | 102.3 | 159,397 | 2,126,266 | 114.9 | 102.6 | 100.3 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 1,150 | 14,272 | 101.9 | 1,142 | 14,162 | 100.7 | 100.8 | 98.9 | |
| 航空機燃料税 | 88,000 | 86 | 90,950 | 103.4 | 59 | 90,102 | 145.8 | 100.9 | 97.7 | |
| 石油石炭税 | 450,000 | 45,160 | 478,340 | 106.3 | 46,610 | 463,445 | 96.9 | 103.2 | 97.1 | |
| 自動車重量税 | 741,000 | 0 | 767,086 | 103.5 | 0 | 847,977 | − | 90.5 | 87.4 | |
| 関 税 | 808,000 | 31,461 | 802,860 | 99.4 | 33,713 | 793,642 | 93.3 | 101.2 | 101.8 | |
| と ん 税 | 8,000 | 0 | 8,808 | 110.1 | 0 | 8,725 | − | 101.0 | 91.7 | |
| そ の 他 | − | 0 | 113 | − | 0 | 38 | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,129,000 | 461 | 1,165,060 | 103.2 | 113 | 1,363,750 | 408.0 | 85.4 | 82.8 | |
| 一般会計分計 | 41,786,000 | 7,006,538 | 43,280,264 | 103.6 | 6,714,559 | 43,833,205 | 104.3 | 98.7 | 95.3 | |
| | ||||||||||
| 地方道路税 | 303,500 | 23,543 | 308,727 | 101.7 | 22,894 | 303,490 | 102.8 | |||
| 石油ガス税(譲与分) | 14,000 | 1,149 | 14,271 | 101.9 | 1,141 | 14,162 | 100.7 | |||
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,000 | 16 | 16,536 | 103.4 | 11 | 16,382 | 145.5 | |||
| 自動車重量税(譲与分) | 371,000 | 0 | 383,543 | 103.4 | 0 | 282,659 | − | |||
| 特別とん税 | 10,000 | 0 | 11,011 | 110.1 | 0 | 10,907 | − | |||
| 原油等関税 | 38,000 | 4,287 | 42,140 | 110.9 | 4,041 | 41,470 | 106.1 | |||
| 電源開発促進税 | 368,500 | 0 | 366,328 | 99.4 | 0 | 376,791 | − | |||
| 揮発油税 | 703,300 | 36,956 | 703,300 | 100.0 | 54,577 | 710,200 | 67.7 | |||
| たばこ特別税 | 246,300 | 498 | 241,104 | 97.9 | 245 | 254,968 | 203.3 | |||
| 総 計 | 43,856,600 | 7,072,987 | 45,367,224 | 103.4 | 6,797,468 | 45,844,234 | 104.1 | |||
