平成15年度 平成16年4月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 4 月 分 | 4 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 15年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 4 月 分 | 4 月 末 | 進捗 | 4月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 11,241,000 | 819,704 | 11,379,806 | 101.2 | 12,249,159 | 874,734 | 12,231,613 | 99.9 | 93.7 | 93.0 | 91.8 |
| 申告分
| 2,569,000 | 1,161,528 | 2,455,499 | 95.6 | 2,563,068 | 1,171,063 | 2,487,138 | 97.0 | 99.2 | 98.7 | 100.2 | |
| 計
| 13,810,000 | 1,981,232 | 13,835,305 | 100.2 | 14,812,227 | 2,045,797 | 14,718,751 | 99.4 | 96.8 | 94.0 | 93.2 | |
| 法 人 税 | 9,114,000 | 437,082 | 5,747,928 | 63.1 | 9,523,438 | 399,237 | 5,556,656 | 58.3 | 109.5 | 103.4 | 95.7 | |
| 相 続 税 | 1,351,000 | 79,850 | 1,373,440 | 101.7 | 1,452,891 | 79,709 | 1,377,055 | 94.8 | 100.2 | 99.7 | 93.0 | |
| 地 価 税 | 1,000 | 0 | 298 | 29.8 | 508 | 0 | 508 | 100.0 | − | 58.7 | 196.9 | |
| 消 費 税 | 9,489,000 | 632,012 | 7,625,579 | 80.4 | 9,811,538 | 613,946 | 7,601,643 | 77.5 | 102.9 | 100.3 | 96.7 | |
| 酒 税 | 1,733,000 | 108,215 | 1,550,002 | 89.4 | 1,680,396 | 100,302 | 1,553,673 | 92.5 | 107.9 | 99.8 | 103.1 | |
| たばこ税 | 917,000 | 75,871 | 901,260 | 98.3 | 844,101 | 66,639 | 843,287 | 99.9 | 113.9 | 106.9 | 108.6 | |
| 揮発油税 | 2,133,000 | 178,532 | 1,999,031 | 93.7 | 2,126,266 | 166,326 | 1,966,869 | 92.5 | 107.3 | 101.6 | 100.3 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 1,139 | 13,122 | 93.7 | 14,162 | 1,104 | 13,020 | 91.9 | 103.2 | 100.8 | 98.9 | |
| 航空機燃料税 | 88,000 | 7,543 | 90,864 | 103.3 | 90,102 | 7,578 | 90,043 | 99.9 | 99.5 | 100.9 | 97.7 | |
| 石油石炭税 | 450,000 | 45,736 | 433,180 | 96.3 | 463,445 | 47,611 | 416,835 | 89.9 | 96.1 | 103.9 | 97.1 | |
| 自動車重量税 | 741,000 | 0 | 767,086 | 103.5 | 847,977 | 0 | 847,977 | 100.0 | − | 90.5 | 87.4 | |
| 関 税 | 808,000 | 36,921 | 771,398 | 95.5 | 793,642 | 41,770 | 759,929 | 95.8 | 88.4 | 101.5 | 101.8 | |
| と ん 税 | 8,000 | 16 | 8,808 | 110.1 | 8,725 | 16 | 8,725 | 100.0 | 100.0 | 101.0 | 91.7 | |
| そ の 他 | − | 0 | 113 | − | 38 | 0 | 38 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,129,000 | 10,298 | 1,164,599 | 103.2 | 1,363,750 | 10,388 | 1,363,637 | 100.0 | 99.1 | 85.4 | 82.8 | |
| 一般会計分計 | 41,786,000 | 3,594,447 | 36,282,013 | 86.8 | 43,833,205 | 3,580,423 | 37,118,646 | 84.7 | 100.4 | 97.7 | 95.3 | |
| | ||||||||||||
| 地方道路税 | 303,500 | 25,469 | 285,184 | 94.0 | 303,490 | 23,729 | 280,596 | 92.5 | 107.3 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 14,000 | 1,138 | 13,122 | 93.7 | 14,162 | 1,105 | 13,021 | 91.9 | 103.0 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,000 | 1,371 | 16,520 | 103.3 | 16,382 | 1,377 | 16,371 | 99.9 | 99.6 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 371,000 | 0 | 383,543 | 103.4 | 282,659 | 0 | 282,659 | 100.0 | − | |||
| 特別とん税 | 10,000 | 20 | 11,011 | 110.1 | 10,907 | 21 | 10,907 | 100.0 | 95.2 | |||
| 原油等関税 | 38,000 | 3,610 | 37,854 | 99.6 | 41,470 | 4,255 | 37,429 | 90.3 | 84.8 | |||
| 電源開発促進税 | 368,500 | 30,088 | 366,328 | 99.4 | 376,791 | 31,154 | 376,791 | 100.0 | 96.6 | |||
| 揮発油税 | 703,300 | 59,512 | 666,344 | 94.7 | 710,200 | 55,442 | 655,623 | 92.3 | 107.3 | |||
| たばこ特別税 | 246,300 | 19,925 | 240,606 | 97.7 | 254,968 | 20,135 | 254,723 | 99.9 | 99.0 | |||
| 総 計 | 43,856,600 | 3,735,580 | 38,302,525 | 87.3 | 45,844,234 | 3,717,641 | 39,046,766 | 85.2 | 100.5 | |||
