平成16年度 4月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 4 月 分 | 進捗 | 前 年 度 4 月 分 | 対前年 同月比 | 16年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所 | 源 泉 分 | 11,405,000 | △ 373,895 | − | △ 489,072 | − | 101.5 |
| 申 告 分 | 2,373,000 | △ 95,574 | − | △ 98,635 | − | 92.4 | |
| 計 | 13,778,000 | △ 469,469 | − | △ 587,707 | − | 99.8 | |
| 法人税 | 9,407,000 | △ 30,023 | − | △ 48,455 | − | 103.2 | |
| 相続税 | 1,100,000 | 27,357 | 2.5 | 32,056 | 85.3 | 81.4 | |
| 消費税 | 9,563,000 | △ 4,498 | − | 12,404 | − | 100.8 | |
| 酒 税 | 1,588,000 | 2,785 | 0.2 | 2,124 | 131.1 | 91.6 | |
| たばこ税 | 898,000 | 988 | 0.1 | 212 | 466.0 | 97.9 | |
| 揮発油税 | 2,129,000 | 14 | 0.0 | 59 | 23.7 | 99.8 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 1 | 0.0 | 7 | 14.3 | 100.0 | |
| 航空機燃料税 | 90,000 | △ 1 | − | △ 2 | − | 102.3 | |
| 石油石炭税 | 477,000 | △ 6,628 | − | △ 5,642 | − | 106.0 | |
| 自動車重量税 | 751,000 | 56,303 | 7.5 | 54,860 | 102.6 | 101.3 | |
| 関 税 | 795,000 | 26,484 | 3.3 | 24,776 | 106.9 | 98.4 | |
| とん税 | 9,000 | 748 | 8.3 | 763 | 98.0 | 112.5 | |
| その他 | − | 28 | − | 4 | − | − | |
| 印紙収入 | 1,148,000 | 147,757 | 12.9 | 155,017 | 95.3 | 101.7 | |
| 一般会計分計 | 41,747,000 | △ 248,154 | − | △ 359,524 | − | 99.9 | |
| | |||||||
| 所得税(譲与分) | 424,900 | − | − | − | − | ||
| 地方道路税 | 303,500 | 2 | 0.0 | 9 | 22.2 | ||
| 石油ガス税(譲与分) | 14,000 | 1 | 0.0 | 6 | 16.7 | ||
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,400 | 0 | 0.0 | 0 | − | ||
| 自動車重量税(譲与分) | 375,500 | 28,152 | 7.5 | 27,430 | 102.6 | ||
| 特別とん税 | 11,300 | 935 | 8.3 | 954 | 98.0 | ||
| 原油等関税 | 38,000 | 105 | 0.3 | 48 | 218.8 | ||
| 電源開発促進税 | 359,300 | 0 | 0.0 | 0 | − | ||
| 揮発油税 | 707,200 | 5 | 0.0 | 20 | 25.0 | ||
| たばこ特別税 | 235,600 | 256 | 0.1 | 64 | 400.0 | ||
| 総 計 | 44,232,700 | △ 218,698 | − | △ 330,993 | − | ||
