平成15年度 3月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 3 月 分 | 3 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 15年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 3 月 分 | 3 月 末 | 進捗 | 3月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 11,241,000 | 292,460 | 10,560,102 | 93.9 | 12,249,159 | 420,259 | 11,356,879 | 92.7 | 69.6 | 93.0 | 91.8 |
| 申告分
| 2,569,000 | 265,648 | 1,293,971 | 50.4 | 2,563,068 | 271,223 | 1,316,075 | 51.3 | 97.9 | 98.3 | 100.2 | |
| 計
| 13,810,000 | 558,108 | 11,854,073 | 85.8 | 14,812,227 | 691,482 | 12,672,954 | 85.6 | 80.7 | 93.5 | 93.2 | |
| 法 人 税 | 9,114,000 | 242,118 | 5,310,846 | 58.3 | 9,523,438 | 251,988 | 5,157,419 | 54.2 | 96.1 | 103.0 | 95.7 | |
| 相 続 税 | 1,351,000 | 172,484 | 1,293,590 | 95.8 | 1,452,891 | 148,782 | 1,297,346 | 89.3 | 115.9 | 99.7 | 93.0 | |
| 地 価 税 | 1,000 | 56 | 298 | 29.8 | 508 | 118 | 508 | 100.0 | 47.5 | 58.7 | 196.9 | |
| 消 費 税 | 9,489,000 | 257,773 | 6,993,567 | 73.7 | 9,811,538 | 252,872 | 6,987,697 | 71.2 | 101.9 | 100.1 | 96.7 | |
| 酒 税 | 1,733,000 | 83,287 | 1,441,787 | 83.2 | 1,680,396 | 87,939 | 1,453,371 | 86.5 | 94.7 | 99.2 | 103.1 | |
| たばこ税 | 917,000 | 70,397 | 825,389 | 90.0 | 844,101 | 64,096 | 776,648 | 92.0 | 109.8 | 106.3 | 108.6 | |
| 揮発油税 | 2,133,000 | 192,366 | 1,820,499 | 85.3 | 2,126,266 | 185,127 | 1,800,543 | 84.7 | 103.9 | 101.1 | 100.3 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 1,187 | 11,983 | 85.6 | 14,162 | 1,178 | 11,916 | 84.1 | 100.8 | 100.6 | 98.9 | |
| 航空機燃料税 | 88,000 | 7,124 | 83,321 | 94.7 | 90,102 | 6,864 | 82,465 | 91.5 | 103.8 | 101.0 | 97.7 | |
| 石油石炭税 | 450,000 | 49,659 | 387,444 | 86.1 | 463,445 | 51,364 | 369,224 | 79.7 | 96.7 | 104.9 | 97.1 | |
| 自動車重量税 | 741,000 | 98,292 | 765,803 | 103.3 | 847,977 | 104,309 | 847,977 | 100.0 | 94.2 | 90.3 | 87.4 | |
| 関 税 | 808,000 | 71,620 | 734,433 | 90.9 | 793,642 | 67,107 | 718,159 | 90.5 | 106.7 | 102.3 | 101.8 | |
| と ん 税 | 8,000 | 789 | 8,792 | 109.9 | 8,725 | 753 | 8,709 | 99.8 | 104.8 | 101.0 | 91.7 | |
| そ の 他 | − | 4 | 113 | − | 38 | 17 | 38 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,129,000 | 108,150 | 1,137,699 | 100.8 | 1,363,750 | 129,217 | 1,353,249 | 99.2 | 83.7 | 84.1 | 82.8 | |
| 一般会計分計 | 41,786,000 | 1,913,414 | 32,669,637 | 78.2 | 43,833,205 | 2,043,213 | 33,538,223 | 76.5 | 93.6 | 97.4 | 95.3 | |
| | ||||||||||||
| 地方道路税 | 303,500 | 27,443 | 259,715 | 85.6 | 303,490 | 26,410 | 256,867 | 84.6 | 103.9 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 14,000 | 1,187 | 11,984 | 85.6 | 14,162 | 1,178 | 11,916 | 84.1 | 100.8 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,000 | 1,294 | 15,149 | 94.7 | 16,382 | 1,248 | 14,994 | 91.5 | 103.7 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 371,000 | 49,146 | 382,901 | 103.2 | 282,659 | 34,769 | 282,659 | 100.0 | 141.4 | |||
| 特別とん税 | 10,000 | 987 | 10,991 | 109.9 | 10,907 | 941 | 10,886 | 99.8 | 104.9 | |||
| 原油等関税 | 38,000 | 4,884 | 34,288 | 90.2 | 41,470 | 5,313 | 33,174 | 80.0 | 91.9 | |||
| 電源開発促進税 | 368,500 | 31,558 | 336,240 | 91.2 | 376,791 | 32,364 | 345,637 | 91.7 | 97.5 | |||
| 揮発油税 | 703,300 | 64,121 | 606,832 | 86.3 | 710,200 | 61,709 | 600,181 | 84.5 | 103.9 | |||
| たばこ特別税 | 246,300 | 18,482 | 220,681 | 89.6 | 254,968 | 19,355 | 234,588 | 92.0 | 95.5 | |||
| 総 計 | 43,856,600 | 2,112,516 | 34,548,418 | 78.8 | 45,844,234 | 2,226,500 | 35,329,125 | 77.1 | 94.9 | |||
