平成15年度 2月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 2 月 分 | 2 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 15年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 2 月 分 | 2 月 末 | 進捗 | 2月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 11,241,000 | 571,295 | 10,267,642 | 91.3 | 12,249,159 | 618,246 | 10,936,620 | 89.3 | 92.4 | 93.9 | 91.8 |
| 申告分
| 2,569,000 | 78,480 | 1,028,323 | 40.0 | 2,563,068 | 66,281 | 1,044,852 | 40.8 | 118.4 | 98.4 | 100.2 | |
| 計
| 13,810,000 | 649,775 | 11,295,965 | 81.8 | 14,812,227 | 684,527 | 11,981,472 | 80.9 | 94.9 | 94.3 | 93.2 | |
| 法 人 税 | 9,114,000 | 795,395 | 5,068,728 | 55.6 | 9,523,438 | 745,121 | 4,905,431 | 51.5 | 106.7 | 103.3 | 95.7 | |
| 相 続 税 | 1,351,000 | 103,004 | 1,121,106 | 83.0 | 1,452,891 | 126,380 | 1,148,564 | 79.1 | 81.5 | 97.6 | 93.0 | |
| 地 価 税 | 1,000 | 6 | 242 | 24.2 | 508 | 12 | 390 | 76.8 | 50.0 | 62.1 | 196.9 | |
| 消 費 税 | 9,489,000 | 1,632,806 | 6,735,794 | 71.0 | 9,811,538 | 1,600,229 | 6,734,825 | 68.6 | 102.0 | 100.0 | 96.7 | |
| 酒 税 | 1,733,000 | 190,532 | 1,358,500 | 78.4 | 1,680,396 | 181,932 | 1,365,432 | 81.3 | 104.7 | 99.5 | 103.1 | |
| たばこ税 | 917,000 | 60,874 | 754,992 | 82.3 | 844,101 | 57,901 | 712,552 | 84.4 | 105.1 | 106.0 | 108.6 | |
| 揮発油税 | 2,133,000 | 171,103 | 1,628,133 | 76.3 | 2,126,266 | 162,887 | 1,615,416 | 76.0 | 105.0 | 100.8 | 100.3 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 1,263 | 10,796 | 77.1 | 14,162 | 1,241 | 10,738 | 75.8 | 101.8 | 100.5 | 98.9 | |
| 航空機燃料税 | 88,000 | 7,124 | 76,197 | 86.6 | 90,102 | 7,564 | 75,601 | 83.9 | 94.2 | 100.8 | 97.7 | |
| 石油石炭税 | 450,000 | 31,890 | 337,785 | 75.1 | 463,445 | 32,179 | 317,860 | 68.6 | 99.1 | 106.3 | 97.1 | |
| 自動車重量税 | 741,000 | 66,570 | 668,089 | 90.2 | 847,977 | 73,024 | 743,668 | 87.7 | 91.2 | 89.8 | 87.4 | |
| 関 税 | 808,000 | 61,378 | 662,794 | 82.0 | 793,642 | 65,843 | 651,052 | 82.0 | 93.2 | 101.8 | 101.8 | |
| と ん 税 | 8,000 | 690 | 8,003 | 100.0 | 8,725 | 725 | 7,956 | 91.2 | 95.2 | 100.6 | 91.7 | |
| そ の 他 | − | 6 | 109 | − | 38 | 29 | 21 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,129,000 | 81,519 | 1,030,010 | 91.2 | 1,363,750 | 95,755 | 1,224,032 | 89.8 | 85.1 | 84.1 | 82.8 | |
| 一般会計分計 | 41,786,000 | 3,853,935 | 30,757,243 | 73.6 | 43,833,205 | 3,835,349 | 31,495,010 | 71.9 | 100.5 | 97.7 | 95.3 | |
| | ||||||||||||
| 地方道路税 | 303,500 | 24,411 | 232,272 | 76.5 | 303,490 | 23,237 | 230,457 | 75.9 | 105.1 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 14,000 | 1,264 | 10,797 | 77.1 | 14,162 | 1,240 | 10,738 | 75.8 | 101.9 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,000 | 1,296 | 13,855 | 86.6 | 16,382 | 1,375 | 13,746 | 83.9 | 94.3 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 371,000 | 33,285 | 334,045 | 90.0 | 282,659 | 24,341 | 247,890 | 87.7 | 136.7 | |||
| 特別とん税 | 10,000 | 862 | 10,004 | 100.0 | 10,907 | 906 | 9,945 | 91.2 | 95.1 | |||
| 原油等関税 | 38,000 | 3,765 | 29,422 | 77.4 | 41,470 | 3,696 | 27,861 | 67.2 | 101.9 | |||
| 電源開発促進税 | 368,500 | 32,680 | 304,682 | 82.7 | 376,791 | 34,686 | 313,273 | 83.1 | 94.2 | |||
| 揮発油税 | 703,300 | 57,034 | 542,711 | 77.2 | 710,200 | 54,296 | 538,472 | 75.8 | 105.0 | |||
| たばこ特別税 | 246,300 | 15,978 | 202,199 | 82.1 | 254,968 | 17,489 | 215,233 | 84.4 | 91.4 | |||
| 総 計 | 43,856,600 | 4,024,510 | 32,437,230 | 74.0 | 45,844,234 | 3,996,615 | 33,102,625 | 72.2 | 100.7 | |||
