平成15年度 1月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 1 月 分 | 1 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 15年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 1 月 分 | 1 月 末 | 進捗 | 1月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 11,241,000 | 1,406,500 | 9,696,347 | 86.3 | 12,249,159 | 1,809,304 | 10,318,374 | 84.2 | 77.7 | 94.0 | 91.8 |
| 申告分
| 2,569,000 | 20,228 | 949,843 | 37.0 | 2,563,068 | 18,349 | 978,571 | 38.2 | 110.2 | 97.1 | 100.2 | |
| 計
| 13,810,000 | 1,426,728 | 10,646,190 | 77.1 | 14,812,227 | 1,827,653 | 11,296,945 | 76.3 | 78.1 | 94.2 | 93.2 | |
| 法 人 税 | 9,114,000 | 265,073 | 4,273,333 | 46.9 | 9,523,438 | 209,287 | 4,160,310 | 43.7 | 126.7 | 102.7 | 95.7 | |
| 相 続 税 | 1,351,000 | 104,575 | 1,018,102 | 75.4 | 1,452,891 | 92,131 | 1,022,184 | 70.4 | 113.5 | 99.6 | 93.0 | |
| 地 価 税 | 1,000 | 6 | 236 | 23.6 | 508 | 19 | 378 | 74.4 | 31.6 | 62.4 | 196.9 | |
| 消 費 税 | 9,489,000 | 434,180 | 5,102,988 | 53.8 | 9,811,538 | 465,298 | 5,134,596 | 52.3 | 93.3 | 99.4 | 96.7 | |
| 酒 税 | 1,733,000 | 137,838 | 1,167,968 | 67.4 | 1,680,396 | 139,578 | 1,183,500 | 70.4 | 98.8 | 98.7 | 103.1 | |
| たばこ税 | 917,000 | 89,242 | 694,118 | 75.7 | 844,101 | 80,102 | 654,651 | 77.6 | 111.4 | 106.0 | 108.6 | |
| 揮発油税 | 2,133,000 | 187,952 | 1,457,030 | 68.3 | 2,126,266 | 178,041 | 1,452,529 | 68.3 | 105.6 | 100.3 | 100.3 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 1,170 | 9,533 | 68.1 | 14,162 | 1,173 | 9,497 | 67.1 | 99.7 | 100.4 | 98.9 | |
| 航空機燃料税 | 88,000 | 7,735 | 69,073 | 78.5 | 90,102 | 8,557 | 68,037 | 75.5 | 90.4 | 101.5 | 97.7 | |
| 石油石炭税 | 450,000 | 39,217 | 305,895 | 68.0 | 463,445 | 37,498 | 285,681 | 61.6 | 104.6 | 107.1 | 97.1 | |
| 自動車重量税 | 741,000 | 51,157 | 600,309 | 81.0 | 847,977 | 57,495 | 670,644 | 79.1 | 89.0 | 89.5 | 87.4 | |
| 関 税 | 808,000 | 69,810 | 601,400 | 74.4 | 793,642 | 65,369 | 585,209 | 73.7 | 106.8 | 102.8 | 101.8 | |
| と ん 税 | 8,000 | 717 | 7,313 | 91.4 | 8,725 | 694 | 7,231 | 82.9 | 103.3 | 101.1 | 91.7 | |
| そ の 他 | − | 8 | 103 | − | 38 | △ 32 | △ 8 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,129,000 | 78,337 | 949,219 | 84.1 | 1,363,750 | 92,176 | 1,128,277 | 82.7 | 85.0 | 84.1 | 82.8 | |
| 一般会計分計 | 41,786,000 | 2,893,745 | 26,902,810 | 64.4 | 43,833,205 | 3,255,039 | 27,659,661 | 63.1 | 88.9 | 97.3 | 95.3 | |
| | ||||||||||||
| 地方道路税 | 303,500 | 26,812 | 207,861 | 68.5 | 303,490 | 25,400 | 207,220 | 68.3 | 105.6 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 14,000 | 1,171 | 9,533 | 68.1 | 14,162 | 1,174 | 9,498 | 67.1 | 99.7 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,000 | 1,406 | 12,559 | 78.5 | 16,382 | 1,556 | 12,371 | 75.5 | 90.4 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 371,000 | 25,577 | 300,154 | 80.9 | 282,659 | 19,167 | 223,549 | 79.1 | 133.4 | |||
| 特別とん税 | 10,000 | 897 | 9,142 | 91.4 | 10,907 | 869 | 9,039 | 82.9 | 103.2 | |||
| 原油等関税 | 38,000 | 2,848 | 25,674 | 67.6 | 41,470 | 3,600 | 24,165 | 58.3 | 79.1 | |||
| 電源開発促進税 | 368,500 | 28,501 | 272,002 | 73.8 | 376,791 | 30,490 | 278,587 | 73.9 | 93.5 | |||
| 揮発油税 | 703,300 | 62,651 | 485,677 | 69.1 | 710,200 | 59,347 | 484,176 | 68.2 | 105.6 | |||
| たばこ特別税 | 246,300 | 23,377 | 186,221 | 75.6 | 254,968 | 24,200 | 197,744 | 77.6 | 96.6 | |||
| 総 計 | 43,856,600 | 3,066,985 | 28,411,633 | 64.8 | 45,844,234 | 3,420,842 | 29,106,010 | 63.5 | 89.7 | |||
