平成15年度 12月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 12 月 分 | 12 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 15年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 12 月 分 | 12 月 末 | 進捗 | 12月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 11,241,000 | 900,560 | 8,289,847 | 73.7 | 12,249,159 | 929,967 | 8,509,070 | 69.5 | 96.8 | 97.4 | 91.8 |
| 申告分
| 2,569,000 | 47,994 | 929,615 | 36.2 | 2,563,068 | 47,989 | 960,222 | 37.5 | 100.0 | 96.8 | 100.2 | |
| 計
| 13,810,000 | 948,554 | 9,219,462 | 66.8 | 14,812,227 | 977,956 | 9,469,292 | 63.9 | 97.0 | 97.4 | 93.2 | |
| 法 人 税 | 9,114,000 | 213,572 | 4,008,260 | 44.0 | 9,523,438 | 211,221 | 3,951,023 | 41.5 | 101.1 | 101.4 | 95.7 | |
| 相 続 税 | 1,351,000 | 162,858 | 913,527 | 67.6 | 1,452,891 | 147,065 | 930,053 | 64.0 | 110.7 | 98.2 | 93.0 | |
| 地 価 税 | 1,000 | 46 | 230 | 23.0 | 508 | 4 | 359 | 70.7 | 1150.0 | 64.1 | 196.9 | |
| 消 費 税 | 9,489,000 | 264,390 | 4,668,808 | 49.2 | 9,811,538 | 263,065 | 4,669,298 | 47.6 | 100.5 | 100.0 | 96.7 | |
| 酒 税 | 1,733,000 | 139,320 | 1,030,130 | 59.4 | 1,680,396 | 134,521 | 1,043,922 | 62.1 | 103.6 | 98.7 | 103.1 | |
| たばこ税 | 917,000 | 75,398 | 604,876 | 66.0 | 844,101 | 66,242 | 574,549 | 68.1 | 113.8 | 105.3 | 108.6 | |
| 揮発油税 | 2,133,000 | 182,487 | 1,269,078 | 59.5 | 2,126,266 | 176,756 | 1,274,488 | 59.9 | 103.2 | 99.6 | 100.3 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 1,180 | 8,363 | 59.7 | 14,162 | 1,189 | 8,324 | 58.8 | 99.2 | 100.5 | 98.9 | |
| 航空機燃料税 | 88,000 | 6,999 | 61,338 | 69.7 | 90,102 | 6,578 | 59,480 | 66.0 | 106.4 | 103.1 | 97.7 | |
| 石油石炭税 | 450,000 | 34,871 | 266,678 | 59.3 | 463,445 | 38,469 | 248,183 | 53.6 | 90.6 | 107.5 | 97.1 | |
| 自動車重量税 | 741,000 | 57,612 | 548,573 | 74.0 | 847,977 | 63,176 | 613,149 | 72.3 | 91.2 | 89.5 | 87.4 | |
| 関 税 | 808,000 | 74,037 | 531,571 | 65.8 | 793,642 | 71,288 | 519,840 | 65.5 | 103.9 | 102.3 | 101.8 | |
| と ん 税 | 8,000 | 776 | 6,596 | 82.5 | 8,725 | 745 | 6,537 | 74.9 | 104.2 | 100.9 | 91.7 | |
| そ の 他 | − | 62 | 95 | − | 38 | 37 | 24 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,129,000 | 95,457 | 861,851 | 76.3 | 1,363,750 | 121,168 | 1,036,101 | 76.0 | 78.8 | 83.2 | 82.8 | |
| 一般会計分計 | 41,786,000 | 2,257,619 | 23,999,436 | 57.4 | 43,833,205 | 2,279,480 | 24,404,622 | 55.7 | 99.0 | 98.3 | 95.3 | |
| | ||||||||||||
| 地方道路税 | 303,500 | 26,035 | 181,049 | 59.7 | 303,490 | 25,216 | 181,820 | 59.9 | 103.2 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 14,000 | 1,179 | 8,362 | 59.7 | 14,162 | 1,190 | 8,324 | 58.8 | 99.1 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,000 | 1,273 | 11,153 | 69.7 | 16,382 | 1,197 | 10,815 | 66.0 | 106.3 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 371,000 | 28,806 | 274,287 | 73.9 | 282,659 | 21,058 | 204,382 | 72.3 | 136.8 | |||
| 特別とん税 | 10,000 | 970 | 8,245 | 82.5 | 10,907 | 931 | 8,170 | 74.9 | 104.2 | |||
| 原油等関税 | 38,000 | 3,106 | 22,845 | 60.1 | 41,470 | 2,453 | 20,565 | 49.6 | 126.6 | |||
| 電源開発促進税 | 368,500 | 27,819 | 243,501 | 66.1 | 376,791 | 30,101 | 248,097 | 65.8 | 92.4 | |||
| 揮発油税 | 703,300 | 60,830 | 423,026 | 60.1 | 710,200 | 58,919 | 424,829 | 59.8 | 103.2 | |||
| たばこ特別税 | 246,300 | 18,886 | 162,844 | 66.1 | 254,968 | 20,008 | 173,544 | 68.1 | 94.4 | |||
| 総 計 | 43,856,600 | 2,426,523 | 25,334,748 | 57.8 | 45,844,234 | 2,440,553 | 25,685,168 | 56.0 | 99.4 | |||
