平成15年度 11月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 11 月 分 | 11 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 15年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 11 月 分 | 11 月 末 | 進捗 | 11月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 11,241,000 | 852,217 | 7,389,287 | 65.7 | 12,249,159 | 835,551 | 7,579,103 | 61.9 | 102.0 | 97.5 | 91.8 |
| 申告分
| 2,569,000 | 443,010 | 881,621 | 34.3 | 2,563,068 | 458,743 | 912,233 | 35.6 | 96.6 | 96.6 | 100.2 | |
| 計
| 13,810,000 | 1,295,227 | 8,270,908 | 59.9 | 14,812,227 | 1,294,294 | 8,491,336 | 57.3 | 100.1 | 97.4 | 93.2 | |
| 法 人 税 | 9,114,000 | 2,711,147 | 3,794,688 | 41.6 | 9,523,438 | 2,746,389 | 3,739,802 | 39.3 | 98.7 | 101.5 | 95.7 | |
| 相 続 税 | 1,351,000 | 130,521 | 750,669 | 55.6 | 1,452,891 | 131,847 | 782,988 | 53.9 | 99.0 | 95.9 | 93.0 | |
| 地 価 税 | 1,000 | 13 | 184 | 18.4 | 508 | 15 | 355 | 69.9 | 86.7 | 51.8 | 196.9 | |
| 消 費 税 | 9,489,000 | 1,677,064 | 4,404,418 | 46.4 | 9,811,538 | 1,681,642 | 4,406,233 | 44.9 | 99.7 | 100.0 | 96.7 | |
| 酒 税 | 1,733,000 | 139,950 | 890,810 | 51.4 | 1,680,396 | 129,464 | 909,401 | 54.1 | 108.1 | 98.0 | 103.1 | |
| たばこ税 | 917,000 | 80,056 | 529,478 | 57.7 | 844,101 | 74,052 | 508,307 | 60.2 | 108.1 | 104.2 | 108.6 | |
| 揮発油税 | 2,133,000 | 197,549 | 1,086,591 | 50.9 | 2,126,266 | 210,517 | 1,097,732 | 51.6 | 93.8 | 99.0 | 100.3 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 1,234 | 7,183 | 51.3 | 14,162 | 1,188 | 7,135 | 50.4 | 103.9 | 100.7 | 98.9 | |
| 航空機燃料税 | 88,000 | 7,863 | 54,339 | 61.7 | 90,102 | 7,706 | 52,902 | 58.7 | 102.0 | 102.7 | 97.7 | |
| 石油石炭税 | 450,000 | 35,787 | 231,807 | 51.5 | 463,445 | 37,189 | 209,714 | 45.3 | 96.2 | 110.5 | 97.1 | |
| 自動車重量税 | 741,000 | 56,941 | 490,522 | 66.2 | 847,977 | 67,878 | 549,973 | 64.9 | 83.9 | 89.2 | 87.4 | |
| 関 税 | 808,000 | 70,192 | 457,508 | 56.6 | 793,642 | 70,594 | 448,552 | 56.5 | 99.4 | 102.0 | 101.8 | |
| と ん 税 | 8,000 | 692 | 5,820 | 72.8 | 8,725 | 761 | 5,792 | 66.4 | 90.9 | 100.5 | 91.7 | |
| そ の 他 | − | 4 | 33 | − | 38 | 21 | △ 13 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,129,000 | 86,487 | 774,287 | 68.6 | 1,363,750 | 105,242 | 914,933 | 67.1 | 82.2 | 84.6 | 82.8 | |
| 一般会計分計 | 41,786,000 | 6,490,727 | 21,749,245 | 52.0 | 43,833,205 | 6,558,799 | 22,125,142 | 50.5 | 99.0 | 98.3 | 95.3 | |
| | ||||||||||||
| 地方道路税 | 303,500 | 28,182 | 155,014 | 51.1 | 303,490 | 30,033 | 156,604 | 51.6 | 93.8 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 14,000 | 1,234 | 7,183 | 51.3 | 14,162 | 1,187 | 7,134 | 50.4 | 104.0 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,000 | 1,430 | 9,880 | 61.8 | 16,382 | 1,400 | 9,618 | 58.7 | 102.1 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 371,000 | 28,472 | 245,262 | 66.1 | 282,659 | 22,626 | 183,324 | 64.9 | 125.8 | |||
| 特別とん税 | 10,000 | 864 | 7,275 | 72.8 | 10,907 | 951 | 7,239 | 66.4 | 90.9 | |||
| 原油等関税 | 38,000 | 2,228 | 19,767 | 52.0 | 41,470 | 2,881 | 18,112 | 43.7 | 77.3 | |||
| 電源開発促進税 | 368,500 | 29,146 | 215,682 | 58.5 | 376,791 | 29,658 | 217,996 | 57.9 | 98.3 | |||
| 揮発油税 | 703,300 | 65,848 | 362,196 | 51.5 | 710,200 | 70,172 | 365,910 | 51.5 | 93.8 | |||
| たばこ特別税 | 246,300 | 20,947 | 143,958 | 58.4 | 254,968 | 22,369 | 153,536 | 60.2 | 93.6 | |||
| 総 計 | 43,856,600 | 6,669,078 | 22,915,462 | 52.3 | 45,844,234 | 6,740,076 | 23,244,615 | 50.7 | 98.9 | |||
