平成15年度 10月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 10 月 分 | 10 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 15年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 10 月 分 | 10 月 末 | 進捗 | 10月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 11,241,000 | 837,687 | 6,537,070 | 58.2 | 12,249,159 | 829,540 | 6,743,552 | 55.1 | 101.0 | 96.9 | 91.8 |
| 申告分
| 2,569,000 | 24,753 | 438,611 | 17.1 | 2,563,068 | 25,682 | 453,490 | 17.7 | 96.4 | 96.7 | 100.2 | |
| 計
| 13,810,000 | 862,440 | 6,975,681 | 50.5 | 14,812,227 | 855,222 | 7,197,042 | 48.6 | 100.8 | 96.9 | 93.2 | |
| 法 人 税 | 9,114,000 | 371,782 | 1,083,541 | 11.9 | 9,523,438 | 345,699 | 993,413 | 10.4 | 107.5 | 109.1 | 95.7 | |
| 相 続 税 | 1,351,000 | 143,444 | 620,148 | 45.9 | 1,452,891 | 134,364 | 651,141 | 44.8 | 106.8 | 95.2 | 93.0 | |
| 地 価 税 | 1,000 | 10 | 171 | 17.1 | 508 | 43 | 340 | 66.9 | 23.3 | 50.3 | 196.9 | |
| 消 費 税 | 9,489,000 | 469,279 | 2,727,354 | 28.7 | 9,811,538 | 492,862 | 2,724,591 | 27.8 | 95.2 | 100.1 | 96.7 | |
| 酒 税 | 1,733,000 | 150,235 | 750,860 | 43.3 | 1,680,396 | 150,558 | 779,937 | 46.4 | 99.8 | 96.3 | 103.1 | |
| たばこ税 | 917,000 | 79,386 | 449,422 | 49.0 | 844,101 | 69,922 | 434,255 | 51.4 | 113.5 | 103.5 | 108.6 | |
| 揮発油税 | 2,133,000 | 189,716 | 889,042 | 41.7 | 2,126,266 | 182,251 | 887,215 | 41.7 | 104.1 | 100.2 | 100.3 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 1,212 | 5,949 | 42.5 | 14,162 | 1,227 | 5,947 | 42.0 | 98.8 | 100.0 | 98.9 | |
| 航空機燃料税 | 88,000 | 7,652 | 46,476 | 52.8 | 90,102 | 7,507 | 45,196 | 50.2 | 101.9 | 102.8 | 97.7 | |
| 石油石炭税 | 450,000 | 38,049 | 196,020 | 43.6 | 463,445 | 34,029 | 172,525 | 37.2 | 111.8 | 113.6 | 97.1 | |
| 自動車重量税 | 741,000 | 66,327 | 434,775 | 58.7 | 847,977 | 73,443 | 482,095 | 56.9 | 90.3 | 90.2 | 87.4 | |
| 関 税 | 808,000 | 75,488 | 387,390 | 47.9 | 793,642 | 70,569 | 377,958 | 47.6 | 107.0 | 102.5 | 101.8 | |
| と ん 税 | 8,000 | 717 | 5,128 | 64.1 | 8,725 | 679 | 5,031 | 57.7 | 105.6 | 101.9 | 91.7 | |
| そ の 他 | − | 2 | 29 | − | 38 | 21 | △ 34 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,129,000 | 93,402 | 688,820 | 61.0 | 1,363,750 | 112,042 | 809,691 | 59.4 | 83.4 | 85.1 | 82.8 | |
| 一般会計分計 | 41,786,000 | 2,549,141 | 15,260,806 | 36.5 | 43,833,205 | 2,530,438 | 15,566,343 | 35.5 | 100.7 | 98.0 | 95.3 | |
| | ||||||||||||
| 地方道路税 | 303,500 | 27,066 | 126,832 | 41.8 | 303,490 | 26,000 | 126,571 | 41.7 | 104.1 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 14,000 | 1,211 | 5,949 | 42.5 | 14,162 | 1,226 | 5,947 | 42.0 | 98.8 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,000 | 1,391 | 8,450 | 52.8 | 16,382 | 1,365 | 8,218 | 50.2 | 101.9 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 371,000 | 33,163 | 217,387 | 58.6 | 282,659 | 24,481 | 160,698 | 56.9 | 135.5 | |||
| 特別とん税 | 10,000 | 897 | 6,411 | 64.1 | 10,907 | 849 | 6,288 | 57.7 | 105.7 | |||
| 原油等関税 | 38,000 | 4,045 | 17,466 | 46.0 | 41,470 | 3,015 | 15,231 | 36.7 | 134.2 | |||
| 電源開発促進税 | 368,500 | 34,147 | 186,536 | 50.6 | 376,791 | 33,944 | 188,338 | 50.0 | 100.6 | |||
| 揮発油税 | 703,300 | 63,239 | 296,348 | 42.1 | 710,200 | 60,750 | 295,738 | 41.6 | 104.1 | |||
| たばこ特別税 | 246,300 | 20,775 | 123,011 | 49.9 | 254,968 | 21,120 | 131,167 | 51.4 | 98.4 | |||
| 総 計 | 43,856,600 | 2,735,075 | 16,249,196 | 37.1 | 45,844,234 | 2,703,188 | 16,504,539 | 36.0 | 101.2 | |||
