平成15年度 9月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 9 月 分 | 9 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 15年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 9 月 分 | 9 月 末 | 進捗 | 9月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 11,241,000 | 820,867 | 5,699,383 | 50.7 | 12,249,159 | 872,414 | 5,914,012 | 48.3 | 94.1 | 96.4 | 91.8 |
| 申告分
| 2,569,000 | 22,971 | 413,858 | 16.1 | 2,563,068 | 21,015 | 427,808 | 16.7 | 109.3 | 96.7 | 100.2 | |
| 計
| 13,810,000 | 843,838 | 6,113,241 | 44.3 | 14,812,227 | 893,429 | 6,341,820 | 42.8 | 94.4 | 96.4 | 93.2 | |
| 法 人 税 | 9,114,000 | 181,779 | 711,759 | 7.8 | 9,523,438 | 180,789 | 647,714 | 6.8 | 100.5 | 109.9 | 95.7 | |
| 相 続 税 | 1,351,000 | 105,921 | 476,704 | 35.3 | 1,452,891 | 105,846 | 516,777 | 35.6 | 100.1 | 92.2 | 93.0 | |
| 地 価 税 | 1,000 | 67 | 161 | 16.1 | 508 | 81 | 297 | 58.5 | 82.7 | 54.2 | 196.9 | |
| 消 費 税 | 9,489,000 | 296,311 | 2,258,075 | 23.8 | 9,811,538 | 286,605 | 2,231,729 | 22.7 | 103.4 | 101.2 | 96.7 | |
| 酒 税 | 1,733,000 | 155,406 | 600,625 | 34.7 | 1,680,396 | 164,656 | 629,379 | 37.5 | 94.4 | 95.4 | 103.1 | |
| たばこ税 | 917,000 | 68,752 | 370,036 | 40.4 | 844,101 | 73,432 | 364,333 | 43.2 | 93.6 | 101.6 | 108.6 | |
| 揮発油税 | 2,133,000 | 166,009 | 699,326 | 32.8 | 2,126,266 | 167,886 | 704,964 | 33.2 | 98.9 | 99.2 | 100.3 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 1,214 | 4,737 | 33.8 | 14,162 | 1,255 | 4,720 | 33.3 | 96.7 | 100.4 | 98.9 | |
| 航空機燃料税 | 88,000 | 8,460 | 38,824 | 44.1 | 90,102 | 8,283 | 37,689 | 41.8 | 102.1 | 103.0 | 97.7 | |
| 石 油 税 | 450,000 | 34,743 | 157,971 | 35.1 | 463,445 | 27,015 | 138,496 | 29.9 | 128.6 | 114.1 | 97.1 | |
| 自動車重量税 | 741,000 | 68,901 | 366,651 | 49.5 | 847,977 | 73,913 | 408,652 | 48.2 | 93.2 | 89.7 | 87.4 | |
| 関 税 | 808,000 | 65,095 | 311,872 | 38.6 | 793,642 | 62,367 | 307,389 | 38.7 | 104.4 | 101.5 | 101.8 | |
| と ん 税 | 8,000 | 714 | 4,411 | 55.1 | 8,725 | 712 | 4,352 | 49.9 | 100.3 | 101.4 | 91.7 | |
| そ の 他 | − | 4 | 27 | − | 38 | △ 52 | △ 55 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,129,000 | 88,952 | 591,269 | 52.4 | 1,363,750 | 111,367 | 697,649 | 51.2 | 79.9 | 84.8 | 82.8 | |
| 一般会計分計 | 41,786,000 | 2,086,166 | 12,705,689 | 30.4 | 43,833,205 | 2,157,584 | 13,035,905 | 29.7 | 96.7 | 97.5 | 95.3 | |
| | ||||||||||||
| 地方道路税 | 303,500 | 23,683 | 99,766 | 32.9 | 303,490 | 23,951 | 100,571 | 33.1 | 98.9 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 14,000 | 1,215 | 4,738 | 33.8 | 14,162 | 1,255 | 4,721 | 33.3 | 96.8 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,000 | 1,538 | 7,059 | 44.1 | 16,382 | 1,506 | 6,853 | 41.8 | 102.1 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 371,000 | 34,450 | 183,326 | 49.4 | 282,659 | 24,637 | 136,217 | 48.2 | 139.8 | |||
| 特別とん税 | 10,000 | 892 | 5,514 | 55.1 | 10,907 | 890 | 5,439 | 49.9 | 100.2 | |||
| 原油等関税 | 38,000 | 3,424 | 13,451 | 35.4 | 41,470 | 2,524 | 12,216 | 29.5 | 135.7 | |||
| 電源開発促進税 | 368,500 | 33,493 | 152,389 | 41.4 | 376,791 | 37,536 | 154,394 | 41.0 | 89.2 | |||
| 揮発油税 | 703,300 | 55,336 | 233,109 | 33.1 | 710,200 | 55,963 | 234,988 | 33.1 | 98.9 | |||
| たばこ特別税 | 246,300 | 17,961 | 102,236 | 41.5 | 254,968 | 22,180 | 110,047 | 43.2 | 81.0 | |||
| 総 計 | 43,856,600 | 2,258,158 | 13,507,277 | 30.8 | 45,844,234 | 2,328,026 | 13,801,351 | 30.1 | 97.0 | |||
