平成14年度 平成15年5月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 補 正 後 予 算 額 | 5 月 分 | 決 算 額 (概 数) | 進 捗 割 合 | 前 年 度 | 対前年比 | 14年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 月 分 | 決 算 額 | 5 月 分 | 決 算 額 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 12,091,000 | 17,539 | 12,249,152 | 101.3 | 14,694 | 15,030,134 | 119.4 | 81.5 | 80.4 |
| 申告分
| 2,617,000 | 75,862 | 2,563,000 | 97.9 | 82,870 | 2,776,378 | 91.5 | 92.3 | 94.3 | |
| 計
| 14,708,000 | 93,401 | 14,812,152 | 100.7 | 97,564 | 17,806,512 | 95.7 | 83.2 | 82.6 | |
| 法 人 税 | 9,990,000 | 3,966,748 | 9,523,404 | 95.3 | 3,695,652 | 10,257,791 | 107.3 | 92.8 | 97.4 | |
| 相 続 税 | 1,530,000 | 75,917 | 1,452,972 | 95.0 | 90,330 | 1,674,472 | 84.0 | 86.8 | 91.4 | |
| 地 価 税 | 1,000 | 0 | 508 | 50.8 | 0 | 767 | − | 66.2 | 130.4 | |
| 消 費 税 | 9,592,000 | 2,199,850 | 9,801,493 | 102.2 | 2,085,362 | 9,767,070 | 105.5 | 100.4 | 98.2 | |
| 酒 税 | 1,735,000 | 126,723 | 1,680,396 | 96.9 | 133,941 | 1,765,363 | 94.6 | 95.2 | 98.3 | |
| たばこ税 | 848,000 | 813 | 844,100 | 99.5 | 3,576 | 861,438 | 22.7 | 98.0 | 98.4 | |
| 揮発油税 | 2,134,000 | 159,396 | 2,126,265 | 99.6 | 143,755 | 2,098,103 | 110.9 | 101.3 | 101.7 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 1,142 | 14,162 | 101.2 | 1,111 | 13,953 | 102.8 | 101.5 | 100.3 | |
| 航空機燃料税 | 91,000 | 59 | 90,102 | 99.0 | 67 | 88,339 | 88.1 | 102.0 | 103.0 | |
| 石 油 税 | 480,000 | 46,610 | 463,445 | 96.6 | 42,015 | 471,808 | 110.9 | 98.2 | 101.7 | |
| 自動車重量税 | 840,000 | 0 | 847,977 | 100.9 | 0 | 853,600 | − | 99.3 | 98.4 | |
| 関 税 | 860,000 | 33,713 | 793,642 | 92.3 | 36,005 | 851,838 | 93.6 | 93.2 | 101.0 | |
| と ん 税 | 9,000 | 0 | 8,725 | 96.9 | 0 | 8,557 | − | 102.0 | 105.2 | |
| そ の 他 | − | 0 | 38 | − | 0 | △ 277 | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,444,000 | 117 | 1,363,754 | 94.4 | 104 | 1,428,773 | 112.5 | 95.4 | 101.1 | |
| 一般会計分計 | 44,276,000 | 6,704,489 | 43,823,135 | 99.0 | 6,329,482 | 47,948,108 | 105.9 | 91.4 | 92.3 | |
| | ||||||||||
| 地方道路税 | 304,300 | 22,895 | 303,491 | 99.7 | 22,236 | 301,045 | 103.0 | |||
| 石油ガス税(譲与分) | 14,000 | 1,140 | 14,161 | 101.2 | 1,111 | 13,953 | 102.6 | |||
| 航空機燃料税(譲与分) | 16,500 | 11 | 16,382 | 99.3 | 13 | 16,062 | 84.6 | |||
| 自動車重量税(譲与分) | 280,000 | 0 | 282,659 | 100.9 | △ 1 | 284,533 | − | |||
| 特別とん税 | 11,300 | 0 | 10,907 | 96.5 | 0 | 10,696 | − | |||
| 原油等関税 | 38,000 | 4,040 | 41,469 | 109.1 | 4,009 | 49,740 | 100.8 | |||
| 電源開発促進税 | 376,700 | 0 | 376,791 | 100.0 | 16 | 368,620 | − | |||
| 揮発油税 | 710,200 | 54,577 | 710,200 | 100.0 | 64,050 | 715,500 | 85.2 | |||
| たばこ特別税 | 255,800 | 246 | 254,969 | 99.7 | 1,080 | 260,185 | 22.8 | |||
| 総 計 | 46,282,800 | 6,787,398 | 45,834,164 | 99.0 | 6,421,996 | 49,968,445 | 105.7 | |||
