平成15年度 5月末租税及び印紙収入、収入額調
財務省
(単位:百万円、%)
| 税 目 | 予 算 額 | 5 月 分 | 5 月 末 累 計 | 進捗 割合 | 前 年 度 | 対前年同月比 | 15年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 算 額 | 5 月 分 | 5 月 末 | 進捗 | 5月分 | 累 計 | |||||||
| 所 | 源泉分
| 11,241,000 | 824,082 | 335,010 | 3.0 | 12,249,152 | 899,364 | 396,525 | 3.2 | 91.6 | 84.5 | 91.8 |
| 申告分
| 2,569,000 | 973 | △97,662 | − | 2,563,000 | △ 2,576 | △96,468 | − | − | − | 100.2 | |
| 計
| 13,810,000 | 825,055 | 237,348 | 1.7 | 14,812,152 | 896,788 | 300,057 | 2.0 | 92.0 | 79.1 | 93.2 | |
| 法 人 税 | 9,114,000 | △ 3,622 | △52,077 | − | 9,523,404 | △ 1,841 | △48,255 | − | − | − | 95.7 | |
| 相 続 税 | 1,351,000 | 29,452 | 61,508 | 4.6 | 1,452,972 | 26,551 | 63,684 | 4.4 | 110.9 | 96.6 | 93.0 | |
| 地 価 税 | 1,000 | 39 | 42 | 4.2 | 508 | 70 | 152 | 29.9 | 55.7 | 27.6 | 196.9 | |
| 消 費 税 | 9,489,000 | △33,982 | △21,578 | − | 9,801,493 | △33,354 | △9,783 | − | − | − | 96.8 | |
| 酒 税 | 1,733,000 | 5,600 | 7,724 | 0.4 | 1,680,396 | 5,659 | 7,126 | 0.4 | 99.0 | 108.4 | 103.1 | |
| たばこ税 | 917,000 | 71,320 | 71,532 | 7.8 | 844,100 | 74,090 | 74,295 | 8.8 | 96.3 | 96.3 | 108.6 | |
| 揮発油税 | 2,133,000 | 1,502 | 1,561 | 0.1 | 2,126,265 | 8,035 | 8,043 | 0.4 | 18.7 | 19.4 | 100.3 | |
| 石油ガス税 | 14,000 | 69 | 76 | 0.5 | 14,162 | 58 | 69 | 0.5 | 119.0 | 110.1 | 98.9 | |
| 航空機燃料税 | 88,000 | 7,284 | 7,282 | 8.3 | 90,102 | 6,845 | 6,844 | 7.6 | 106.4 | 106.4 | 97.7 | |
| 石 油 税 | 450,000 | △ 4,994 | △10,636 | − | 463,445 | △ 6,254 | △ 9,537 | − | − | − | 97.1 | |
| 自動車重量税 | 741,000 | 57,699 | 112,559 | 15.2 | 847,977 | 66,304 | 134,518 | 15.9 | 87.0 | 83.7 | 87.4 | |
| 関 税 | 808,000 | 27,502 | 52,278 | 6.5 | 793,642 | 26,546 | 51,894 | 6.5 | 103.6 | 100.7 | 101.8 | |
| と ん 税 | 8,000 | 527 | 1,290 | 16.1 | 8,725 | 716 | 1,465 | 16.8 | 73.6 | 88.1 | 91.7 | |
| そ の 他 | − | 30 | 31 | − | 38 | 12 | 17 | − | − | − | − | |
| 印紙収入 | 1,129,000 | 88,084 | 243,101 | 21.5 | 1,363,754 | 106,167 | 274,014 | 20.1 | 83.0 | 88.7 | 82.8 | |
| 一般会計分計 | 41,786,000 | 1,071,565 | 712,041 | 1.7 | 43,823,135 | 1,176,392 | 854,603 | 2.0 | 91.1 | 83.3 | 95.4 | |
| | ||||||||||||
| 地方道路税 | 303,500 | 214 | 223 | 0.1 | 303,491 | 1,146 | 1,147 | 0.4 | 18.7 | |||
| 石油ガス税 (譲与分) | 14,000 | 70 | 76 | 0.5 | 14,161 | 59 | 70 | 0.5 | 118.6 | |||
| 航空機燃料税 (譲与分) | 16,000 | 1,324 | 1,324 | 8.3 | 16,382 | 1,244 | 1,244 | 7.6 | 106.4 | |||
| 自動車重量税 (譲与分) | 371,000 | 28,849 | 56,279 | 15.2 | 282,659 | 22,101 | 44,839 | 15.9 | 130.5 | |||
| 特別とん税 | 10,000 | 659 | 1,613 | 16.1 | 10,907 | 894 | 1,831 | 16.8 | 73.7 | |||
| 原油等関税 | 38,000 | 24 | 72 | 0.2 | 41,469 | 18 | 128 | 0.3 | 133.3 | |||
| 電源開発促進税 | 368,500 | 30,147 | 30,147 | 8.2 | 376,791 | 28,317 | 28,317 | 7.5 | 106.5 | |||
| 揮発油税 | 703,300 | 501 | 521 | 0.1 | 710,200 | 2,679 | 2,681 | 0.4 | 18.7 | |||
| たばこ特別税 | 246,300 | 21,541 | 21,605 | 8.8 | 254,969 | 22,379 | 22,439 | 8.8 | 96.3 | |||
| 総 計 | 43,856,600 | 1,154,894 | 823,901 | 1.9 | 45,834,164 | 1,255,229 | 957,299 | 2.1 | 92.0 | |||
